歷時六個月,在廣州市科學技術局的指導下,廣州市科技創新企業協會聯手全球三大商業媒體品牌之一的《快公司Fast Company》,共同發起的第三屆「發現廣州獨角獸」創新企業項目終於走到了現在的入選企業公示階段。
這些入選的獨角獸企業,都涉及了當今大熱的「IAB」(新一代信息技術、人工智慧、生物醫藥)產業和「NEM」(新能源、新材料)產業,他們為廣州的創新發展帶來了新的機遇,也用自己的光芒照亮了廣州的冬日。
「
根據《關於徵集2019年發現廣州「獨角獸」創新企業榜單的通知》及相關規定,按照遴選標準,經企業申報、機構核准、專家評選等程序,我協會完成了榜單遴選工作,現將廣州「獨角獸」創新企業、未來「獨角獸」創新企業、「高精尖」企業擬入選榜單予以公示,詳情見附件。
附件:1. 2019年廣州「獨角獸」創新企業擬入選榜單
2. 2019年廣州未來「獨角獸」創新企業擬入選榜單
3. 2019年廣州「高精尖」企業擬入選榜單
廣州市科技創新企業協會
《快公司Fast Company》
2019年11月29日
」
2019年廣州「獨角獸」創新企業擬入選榜單
(排名不分先後)
序號 | 企業名稱 | 領域 |
1 | 廣州雲從信息科技有限公司 | 人工智慧 |
2 | 廣州極飛科技有限公司 | 人工智慧 |
3 | 廣州橙行智動汽車科技有限公司 | 新能源 |
4 | 廣州文遠知行科技有限公司 | 人工智慧 |
5 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 商務服務 |
6 | 廣州小馬智行科技有限公司 | 人工智慧 |
7 | 廣州燃石醫學檢驗所有限公司 | 生物醫藥 |
8 | 廣州逸仙電子商務有限公司 | 電子商務 |
9 | 億航智能設備(廣州)有限公司 | 智能硬體 |
10 | 廣州酷旅旅行社有限公司 | 旅遊 |
11 | 廣州市巴圖魯信息科技有限公司 | 汽車交通 |
12 | 廣州市百果園網絡科技有限公司 | 信息技術 |
13 | 廣東卓志供應鏈科技有限公司 | 商務服務 |
2019年廣州未來「獨角獸」創新企業擬入選榜單
(排名不分先後)
序號 | 企業名稱 | 領域 |
1 | 廣州慧智微電子有限公司 | 信息技術 |
2 | 廣東高雲半導體科技股份有限公司 | 信息技術 |
3 | 廣州雲徙科技有限公司 | 企業服務 |
4 | 廣州若羽臣科技有限責任公司 | 電子商務 |
5 | 廣州瑞博奧生物科技有限公司 | 生物醫藥 |
6 | 廣州佳都數據服務有限公司 | 人工智慧 |
7 | 科大訊飛華南有限公司 | 人工智慧 |
8 | 廣州君海網絡科技有限公司 | 大數據 |
9 | 廣州市康立明生物科技有限責任公司 | 生物醫藥 |
10 | 廣東星輿科技有限公司 | 人工智慧 |
11 | 廣州力摯網絡科技有限公司 | 信息技術 |
12 | 廣州市驢跡科技有限責任公司 | 信息技術 |
13 | 廣東趣炫網絡股份有限公司 | 信息技術 |
14 | 廣東萬城萬充電動車運營股份有限公司 | 新能源 |
15 | 廣州創顯科教股份有限公司 | 網際網路教育 |
16 | 廣州至真信息科技有限公司 | 大數據 |
17 | 廣州駿伯網絡科技有限公司 | 信息技術 |
18 | 廣州有好戲網絡科技有限公司 | 文化娛樂 |
19 | 廣州巨杉軟體開發有限公司 | 大數據 |
20 | 越洋醫藥開發(廣州)有限公司 | 生物醫藥 |
21 | 廣州七樂康藥業連鎖有限公司 | 電子商務 |
22 | 廣州詩悅網絡科技有限公司 | 信息技術 |
23 | 雲宏信息科技股份有限公司 | 雲計算 |
24 | 廣東康愛多連鎖藥店有限公司 | 電子商務 |
25 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 人工智慧 |
26 | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | 先進位造 |
27 | 廣州雲系信息科技有限公司 | 信息技術 |
28 | 廣東緯德信息科技股份有限公司 | 網絡安全 |
29 | 廣州市健齒生物科技有限公司 | 生物醫藥 |
30 | 廣州涅生電商股份有限公司 | 電子商務 |
31 | 廣州市有車以後信息科技有限公司 | 信息技術 |
32 | 廣州智伴人工智慧科技有限公司 | 人工智慧 |
33 | 火烈鳥網絡(廣州)股份有限公司 | 文化娛樂 |
34 | 廣州趣丸網絡科技有限公司 | 信息技術 |
35 | 廣東萬丈金數信息技術股份有限公司 | 大數據 |
36 | 中運科技股份有限公司 | 人工智慧 |
37 | 廣東三維家信息科技有限公司 | 信息技術 |
38 | 廣州路鑫信息技術有限公司 | 信息技術 |
39 | 廣州淘通科技股份有限公司 | 電子商務 |
40 | 廣州市科傳計算機科技股份有限公司 | 信息技術 |
41 | 廣州玻思韜控釋藥業有限公司 | 生物醫藥 |
42 | 三盟科技股份有限公司 | 大數據 |
43 | 廣州沐思信息科技有限公司 | 信息技術 |
44 | 廣州游愛網絡技術有限公司 | 文化娛樂 |
45 | 廣東卓緯科技有限公司 | 信息技術 |
2019年廣州「高精尖」企業擬入選榜單
(排名不分先後)
序號 | 企業名稱 | 領域 |
1 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 人工智慧 |
2 | 廣州文遠知行科技有限公司 | 人工智慧 |
3 | 廣州圖普網絡科技有限公司 | 人工智慧 |
4 | 廣州極飛科技有限公司 | 人工智慧 |
5 | 廣州中望龍騰軟體股份有限公司 | 信息技術 |
6 | 廣東高雲半導體科技股份有限公司 | 信息技術 |
7 | 廣東萬丈金數信息技術股份有限公司 | 大數據 |
8 | 廣州創顯科教股份有限公司 | 網際網路教育 |
9 | 億航智能設備(廣州)有限公司 | 智能硬體 |
10 | 廣州明珞汽車裝備有限公司 | 先進位造 |
11 | 匯專綠色工具有限公司 | 先進位造 |
12 | 兆科(廣州)腫瘤藥物有限公司 | 生物醫藥 |
13 | 廣州市恩德氏醫療製品實業有限公司 | 生物醫藥 |
14 | 廣州市健齒生物科技有限公司 | 生物醫藥 |
15 | 廣東益諾歐環保股份有限公司 | 節能環保 |
16 | 廣州辰東新材料有限公司 | 新材料 |
17 | 廣州市雅江光電設備有限公司 | 先進位造 |
創新不僅是一次與思維博弈的商戰,
更是一次又一次令人驚嘆的創造力與未來的結合。
感謝這些「廣州創新」,
讓廣州這座富有韻味的羊城堅守初心,砥礪前行。
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/g32t_G4BMH2_cNUg62xN.html