根据《宣威市公安局关于招聘警务辅助人员的公告》规定,现将2019年宣威市公安局招聘警务辅助人员面试成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 填报岗位 | 面试成绩 |
1 | 浦仕娟 | 女 | 530381********0943 | 特警大队 | 75.00 |
2 | 杨春平 | 女 | 530381********0323 | 特警大队 | 82.00 |
3 | 徐娜 | 女 | 530381********0524 | 特警大队 | 74.00 |
4 | 吴蓉 | 女 | 530381********0747 | 特警大队 | 83.00 |
5 | 柴剑芳 | 女 | 530381********1187 | 特警大队 | 69.00 |
6 | 唐骏 | 女 | 530113********1920 | 特警大队 | 80.00 |
7 | 张涛 | 男 | 530381********4137 | 特警大队 | 80.00 |
8 | 钱磊 | 男 | 530381********0116 | 特警大队 | 78.00 |
9 | 程衍 | 男 | 530381********2916 | 特警大队 | 79.00 |
10 | 张杰 | 男 | 530381********0912 | 特警大队 | 80.00 |
11 | 杨永能 | 男 | 530324********1737 | 特警大队 | 65.00 |
12 | 朱凯 | 男 | 530381********0510 | 特警大队 | 78.00 |
13 | 赵宣 | 男 | 530381********3119 | 特警大队 | 79.00 |
14 | 纪灿 | 男 | 530322********1179 | 特警大队 | 80.00 |
15 | 费文欢 | 男 | 530381********5511 | 特警大队 | 78.00 |
16 | 王宏植 | 男 | 530381********0713 | 特警大队 | 72.00 |
17 | 田野 | 男 | 530381********2137 | 特警大队 | 78.00 |
18 | 尹品刚 | 男 | 530381********5110 | 特警大队 | 79.00 |
19 | 杨光义 | 男 | 532224********311x | 特警大队 | 73.00 |
20 | 蔡波 | 男 | 530381********2552 | 特警大队 | 72.00 |
21 | 王必瑞 | 男 | 530381********5536 | 特警大队 | 78.33 |
22 | 吴伟 | 男 | 522528********0435 | 特警大队 | 72.00 |
23 | 李奔 | 男 | 530381********071x | 特警大队 | 69.67 |
24 | 耿其磊 | 男 | 530381********2736 | 特警大队 | 71.67 |
25 | 冯明 | 男 | 530381********093x | 特警大队 | 缺考 |
26 | 崔宇 | 男 | 530381********0017 | 特警大队 | 74.67 |
27 | 解启伽 | 男 | 530381********4713 | 特警大队 | 72.33 |
28 | 赵爽 | 男 | 530381********4512 | 特警大队 | 缺考 |
29 | 金赛 | 男 | 530381********4571 | 特警大队 | 71.00 |
30 | 陈浩 | 男 | 530381********0575 | 特警大队 | 89.00 |
31 | 施启熊 | 男 | 530381********3337 | 特警大队 | 78.00 |
32 | 孟择锐 | 男 | 530381********0018 | 特警大队 | 72.33 |
33 | 李国权 | 男 | 530381********0590 | 特警大队 | 91.33 |
34 | 张淳 | 男 | 530381********001x | 特警大队 | 42.00 |
35 | 赵学诚 | 男 | 530381********5517 | 特警大队 | 71.00 |
36 | 张艺严 | 男 | 530381********5513 | 特警大队 | 73.00 |
37 | 马举厅 | 男 | 530381********4736 | 特警大队 | 70.33 |
38 | 缪应传 | 男 | 530381********4111 | 特警大队 | 75.00 |
39 | 高健 | 男 | 530381********2770 | 特警大队 | 70.67 |
40 | 安文志 | 男 | 530381********3012 | 特警大队 | 70.67 |
41 | 何加举 | 男 | 532224********3130 | 特警大队 | 73.67 |
42 | 王先峦 | 男 | 530381********3770 | 拘留所 | 75.00 |
43 | 吕蕊 | 男 | 530381********601x | 拘留所 | 66.00 |
44 | 周启明 | 男 | 530381********0050 | 拘留所 | 70.30 |
45 | 余菲鸿 | 男 | 532224********3113 | 拘留所 | 86.00 |
46 | 朱兴山 | 男 | 530381********291x | 看守所 | 71.30 |
47 | 张浩 | 男 | 530381********1713 | 看守所 | 63.00 |
48 | 杨阳 | 男 | 530381********2956 | 看守所 | 76.30 |
49 | 范子毅 | 男 | 530381********0018 | 看守所 | 68.60 |
50 | 段兴蕊 | 男 | 530381********1711 | 看守所 | 75.00 |
51 | 刘龙博 | 男 | 530302********2735 | 看守所 | 84.30 |
52 | 邱弘博 | 男 | 530381********2159 | 看守所 | 63.60 |
53 | 蔡禹 | 男 | 530381********5131 | 看守所 | 65.30 |
54 | 袁悦 | 女 | 530381********1922 | 看守所 | 91.70 |
55 | 杨梦娟 | 女 | 532924********1344 | 看守所 | 76.60 |
56 | 缪锦华 | 女 | 530381********1740 | 看守所 | 75.30 |
57 | 张欣 | 女 | 530381********1940 | 看守所 | 77.30 |
58 | 蔡欢欢 | 女 | 530381********4522 | 看守所 | 62.30 |
59 | 李梓睿 | 女 | 530381********5525 | 看守所 | 88.00 |
60 | 孔蕊 | 女 | 530381********1247 | 看守所 | 65.30 |
61 | 赵优 | 女 | 530381********1941 | 看守所 | 68.00 |
62 | 刘春泽 | 女 | 530381********2722 | 便民服务中心 | 90.00 |
63 | 黄楠惠 | 女 | 530381********0021 | 便民服务中心 | 91.00 |
64 | 杨雪 | 女 | 532301********0524 | 便民服务中心 | 84.00 |
65 | 宁月 | 女 | 532224********312x | 便民服务中心 | 81.00 |
66 | 刘蕾 | 女 | 530381********5546 | 便民服务中心 | 81.33 |
67 | 解龙梅 | 女 | 530381********2949 | 指挥中心 | 89.00 |
68 | 吕娜 | 女 | 530381********2328 | 指挥中心 | 90.00 |
69 | 李娟 | 女 | 530381********2547 | 指挥中心 | 90.00 |
70 | 杨勤 | 女 | 530381********2940 | 指挥中心 | 80.00 |
71 | 雷媛艳 | 女 | 530381********4544 | 指挥中心 | 92.67 |
72 | 张虹临 | 女 | 530381********5141 | 指挥中心 | 86.00 |
73 | 倪甘露 | 女 | 530381********412x | 指挥中心 | 84.00 |
74 | 马丽芳 | 女 | 522427********2025 | 指挥中心 | 88.33 |
75 | 熊梅 | 女 | 530381********292x | 指挥中心 | 90.00 |
76 | 梁翠平 | 女 | 530324********1724 | 指挥中心 | 93.00 |
77 | 方晶晶 | 女 | 530381********1129 | 指挥中心 | 95.67 |
78 | 罗尹 | 女 | 530381********072x | 指挥中心 | 84.33 |
79 | 朱美娅 | 女 | 530381********0747 | 指挥中心 | 94.00 |
80 | 何怡 | 女 | 530381********002X | 指挥中心 | 96.00 |
81 | 崔亚平 | 女 | 530381********4168 | 指挥中心 | 88.00 |
82 | 包艳磊 | 女 | 530381********0545 | 指挥中心 | 86.00 |
83 | 符楚欣 | 女 | 530381********5125 | 指挥中心 | 93.00 |
84 | 吕玉玲 | 女 | 530381********2120 | 指挥中心 | 91.00 |
85 | 付悦 | 女 | 530381********0523 | 指挥中心 | 92.00 |
86 | 单显帅 | 男 | 530381********231X | 警务站 | 95.70 |
87 | 黄麟 | 男 | 530381********1131 | 警务站 | 85.30 |
88 | 王思源 | 男 | 530381********2511 | 警务站 | 86.70 |
89 | 徐航 | 男 | 530381********1750 | 警务站 | 79.30 |
90 | 邹武将 | 男 | 530381********2512 | 警务站 | 68.70 |
91 | 周星 | 女 | 530381********0758 | 警务站 | 88.00 |
92 | 徐浩洪 | 男 | 530381********0012 | 警务站 | 89.00 |
93 | 孔德向 | 男 | 530381********0615 | 警务站 | 73.00 |
94 | 李矾 | 男 | 530381********4534 | 警务站 | 80.30 |
95 | 浦玮 | 男 | 530381********1191 | 警务站 | 62.30 |
96 | 华宏盛 | 男 | 530381********5117 | 警务站 | 86.30 |
97 | 文翱 | 男 | 530381********0711 | 警务站 | 77.70 |
98 | 刘轩成 | 男 | 530381*******65150 | 警务站 | 64.30 |
99 | 张智 | 男 | 530381********5516 | 思想政治工作室 | 95.00 |
100 | 王宏焱 | 男 | 530381********0879 | 思想政治工作室 | 90.70 |
101 | 缪志阳 | 男 | 530381********1350 | 思想政治工作室 | 93.30 |
102 | 李兴尚 | 男 | 530381********2950 | 思想政治工作室 | 90.00 |
103 | 张建 | 男 | 530381********0019 | 网安大队 | 93.30 |
104 | 肖国强 | 男 | 530381********0010 | 网安大队 | 90.00 |
105 | 耿毅 | 男 | 530381********5518 | 网安大队 | 94.70 |
106 | 吕维彭 | 男 | 530381********2113 | 网安大队 | 85.00 |
107 | 吕忠钊 | 男 | 530326********0338 | 网安大队 | 93.30 |
108 | 张学波 | 男 | 530381********2739 | 网安大队 | 86.30 |
宣威市公安局
2019年8月2日