機構評級調高的個股:
股票名稱 | 評級機構 | 評級 | 上次評級 | 本次評級目標價(元) | 5月6日收盤價(元) |
---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | -- | 10.52 |
三泰控股 | 光大證券 | 買入 | 增持 | -- | 4.82 |
雲圖控股 | 國信證券 | 買入 | 增持 | -- | 6.12 |
數據來源:同花順(300033)I問財
文章來源: https://twgreatdaily.com/uDul7XEBiuFnsJQVVML-.html機構評級調高的個股:
股票名稱 | 評級機構 | 評級 | 上次評級 | 本次評級目標價(元) | 5月6日收盤價(元) |
---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | -- | 10.52 |
三泰控股 | 光大證券 | 買入 | 增持 | -- | 4.82 |
雲圖控股 | 國信證券 | 買入 | 增持 | -- | 6.12 |
數據來源:同花順(300033)I問財
文章來源: https://twgreatdaily.com/uDul7XEBiuFnsJQVVML-.html