玉米價格
2019年10月12日全國玉米價格行情走勢匯總
區域
省 市
10-12
10-11
較昨日
較上周
華東 安徽省 2083 2027 56 93
山東省 1957 1976 -19 -19
浙江省 2077 2077 0 27
江西省 2046 1999 47 53
福建省 2093 2073 20 -62
江蘇省 1920 1890 30 -37
上海市 2010 2010 0 52
西北 新疆 1810 1790 20 43
陝西省 2063 2043 20 53
甘肅省 2047 1983 64 59
青海省 2080 2080 0 0
寧夏 2008 2008 0 0
華中 河南省 1889 1912 -23 -10
湖南省 2150 2089 61 62
湖北省 1976 1996 -20 -8
華北 北京市 1850 1950 -100 36
天津市 2068 2055 13 10
山西省 2051 2057 -6 -30
河北省 2011 2032 -21 -39
內蒙古 1900 1900 0 -8
華南 廣 西 2066 2008 58 -36
廣東省 2033 2070 -37 43
海南省 2050 2050 0 0
東北 遼寧省 1964 1997 -33 -31
黑龍江 1901 1887 14 100
吉林省 1892 1835 57 41
西南 四川省 2100 2036 64 38
貴州省 2173 2232 -59 0
雲南省 2282 2243 39 -26
重慶市 2025 2103 -78 -25
遼寧省昨天玉米價格達到1964元/噸,相較前天下降了33元/噸,相比上周下降了31元/噸。
黑龍江省昨天玉米價格是1901元/噸,相比前天上升了14元/噸,相比上周上升了100元/噸。
吉林省昨天的玉米價格為1892元/噸,相比前天上升了57元/噸,相比上周上升了41元/噸。
除了遼寧地區,其餘地區的價格均有上漲,尤其是黑龍江省,和上周相比上漲了整整100元,上升幅度還是挺大的。雖然遼寧地區玉米價格下降了不少,但是目前遼寧地區的玉米價格還是東北地區最高的,而吉林地區的價格就相對低了不少。
來源:玉米世界,德慧資訊
由北方新農村整理髮布
部分圖片與內容來自於網絡
版權屬於原作者
如有侵權請聯繫我們刪除,謝謝!