机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 5月6日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | -- | 10.52 |
三泰控股 | 光大证券 | 买入 | 增持 | -- | 4.82 |
云图控股 | 国信证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.12 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 5月6日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | -- | 10.52 |
三泰控股 | 光大证券 | 买入 | 增持 | -- | 4.82 |
云图控股 | 国信证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.12 |
数据来源:同花顺(300033)I问财