4月27日收盘,南向资金买卖十大成交榜出炉,腾讯控股、中芯国际、紫金矿业(601899)位居港股通(沪)成交前三,融创中国、腾讯控股、中兴通讯位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.13亿 | 2.77亿 | 8.89亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 1.76亿 | 2.63亿 | 4.39亿 |
3 | 02899 | 紫金矿业 | 1.44亿 | 1.11亿 | 2.54亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 2.20亿 | 907.50万 | 2.29亿 |
5 | 02601 | 中国太保 | 690.00万 | 2.06亿 | 2.13亿 |
6 | 01093 | 石药集团 | 2060.06万 | 1.89亿 | 2.09亿 |
7 | 01833 | 平安好医生 | 1.85亿 | 2086.48万 | 2.06亿 |
8 | 00939 | 建设银行 | 1.40亿 | 5562.77万 | 1.96亿 |
9 | 01918 | 融创中国 | 7260.77万 | 1.16亿 | 1.88亿 |
10 | 00998 | 中信银行 | 8974.93万 | 8715.20万 | 1.77亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 1.84亿 | 1.58亿 | 3.42亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.97亿 | 1.14亿 | 3.12亿 |
3 | 00763 | 中兴通讯 | 8065.06万 | 2.03亿 | 2.84亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 1.80亿 | 2272.74万 | 2.03亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 1.24亿 | 6423.80万 | 1.89亿 |
6 | 00853 | 微创医疗 | 1.03亿 | 4315.22万 | 1.46亿 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 9864.14万 | 3798.46万 | 1.37亿 |
8 | 00384 | 中国燃气 | 1.04亿 | 2491.89万 | 1.29亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 1640.32万 | 1.06亿 | 1.23亿 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 481.78万 | 1.17亿 | 1.22亿 |
数据来源:IFIND