一、玉米(元/吨 14%水分)
区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2076 | 2056 | 20 | -6 |
山东省 | 1978 | 1983 | -5 | 6 | |
浙江省 | 2080 | 2134 | -54 | -20 | |
江西省 | 2061 | 2061 | 0 | -45 | |
福建省 | 2175 | 2150 | 25 | 35 | |
江苏省 | 2012 | 1973 | 39 | -77 | |
上海市 | 2139 | 2100 | 39 | 19 | |
西北 | 新疆 | 2000 | 2005 | -5 | -58 |
陕西省 | 2074 | 2123 | -49 | 11 | |
甘肃省 | 1945 | 1966 | -21 | 31 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2012 | 2030 | -18 | 5 |
湖南省 | 2191 | 2143 | 48 | 65 | |
湖北省 | 2039 | 2062 | -23 | -109 | |
华北 | 北京市 | 1915 | 1900 | 15 | 15 |
天津市 | 1999 | 1980 | 19 | 4 | |
山西省 | 2006 | 2006 | 0 | 52 | |
河北省 | 1947 | 1976 | -29 | -3 | |
内蒙古 | 1905 | 1965 | -60 | -13 | |
华南 | 广 西 | 2105 | 2140 | -35 | 19 |
广东省 | 2012 | 2070 | -58 | -48 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 1972 | 1934 | 38 | 38 |
黑龙江 | 1857 | 1900 | -43 | -31 | |
吉林省 | 1874 | 1872 | 2 | 14 | |
西南 | 四川省 | 2203 | 2141 | 62 | 88 |
贵州省 | 2084 | 2084 | 0 | -16 | |
云南省 | 2312 | 2278 | 34 | 71 | |
重庆市 | 2225 | 2300 | -75 | 49 |
二、豆粕(元/吨 43%蛋白)
区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3318 | 3268 | 50 | 14 |
山东省 | 3312 | 3312 | 0 | 1 | |
浙江省 | 3185 | 3239 | -54 | -5 | |
江西省 | 3230 | 3250 | -20 | -53 | |
福建省 | 3082 | 3087 | -5 | -67 | |
江苏省 | 3186 | 3129 | 57 | 30 | |
上海市 | 3176 | 3145 | 31 | -90 | |
西北 | 新疆 | 3750 | 3721 | 29 | 63 |
陕西省 | 3387 | 3400 | -13 | 9 | |
甘肃省 | 3566 | 3525 | 41 | 34 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3393 | 3330 | 63 | 66 |
湖南省 | 3329 | 3287 | 42 | 39 | |
湖北省 | 3271 | 3304 | -33 | 47 | |
华北 | 北京市 | 3336 | 3385 | -49 | -40 |
天津市 | 3157 | 3215 | -58 | 16 | |
山西省 | 3373 | 3389 | -16 | -55 | |
河北省 | 3332 | 3323 | 9 | 42 | |
内蒙古 | 3315 | 3308 | 7 | -3 | |
华南 | 广 西 | 3091 | 3061 | 30 | -9 |
广东省 | 2995 | 3023 | -28 | -74 | |
海南省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3183 | 3217 | -34 | -54 |
黑龙江 | 3670 | 3600 | 70 | 112 | |
吉林省 | 3478 | 3452 | 26 | 29 | |
西南 | 四川省 | 3422 | 3381 | 41 | 20 |
贵州省 | 3260 | 3260 | 0 | 138 | |
云南省 | 3392 | 3366 | 26 | 89 | |
重庆市 | 3194 | 3150 | 44 | -66 |
三、淘汰鸡价格
河北北部海兰褐主流棚前4.40-4.60元/斤,南部海兰灰4.30-4.40元/斤;
山西4.0斤左右海兰褐屠宰企业棚前收购价4.30-4.40元/斤。
山东海兰褐屠宰场棚前价4.30-4.40元/斤,农贸市场棚前价参考4.40-4.60元/斤;
苏浙皖农贸市场棚前价4.30-5.00元/斤,成交量有限。
淘汰鸡供应量有限,低价收货略难,走货基本正常,短线或大致走稳。
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
淘汰鸡(元/斤) | 天津市 | 4.40 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 河北省 | 4.09 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 山西省 | 4.40 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 内蒙古 | 3.60 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 辽宁省 | 3.94 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 吉林省 | 3.92 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 黑龙江省 | 3.90 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 江苏省 | 4.61 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 浙江省 | 4.44 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 安徽省 | 4.40 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 山东省 | 4.34 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 河南省 | 4.36 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 湖北省 | 4.39 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 湖南省 | 4.20 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 云南省 | 6.50 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 陕西省 | 4.50 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 甘肃省 | 5.49 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 宁夏 | 4.80 | 0.00 |
淘汰鸡(元/斤) | 新疆 | 6.70 | 0.00 |