1. 今日北京各大市場雞蛋價格維持穩定。北京主流參考價130元/44斤,石門,回龍觀、新發 地等批發價130元/44斤;大洋路雞蛋主流批發價格130-133每箱【穩定】,按質高低價均有,共有車8台左右,到貨稍多, 成交靈活,走貨一般。
2. 今日上海褐殼雞蛋價格有穩有落,浦東褐殼雞蛋接貨價81元/27.5斤,浦西80-81元/27.5 斤。粉殼雞蛋價格,七層紙箱52斤180-190元/箱,45斤150-165元/箱。粉蛋價格有高低,貨源正常,走貨一般.
3. 今日山東菏澤曹縣主流雞蛋價格維持穩定,褐殼大蛋到戶價參考80-81元/30斤,以質定價,中碼偏高,小車價略高,實際成交靈活,走貨平平。
4. 今日山東單縣雞蛋價格,今天到戶收購價大碼蛋81元,中碼蛋價82元,精品小蛋 83,走貨一般。
5.昨日主產區東北、山東、河南、湖北、江蘇褐殼雞蛋走貨量正常,河北走貨量增加,粉殼雞蛋河北、湖北走貨減少。主銷區北京到貨、銷售量增加,上海到貨、銷售量正常,廣東到貨增加、銷售正常。雞蛋貨源供應充足,養殖戶正常出貨,各環節庫存壓力不大。目前產、銷區價差較小,銷區經銷商接貨積極性不高,市場走貨一般。產區內銷不快,終端按需採購為主,食品企業採購積極性一般,消費者心態相對平穩,市場整體流通速度尚未恢復正常水平,銷區市場需求雖有恢復,但整體消化尚未恢復至正常水平,因此業內對學校開學刺激消費抱有期望。近期各省教育廳陸續發布開學時間,一定程度上刺激當地銷售心態,市場流通或有好轉。預計近期蛋價繼續低位運行,建議各環節隨行就市。
*註:產銷對接、供求發布、行情溝通等,請聯繫【雞病專業網小琳】15237170695微信手機同號。
全國雞蛋價格 | |||
主銷區 | |||
北京(單位:45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
北京平均價格 | 130 | 130 | 0 |
順義石門蛋價 | 130 | 130 | 0 |
大洋路雞蛋價 | 130 | 130 | 0 |
新發地雞蛋價 | 130 | 130 | 0 |
昌平雞蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
錦繡大地蛋價 | 130 | 130 | 0 |
水屯市場蛋價 | 130 | 130 | 0 |
平谷雞蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
延慶雞蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
通州雞蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
來廣營蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
上海(單位:27.5斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
浦東雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
浦西雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
上海平均價格 | 81 | 81 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
深圳-雞蛋價格 | 3.7 | 3.7 | 0 |
東莞-雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
廣州-雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
山東 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
企業批發價:45斤 | |||
青島正旭價格 | 132 | 132 | 0 |
青島玉金價格 | 2.95 | 2.95 | 0 |
青島海洋價格 | 135 | 135 | 0 |
青島偉華價格 | 140 | 140 | 0 |
昌邑於凱價格 | 128 | 128 | 0 |
濰坊諸城價格 | 130 | 130 | 0 |
濰坊安丘雀山 | 130 | 130 | 0 |
濰坊昌樂價格 | 133 | 133 | 0 |
主產區 | |||
山東 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
萊蕪-萊蕪雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
萊蕪-萊城雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
濟南-濟陽雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
濟南-章丘雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
濟南-商河雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
濟南-平陰雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
濱州-博興雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
淄博-高青雞蛋價格 | 126 | 126 | 0 |
報價單位:40斤 | |||
德州-寧津雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
德州-樂陵雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
德州-慶雲雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
濱州-濱州雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
濱州-陽信雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
濱州-無棣雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
濱州-沾化雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
濱州-惠民雞蛋價格 | 110 | 110 | 0 |
報價單位:30斤 | |||
菏澤-曹縣雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
菏澤-定陶雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
菏澤-巨野雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
菏澤-鄆城雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
菏澤-鄄城雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
菏澤-成武雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
菏澤-東明雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
菏澤-單縣雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
聊城-莘縣雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
聊城-陽穀雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
聊城-東阿雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
聊城-茌平雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
德州-平原雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
德州-夏津雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
德州-德城雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
德州-禹城雞蛋價格 | 83 | 83 | 0 |
濟寧-泗水雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
濟寧-梁山雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
濟寧-東平雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
濟寧-微山雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
濟寧-鄒城雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
濟寧-汶上雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
濟寧-金鄉雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
泰安-新泰雞蛋價格 | 84 | 84 | 0 |
棗莊-棗莊雞蛋價格 | 85 | 85 | 0 |
棗莊-棗莊周邊雞價 | 85 | 85 | 0 |
棗莊-薛城雞蛋價格 | 85 | 85 | 0 |
棗莊-滕州雞蛋價格 | 85 | 85 | 0 |
棗莊-山亭雞蛋價格 | 85 | 85 | 0 |
到戶散報價格: | |||
臨沂-莒南雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
臨沂-臨沭雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
臨沂-蘭陵雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
日照-日照雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
青島-青島散框蛋價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
青島-萊西雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
萊陽-萊陽雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
煙台-招遠雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
煙台-萊州雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
煙台-龍口雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
煙台-蓬萊雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
東營-東營雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
威海-威海雞蛋價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
濰坊-諸城雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
濰坊-高密雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
濰坊-壽光雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濰坊-昌邑雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濰坊-青州雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濰坊-昌樂雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濰坊-臨朐雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濰坊-坊子雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濰坊-安丘雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
江蘇 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:30斤 | |||
徐州-豐縣雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
徐州-沛縣雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
徐州-銅山雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
徐州-新沂雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
徐州-睢寧雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
宿遷-泗陽雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
宿遷-泗洪雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
宿遷-宿豫雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
宿遷-沭陽雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
淮安-淮陰雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
淮安-漣水雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
淮安-楚州雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
報價單位:27.5斤 | |||
無錫雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
蘇州雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
崑山雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
常州雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
散報價格: | |||
泰州雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
海安雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
鹽城雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
河北 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
承德-承德雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
承德-平泉雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
張家口-張家口蛋價 | 124 | 124 | 0 |
張家口-赤誠雞蛋價 | 124 | 124 | 0 |
張家口-蔚縣雞蛋價 | 124 | 124 | 0 |
保定-定州雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
保定-保定雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
保定-安國雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
保定-唐縣雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
保定-曲陽雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
保定-望都雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
保定-徐水雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
石家莊-行唐雞蛋價 | 124 | 124 | 0 |
石家莊-新樂雞蛋價 | 124 | 124 | 0 |
石家莊-藁城雞蛋價 | 124 | 124 | 0 |
邯鄲-邯鄲雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
邯鄲-永年雞蛋價格 | 124 | 124 | 0 |
唐山-豐潤雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
唐山-玉田雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
唐山-遵化雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
唐山-古冶雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
唐山-灤縣雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
唐山-遷安雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
唐山-樂亭雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
到戶報價:44.5斤 | |||
秦皇島-秦皇島蛋價 | 120 | 120 | 0 |
秦皇島-盧龍雞蛋價 | 120 | 120 | 0 |
秦皇島-昌黎雞蛋價 | 120 | 120 | 0 |
秦皇島-撫寧雞蛋價 | 120 | 120 | 0 |
秦皇島-山海關蛋價 | 120 | 120 | 0 |
報價單位:40斤 | |||
廊坊-廊坊雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
滄州-滄縣雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
滄州-黃驊雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
滄州-海興雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
滄州-鹽山雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
滄州-大成雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
滄州-青縣雞蛋價格 | 112 | 112 | 0 |
河南 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:30斤 | |||
商丘-商丘到戶報價 | 81 | 81 | 0 |
商丘-民權雞蛋報價 | 81 | 81 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報價 | 81 | 81 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報價 | 81 | 81 | 0 |
周口-周口到戶報價 | 81 | 81 | 0 |
周口-太康到戶報價 | 81 | 81 | 0 |
開封-開封到戶報價 | 84 | 84 | 0 |
開封-蘭考到戶報價 | 84 | 84 | 0 |
新鄉-新鄉到戶報價 | 81 | 81 | 0 |
濮陽-濮陽到戶報價 | 81 | 81 | 0 |
散報價格: | |||
鄭州-鄭州到戶報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
鄭州-新鄭到戶報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
鄭州-登封到戶報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
鄭州-中牟到戶報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
鄭州-滎陽到戶報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
商丘-商丘雞蛋價格 | 2.73 | 2.73 | 0 |
商丘-民權雞蛋報價 | 2.73 | 2.73 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報價 | 2.73 | 2.73 | 0 |
商丘-寧陵雞蛋報價 | 2.73 | 2.73 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報價 | 2.73 | 2.73 | 0 |
漯河-漯河到戶價格 | 2.85 | 2.85 | 0 |
漯河-臨穎到戶報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
漯河-舞陽雞蛋報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
漯河-堰城雞蛋報價 | 2.85 | 2.85 | 0 |
開封-開封雞蛋報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
開封-尉氏雞蛋報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
開封-蘭考雞蛋報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
開封-杞縣到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
開封-通許到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
南陽-南陽到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
南陽-鄧州到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
南陽-方城到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
南陽-社旗到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
南陽-唐河到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
平頂山-到戶雞蛋價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
平頂山-汝州雞蛋價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
平頂山-寶豐雞蛋價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
駐馬店-雞蛋到戶價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
駐馬店-汝南雞蛋價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
駐馬店-遂平雞蛋價 | 2.9 | 2.9 | 0 |
三門峽-雞蛋到戶價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
三門峽-靈寶雞蛋價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
三門峽-義馬雞蛋價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
焦作-焦作到戶報價 | 2.95 | 2.95 | 0 |
焦作-溫縣到戶報價 | 2.95 | 2.95 | 0 |
鶴壁-鶴壁到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
鶴壁-浚縣到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
鶴壁-淇縣到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
周口-周口到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
周口-太康到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
周口-鹿邑到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
周口-西華到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
周口-商水到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
周口-扶溝到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
信陽-固始到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
信陽-羅山到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
洛陽-洛陽到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
洛陽-汝陽到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
許昌-許昌到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
許昌-禹州到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
許昌-鄢陵到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
安陽-安陽到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
安陽-滑縣到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
安陽-內黃到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
新鄉-新鄉到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
新鄉-衛輝到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
新鄉-輝縣到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
新鄉-原陽到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
新鄉-封丘到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濮陽-濮陽到戶報價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
次級產銷區 | |||
天津(單位:45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
薊縣雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
寶坻雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
內蒙古(單位:45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
赤峰雞蛋價格 | 123 | 123 | 0 |
敖漢雞蛋價格 | 123 | 123 | 0 |
赤峰寧城蛋價 | 123 | 123 | 0 |
赤峰老府蛋價 | 123 | 123 | 0 |
黑龍江 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
肇東雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
哈爾濱雞蛋價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
雙城雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
呼蘭雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
濱縣雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
佳木斯雞蛋價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
昌五雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
牡丹江雞蛋價 | 2.8 | 2.8 | 0 |
阿城雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
綏化雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
雞西雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
拉林雞蛋價格 | 2.8 | 2.8 | 0 |
吉林 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
長春雞蛋價格 | 125 | 125 | 0 |
吉林雞蛋價格 | 125 | 125 | 0 |
遼源雞蛋價格 | 125 | 125 | 0 |
梅河口雞蛋價 | 125 | 125 | 0 |
四平雞蛋價格 | 125 | 125 | 0 |
德惠雞蛋價格 | 125 | 125 | 0 |
遼寧 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
朝陽雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
凌源雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
喀左雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
建平雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
葫蘆島雞蛋價 | 122 | 122 | 0 |
昌圖散框蛋價 | 122 | 122 | 0 |
北票雞蛋價格 | 122 | 122 | 0 |
大連雞蛋價格 | 123 | 123 | 0 |
丹東散框蛋價 | 114 | 114 | 0 |
莊河散框蛋價 | 118 | 118 | 0 |
報價單位:40斤 | |||
新民雞蛋價格 | 108 | 108 | 0 |
錦州散框蛋價 | 108 | 108 | 0 |
錦州紙箱蛋價 | 108 | 108 | 0 |
報價單位:30斤 | |||
通遼雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
撫順雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
本溪雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
遼陽雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
燈塔雞蛋價格 | 81 | 81 | 0 |
湖北 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
新洲雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
麻城雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
孝感雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
武南紅蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
安徽 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:30斤 | |||
淮南市雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
淮北市雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
靈璧雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
蕭縣雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
泗縣雞蛋價格 | 82 | 82 | 0 |
埇橋到戶價格 | 82 | 82 | 0 |
宿州到戶價格 | 82 | 82 | 0 |
蚌埠到戶蛋價 | 81 | 81 | 0 |
鳳陽到戶蛋價 | 81 | 81 | 0 |
滁州到戶蛋價 | 90 | 90 | 0 |
合肥雞蛋價格 | 90 | 90 | 0 |
阜陽到戶價格 | 2.75 | 2.75 | 0 |
定遠到戶價格 | 2.75 | 2.75 | 0 |
六安到戶價格 | 2.75 | 2.75 | 0 |
浙江 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
建德雞蛋價格 | 3.2 | 3.2 | 0 |
義烏雞蛋價格 | 3.2 | 3.2 | 0 |
江西 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
德安雞蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
四川 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
四川-成都白蛋 | 3.1 | 3.1 | 0 |
山西 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
晉城雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
臨汾雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
晉中雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
呂梁雞蛋價格 | 2.9 | 2.9 | 0 |
甘肅 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
白銀雞蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
天水雞蛋價格 | 3.2 | 3.2 | 0 |
隴南雞蛋價格 | 3.2 | 3.2 | 0 |
平涼雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
武威雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
慶陽雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
定西雞蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
寧夏 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
中衛-中衛雞蛋價格 | 3 | 3 | 0 |
全國粉蛋價格 | |||
主銷區 | |||
上海 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報價單位:45斤 | |||
浦西粉蛋價格 | 152 | 152 | 0 |
浦東粉蛋價格 | 152 | 152 | 0 |
蛋買賣粉蛋價 | 152 | 152 | 0 |
紅心報價單位:52斤 | |||
浦西粉蛋價格 | 178 | 178 | 0 |
浦東粉蛋價格 | 178 | 178 | 0 |
蛋買賣粉蛋價 | 178 | 178 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
深圳-粉蛋價格 | 3.7 | 3.7 | 0 |
東莞-粉蛋價格 | 3.3 | 3.3 | 0 |
廣州-粉蛋價格 | 3.4 | 3.4 | 0 |
次級產銷區 | |||
河北(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
石家莊-蒿城粉蛋價 | 130 | 130 | 0 |
石家莊-正定粉蛋價 | 130 | 130 | 0 |
石家莊-辛集粉蛋價 | 130 | 130 | 0 |
石家莊-欒城粉蛋價 | 130 | 130 | 0 |
衡水-饒陽粉蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
衡水-深州粉蛋價格 | 130 | 130 | 0 |
邢台-邢台粉蛋價格 | 132 | 132 | 0 |
邯鄲-館陶粉蛋價格 | 132 | 132 | 0 |
邯鄲-曲周粉蛋價格 | 132 | 132 | 0 |
江西(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
九江雞蛋價格 | 145 | 145 | 0 |
景德鎮蛋價格 | 145 | 145 | 0 |
南昌雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
撫州雞蛋價格 | 147 | 147 | 0 |
宜春雞蛋價格 | 147 | 147 | 0 |
新余雞蛋價格 | 147 | 147 | 0 |
吉安雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
贛州雞蛋價格 | 150 | 150 | 0 |
湖北(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
仙桃粉蛋價格 | 145 | 145 | 0 |
孝感粉蛋價格 | 145 | 145 | 0 |
浠水粉蛋價格 | 145 | 145 | 0 |
武南粉蛋價格(元/斤) | 3.5 | 3.5 | 0 |
四川 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
四川-成都白蛋 | 3.4 | 3.4 | 0 |
湖南(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
湖南-常德蛋價 | 150 | 150 | 0 |
網絡報價有高低,僅供參考,不作為你的買賣依據!!!