金三角蝦價參考(蝦價:元/斤) | ||||
區域 | 規格 | 12月5日 | 12月12日 | 漲跌幅 |
廣西防城 (土塘) | 30頭 (水蝦) | 30 | 30 | |
40頭 (水蝦) | 25 | 25 | ||
50頭 (水蝦) | 19 | 19 | ||
廣西欽州 (土塘) | 30頭 (水蝦) | 30 | 30 | |
40頭 (水蝦) | 25 | 25 | ||
50頭 (水蝦) | 19 | 19 | ||
廣西北海 (土塘) | 50頭 (水蝦) | 22 | 22 | |
60頭 (水蝦) | 18 | 19 | 1.0 | |
湛江企水 (高位池) | 30頭 (水蝦) | 31 | 30 | 1.0 |
40頭 (水蝦) | 25 | 24 | 1.0 | |
50頭 (水蝦) | 21 | 20 | 1.0 | |
60頭 (水蝦) | 17 | 16 | 1.0 | |
湛江東海島 (高位池) | 40頭 (水蝦) | 23 | 20.5 | 2.5 |
50頭 (水蝦) | 20 | 18 | 2.0 | |
60頭 (水蝦) | 14.5 | 13.5 | 1.0 | |
湛江樂民 (高位池) | 40頭 (水蝦) | 24 | 22 | 2.0 |
50頭 (水蝦) | 22 | 20 | 2.0 | |
海南瓊海 (淡水) | 30頭 (水蝦) | 27 | 27 | |
40頭 (水蝦) | 23 | 23 | ||
50頭 (水蝦) | 18 | 19.5 | 1.5 | |
海南東方 (高位池) | 30頭 (水蝦) | 27 | 26 | 1.0 |
40頭 (水蝦) | 24.5 | 22.5 | 2.0 | |
50頭 (水蝦) | 21 | 20 | 1.0 | |
60頭 (水蝦) | 18 | 18 | ||
湛江吳川 (高位池花蝦) | 30頭 (水蝦) | 95 | 95 | |
註:蝦價與蝦子體色、活力、發病與否等因素有關,以上價格僅供參考。 |
END
來源:湛江海大。如果發現有侵害您的利益或有不當,請及時聯繫我們刪除。
投稿