序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 狀態 | 數量 |
1 | 01 | M66525 | 謝許吉 | A | 10 |
2 | 01 | M16569 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | G | 18 |
3 | 01 | MB2233 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | G | 11 |
4 | 01 | MD0397 | 三門峽第八建築安裝工程有限公司 | A | 13 |
5 | 01 | M86087 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | GQ | 18 |
6 | 01 | MA0009 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 10 |
7 | 01 | MH7292 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 13 |
8 | 01 | ME8380 | 馬琪 | A | 10 |
9 | 01 | M64699 | 寧平娃 | GQ | 10 |
10 | 01 | M68951 | 河南長榮汽車運輸服務有限公司三門峽分公司 | G | 10 |
11 | 01 | ME3158 | 趙志剛 | A | 14 |
12 | 01 | M63997 | 楊博文 | KG | 15 |
13 | 01 | ME6338 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 15 |
14 | 01 | M69151 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 12 |
15 | 01 | MF5599 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 10 |
16 | 01 | MH1165 | 三門峽市金通貨運有限公司 | A | 13 |
17 | 01 | M58018 | 吳升元 | A | 12 |
18 | 01 | MK8803 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 17 |
19 | 01 | MC7552 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 11 |
20 | 01 | MF5572 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 16 |
21 | 01 | M68212 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | GQ | 15 |
22 | 01 | MD3259 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 11 |
23 | 01 | M61075 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 14 |
24 | 01 | MB6915 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | KG | 22 |
25 | 01 | MB7855 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | GQ | 13 |
26 | 01 | MH5303 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 10 |
27 | 01 | MB6670 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 10 |
28 | 01 | MK5977 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 12 |
29 | 01 | MK8189 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 10 |
30 | 01 | MH3929 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 13 |
31 | 01 | MF2616 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 12 |
32 | 01 | MH1215 | 河南省宇馳物流有限公司 | G | 17 |
33 | 01 | M38982 | 義馬市金城汽車物流處 | A | 10 |
34 | 01 | M20709 | 王沖 | GQ | 31 |
35 | 01 | MJ0683 | 韓寶平 | GQ | 24 |
36 | 01 | MB7765 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 12 |
37 | 01 | MK0576 | 寧拾命 | G | 14 |
38 | 01 | M20716 | 寧建豐 | G | 36 |
39 | 01 | MB7080 | 鎖瑤瑤 | G | 13 |
40 | 01 | M89695 | 寧雲峰 | G | 12 |
41 | 01 | MF1787 | 三門峽金河運輸有限公司 | G | 15 |
42 | 01 | M62826 | 李建澤 | G | 14 |
43 | 01 | MB2807 | 三門峽金河運輸有限公司 | G | 25 |
44 | 01 | MD8295 | 孟建勤 | G | 10 |
45 | 01 | ML9756 | 澠池卓昌運輸有限公司 | G | 12 |
46 | 01 | MD2661 | 澠池縣安興汽車運輸有限公司 | G | 13 |
47 | 01 | MG9669 | 澠池縣聚通商貿有限公司 | G | 12 |
48 | 01 | MK8195 | 澠池誠程運輸有限公司 | G | 11 |
49 | 01 | M85928 | 李學勇 | G | 15 |
50 | 01 | MH6275 | 三門峽大昌汽車運輸有限公司 | A | 10 |
51 | 01 | MH9801 | 三門峽大昌汽車運輸有限公司 | A | 11 |
52 | 01 | MC9216 | 三門峽市凱基運輸有限公司 | G | 19 |
53 | 01 | M80109 | 三門峽長達汽車運輸有限公司 | GQ | 21 |
54 | 01 | MJ5357 | 三門峽長達汽車運輸有限公司 | G | 20 |
55 | 01 | M82597 | 三門峽長達汽車運輸有限公司 | GQ | 13 |
56 | 01 | M86067 | 三門峽長達汽車運輸有限公司 | G | 22 |
57 | 01 | MG3829 | 三門峽長達汽車運輸有限公司 | KG | 11 |
58 | 01 | M60234 | 三門峽志高汽車銷售有限公司 | G | 10 |
59 | 01 | MB2977 | 三門峽延輝汽車運輸有限公司 | GQ | 13 |
60 | 01 | M65989 | 三門峽延輝汽車運輸有限公司 | G | 16 |
61 | 01 | M55597 | 三門峽延輝汽車運輸有限公司 | G | 10 |
62 | 01 | M68025 | 三門峽市恆泰運輸有限公司 | G | 10 |
63 | 01 | M80597 | 三門峽市恆泰運輸有限公司 | G | 12 |
64 | 01 | M88167 | 三門峽市恆泰運輸有限公司 | GQ | 27 |
65 | 01 | MF8908 | 三門峽暢益運輸有限公司 | A | 10 |
66 | 01 | MJ3785 | 三門峽鑫宏通汽車運輸有限公司 | G | 14 |
67 | 01 | MB1116 | 陝縣宏通汽車運輸有限責任公司 | GQ | 14 |
68 | 01 | MH6266 | 三門峽市陝州區硤石金順礦產品購銷站 | G | 10 |
69 | 01 | MH1271 | 三門峽市陝州區硤石金順礦產品購銷站 | G | 22 |
備註:G違法未處理、Q逾期未檢驗、K查封、A未交款。 |