2019年将缴费基数下限调整为全口径就业人员平均工资的50%,灵活就业人员可在全口径就业人员平均工资的50%-300%之间选择适当缴费基数。
备注:
1.2018年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资为62412元;
2.根据《陕西省降低社会保险费率实施办法》,2019年度缴费档次为50%-300%自由选择;
3.缴费计算公式:62421×20%(缴费比例)×缴费档次(50%-300%,档次按10%递增)。
4.缴费开始时间:2019年8月5日(下周一)
2019年度灵活就业人员缴费档次缴费标准(单位:元)
缴费 标准 | 月缴费 基数 | 缴费比例 | 月缴费 金额 | 全年缴费 金额 |
50% | 2600.50 | 20% | 520.10 | 6241.20 |
60% | 3120.60 | 20% | 624.12 | 7489.44 |
70% | 3640.70 | 20% | 728.14 | 8737.68 |
80% | 4160.80 | 20% | 832.16 | 9985.92 |
90% | 4680.90 | 20% | 936.18 | 11234.16 |
100% | 5201.00 | 20% | 1040.20 | 12482.40 |
110% | 5721.10 | 20% | 1144.22 | 13730.64 |
120% | 6241.20 | 20% | 1248.24 | 14978.88 |
130% | 6761.30 | 20% | 1352.26 | 16227.12 |
140% | 7281.40 | 20% | 1456.28 | 17475.36 |
150% | 7801.50 | 20% | 1560.30 | 18723.60 |
160% | 8321.60 | 20% | 1664.32 | 19971.84 |
170% | 8841.70 | 20% | 1768.34 | 21220.08 |
180% | 9361.80 | 20% | 1872.36 | 22468.32 |
190% | 9881.90 | 20% | 1976.38 | 23716.56 |
200% | 10402.00 | 20% | 2080.40 | 24964.80 |
210% | 10922.10 | 20% | 2184.42 | 26213.04 |
220% | 11442.20 | 20% | 2288.44 | 27461.28 |
230% | 11962.30 | 20% | 2392.46 | 28709.52 |
240% | 12482.40 | 20% | 2496.48 | 29957.76 |
250% | 13002.50 | 20% | 2600.50 | 31206.00 |
260% | 13522.60 | 20% | 2704.52 | 32454.24 |
270% | 14042.70 | 20% | 2808.54 | 33702.48 |
280% | 14562.80 | 20% | 2912.56 | 34950.72 |
290% | 15082.90 | 20% | 3016.58 | 36198.96 |
300% | 15603.00 | 20% | 3120.60 | 37447.20 |
来源:西安市临潼区就业服务局
编辑:诗薇
审核:程方 王琨
走进临潼 | 关注临潼 | 了解临潼
临潼区融媒体中心官方微信号,为您提供最权威的临潼资讯。