序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 状态 | 数量 |
1 | 01 | M66525 | 谢许吉 | A | 10 |
2 | 01 | M16569 | 灵宝市顺达汽车运输有限责任公司 | G | 18 |
3 | 01 | MB2233 | 灵宝市顺达汽车运输有限责任公司 | G | 11 |
4 | 01 | MD0397 | 三门峡第八建筑安装工程有限公司 | A | 13 |
5 | 01 | M86087 | 三门峡威通汽车运输有限公司 | GQ | 18 |
6 | 01 | MA0009 | 三门峡市迎达运输有限公司 | G | 10 |
7 | 01 | MH7292 | 三门峡惠龙易通物流有限公司 | G | 13 |
8 | 01 | ME8380 | 马琪 | A | 10 |
9 | 01 | M64699 | 宁平娃 | GQ | 10 |
10 | 01 | M68951 | 河南长荣汽车运输服务有限公司三门峡分公司 | G | 10 |
11 | 01 | ME3158 | 赵志刚 | A | 14 |
12 | 01 | M63997 | 杨博文 | KG | 15 |
13 | 01 | ME6338 | 三门峡市金通货运有限公司 | G | 15 |
14 | 01 | M69151 | 三门峡市金通货运有限公司 | G | 12 |
15 | 01 | MF5599 | 三门峡市金通货运有限公司 | G | 10 |
16 | 01 | MH1165 | 三门峡市金通货运有限公司 | A | 13 |
17 | 01 | M58018 | 吴升元 | A | 12 |
18 | 01 | MK8803 | 三门峡市九方物流有限公司 | G | 17 |
19 | 01 | MC7552 | 三门峡市华畅货物运输有限公司 | G | 11 |
20 | 01 | MF5572 | 三门峡市华宇汽车运输有限公司 | G | 16 |
21 | 01 | M68212 | 三门峡市荣达运输有限公司 | GQ | 15 |
22 | 01 | MD3259 | 三门峡市华宇汽车运输有限公司 | G | 11 |
23 | 01 | M61075 | 三门峡市荣达运输有限公司 | G | 14 |
24 | 01 | MB6915 | 三门峡市华盛汽车运输有限公司 | KG | 22 |
25 | 01 | MB7855 | 三门峡市华盛汽车运输有限公司 | GQ | 13 |
26 | 01 | MH5303 | 三门峡昌运汽车运输有限公司 | G | 10 |
27 | 01 | MB6670 | 三门峡昌运汽车运输有限公司 | G | 10 |
28 | 01 | MK5977 | 三门峡凯捷运输有限公司 | G | 12 |
29 | 01 | MK8189 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 10 |
30 | 01 | MH3929 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 13 |
31 | 01 | MF2616 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 12 |
32 | 01 | MH1215 | 河南省宇驰物流有限公司 | G | 17 |
33 | 01 | M38982 | 义马市金城汽车物流处 | A | 10 |
34 | 01 | M20709 | 王冲 | GQ | 31 |
35 | 01 | MJ0683 | 韩宝平 | GQ | 24 |
36 | 01 | MB7765 | 三门峡兴盛达汽车运输有限公司 | G | 12 |
37 | 01 | MK0576 | 宁拾命 | G | 14 |
38 | 01 | M20716 | 宁建丰 | G | 36 |
39 | 01 | MB7080 | 锁瑶瑶 | G | 13 |
40 | 01 | M89695 | 宁云峰 | G | 12 |
41 | 01 | MF1787 | 三门峡金河运输有限公司 | G | 15 |
42 | 01 | M62826 | 李建泽 | G | 14 |
43 | 01 | MB2807 | 三门峡金河运输有限公司 | G | 25 |
44 | 01 | MD8295 | 孟建勤 | G | 10 |
45 | 01 | ML9756 | 渑池卓昌运输有限公司 | G | 12 |
46 | 01 | MD2661 | 渑池县安兴汽车运输有限公司 | G | 13 |
47 | 01 | MG9669 | 渑池县聚通商贸有限公司 | G | 12 |
48 | 01 | MK8195 | 渑池诚程运输有限公司 | G | 11 |
49 | 01 | M85928 | 李学勇 | G | 15 |
50 | 01 | MH6275 | 三门峡大昌汽车运输有限公司 | A | 10 |
51 | 01 | MH9801 | 三门峡大昌汽车运输有限公司 | A | 11 |
52 | 01 | MC9216 | 三门峡市凯基运输有限公司 | G | 19 |
53 | 01 | M80109 | 三门峡长达汽车运输有限公司 | GQ | 21 |
54 | 01 | MJ5357 | 三门峡长达汽车运输有限公司 | G | 20 |
55 | 01 | M82597 | 三门峡长达汽车运输有限公司 | GQ | 13 |
56 | 01 | M86067 | 三门峡长达汽车运输有限公司 | G | 22 |
57 | 01 | MG3829 | 三门峡长达汽车运输有限公司 | KG | 11 |
58 | 01 | M60234 | 三门峡志高汽车销售有限公司 | G | 10 |
59 | 01 | MB2977 | 三门峡延辉汽车运输有限公司 | GQ | 13 |
60 | 01 | M65989 | 三门峡延辉汽车运输有限公司 | G | 16 |
61 | 01 | M55597 | 三门峡延辉汽车运输有限公司 | G | 10 |
62 | 01 | M68025 | 三门峡市恒泰运输有限公司 | G | 10 |
63 | 01 | M80597 | 三门峡市恒泰运输有限公司 | G | 12 |
64 | 01 | M88167 | 三门峡市恒泰运输有限公司 | GQ | 27 |
65 | 01 | MF8908 | 三门峡畅益运输有限公司 | A | 10 |
66 | 01 | MJ3785 | 三门峡鑫宏通汽车运输有限公司 | G | 14 |
67 | 01 | MB1116 | 陕县宏通汽车运输有限责任公司 | GQ | 14 |
68 | 01 | MH6266 | 三门峡市陕州区硖石金顺矿产品购销站 | G | 10 |
69 | 01 | MH1271 | 三门峡市陕州区硖石金顺矿产品购销站 | G | 22 |
备注:G违法未处理、Q逾期未检验、K查封、A未交款。 |