金三角虾价参考(虾价:元/斤) | ||||
区域 | 规格 | 12月5日 | 12月12日 | 涨跌幅 |
广西防城 (土塘) | 30头 (水虾) | 30 | 30 | |
40头 (水虾) | 25 | 25 | ||
50头 (水虾) | 19 | 19 | ||
广西钦州 (土塘) | 30头 (水虾) | 30 | 30 | |
40头 (水虾) | 25 | 25 | ||
50头 (水虾) | 19 | 19 | ||
广西北海 (土塘) | 50头 (水虾) | 22 | 22 | |
60头 (水虾) | 18 | 19 | 1.0 | |
湛江企水 (高位池) | 30头 (水虾) | 31 | 30 | 1.0 |
40头 (水虾) | 25 | 24 | 1.0 | |
50头 (水虾) | 21 | 20 | 1.0 | |
60头 (水虾) | 17 | 16 | 1.0 | |
湛江东海岛 (高位池) | 40头 (水虾) | 23 | 20.5 | 2.5 |
50头 (水虾) | 20 | 18 | 2.0 | |
60头 (水虾) | 14.5 | 13.5 | 1.0 | |
湛江乐民 (高位池) | 40头 (水虾) | 24 | 22 | 2.0 |
50头 (水虾) | 22 | 20 | 2.0 | |
海南琼海 (淡水) | 30头 (水虾) | 27 | 27 | |
40头 (水虾) | 23 | 23 | ||
50头 (水虾) | 18 | 19.5 | 1.5 | |
海南东方 (高位池) | 30头 (水虾) | 27 | 26 | 1.0 |
40头 (水虾) | 24.5 | 22.5 | 2.0 | |
50头 (水虾) | 21 | 20 | 1.0 | |
60头 (水虾) | 18 | 18 | ||
湛江吴川 (高位池花虾) | 30头 (水虾) | 95 | 95 | |
注:虾价与虾子体色、活力、发病与否等因素有关,以上价格仅供参考。 |
END
来源:湛江海大。如果发现有侵害您的利益或有不当,请及时联系我们删除。
投稿