受冷空气影响,5~6日,全省有降水天气。
具体预报如下:
5日夜间:全省多云转阴天,北部部分和中南部大部分地区有小雨,南部局部有中雨,北部山区有雨夹雪;北部局部和中南部部分地区有轻雾。最低气温:高寒地区1℃左右,北中部及南部山区3~8℃,南部其余地区6~10℃。
6日白天:全省多云间阴天,大部分地区有小雨,临汾、运城、晋城等地的部分地区有中雨。最高气温:全省11~18℃。
6日夜间到7日白天:北中部多云,南部多云转晴天,大同、朔州、忻州、吕梁、太原等地的部分地区有阵雨或小雨,山区有雨夹雪;7日白天,北中部有4级左右西北风。最低气温:北部及中南部山区1~6℃,中南部其余地区6~10℃;最高气温:全省17~24℃。
7日夜间到8日白天:全省晴天间多云,大同以及朔州、忻州、晋中东山等地的高海拔地区有霜冻。最低气温:高寒地区-4℃左右,北部及中南部山区-2~5℃,中南部其余地区6~11℃;最高气温:北部及中南部山区15~20℃,中南部其余地区19~24℃
城市天气预报
城市 | 时效(h) | 天气现象 | 气温(℃) | 风 |
大同 | 24 | 阴转小雨 | 2~14 | 微风 |
48 | 晴 | 0~19 | 微风转3级西北风 | |
72 | 晴 | -2~16 | 微风 | |
朔州 | 24 | 小雨 | 8~13 | 微风 |
48 | 小雨转晴 | 7~21 | 微风转3级西北风 | |
72 | 晴 | 1~18 | 微风 | |
忻州 | 24 | 小雨 | 5~16 | 微风 |
48 | 小雨转多云 | 6~22 | 微风转3级西北风 | |
72 | 晴 | 4~20 | 微风 | |
晋中 | 24 | 小雨 | 5~13 | 微风 |
48 | 晴转多云 | 6~23 | 微风 | |
72 | 晴 | 6~21 | 微风 | |
阳泉 | 24 | 多云转小雨 | 7~11 | 微风 |
48 | 多云 | 8~21 | 微风转3级西北风 | |
72 | 晴 | 8~19 | 微风 | |
吕梁 | 24 | 小雨 | 8~15 | 微风 |
48 | 小雨转多云 | 7~21 | 微风 | |
72 | 多云 | 6~23 | 微风 | |
长治 | 24 | 小雨 | 6~11 | 3级东风转3级东北风 |
48 | 晴转多云 | 7~21 | 微风转3级北风 | |
72 | 晴 | 7~19 | 3级西北风转3级东南风 | |
晋城 | 24 | 小雨转中雨 | 9~11 | 微风 |
48 | 多云 | 8~21 | 微风转3级西风 | |
72 | 晴转多云 | 8~21 | 微风转3级东风 | |
临汾 | 24 | 中雨转小雨 | 11~14 | 微风 |
48 | 多云 | 8~19 | 微风 | |
72 | 晴转多云 | 11~20 | 微风 | |
运城 | 24 | 小雨 | 9~14 | 微风 |
48 | 多云 | 9~19 | 微风 | |
72 | 晴 | 10~23 | 微风转3级东南风 | |
太原 | 24 | 小雨 | 7~13 | 微风 |
48 | 晴转多云 | 6~21 | 微风 | |
72 | 晴 | 5~20 | 微风 |
来源:山西气象
如有侵权请联系删除
新媒体编辑:侯建红
新媒体审核:姚景华 张晖晖
新媒体监制:姚景华