為確保道路交通安全、暢通、有序,進一步預防秋季道路交通事故的發生,營造良好的交通環境。石嘴山交警將對轄區存在的逾期未檢驗的「五類重點車輛」車輛進行曝光。請以下車輛所屬相關企業負責人、管理人、駕駛人儘快到公安交管部門進行處理。
「五類重點車輛」指的是公路客運車輛、旅遊客運車輛、危化品運輸車輛、校車和「營轉非」大客車。
曝光台
.....................
以下是3月份至4月10日逾期未檢驗車輛
請駕駛人儘快到公安交管部門進行處理
逾期未檢驗
五類重點車輛統計表
重型貨車車逾期未檢驗
號牌號碼 | 檢驗有效期止 | 使用性質 |
B20089 | 2019-11-30 | 貨運 |
B96098 | 2018-12-31 | 貨運 |
B92991 | 2020-3-31 | 貨運 |
B20216 | 2018-12-31 | 貨運 |
B33310 | 2020-3-31 | 貨運 |
B96312 | 2020-3-31 | 貨運 |
B89643 | 2018-2-28 | 貨運 |
B98038 | 2020-3-31 | 貨運 |
B05661 | 2016-10-31 | 貨運 |
B06025 | 2016-10-31 | 貨運 |
B0186 | 2018-9-30 | 教練 |
B0185 | 2018-9-30 | 教練 |
B93905 | 2019-6-30 | 貨運 |
B85515 | 2019-2-28 | 貨運 |
B09058 | 2018-12-31 | 貨運 |
B09811 | 2019-5-31 | 貨運 |
B86669 | 2019-11-30 | 貨運 |
B96755 | 2018-11-30 | 貨運 |
B86866 | 2019-11-30 | 貨運 |
B86088 | 2020-2-29 | 貨運 |
B09311 | 2018-7-31 | 非營運 |
B09581 | 2019-10-31 | 貨運 |
B09690 | 2018-10-31 | 貨運 |
B09518 | 2018-9-30 | 貨運 |
B24345 | 2020-3-31 | 貨運 |
B09339 | 2019-7-31 | 貨運 |
B85950 | 2020-1-31 | 貨運 |
B85962 | 2018-10-31 | 貨運 |
B85638 | 2020-3-31 | 貨運 |
B08953 | 2019-11-30 | 貨運 |
B80699 | 2019-9-30 | 貨運 |
B88025 | 2019-8-31 | 貨運 |
B09013 | 2020-2-29 | 貨運 |
B88298 | 2018-7-31 | 貨運 |
B10210 | 2018-7-31 | 貨運 |
B88500 | 2019-3-31 | 貨運 |
B89235 | 2018-9-30 | 貨運 |
B88258 | 2019-6-30 | 貨運 |
B10159 | 2018-7-31 | 貨運 |
B10155 | 2018-7-31 | 貨運 |
B10195 | 2020-1-31 | 貨運 |
B10156 | 2020-1-31 | 貨運 |
B10015 | 2019-7-31 | 貨運 |
B10102 | 2018-7-31 | 貨運 |
B09932 | 2020-2-29 | 貨運 |
B10260 | 2020-2-29 | 貨運 |
B88383 | 2020-2-29 | 貨運 |
B88398 | 2018-8-31 | 貨運 |
B88303 | 2018-8-31 | 貨運 |
B88393 | 2019-3-31 | 貨運 |
B88030 | 2020-3-31 | 貨運 |
B88501 | 2020-3-31 | 貨運 |
B88321 | 2019-3-31 | 貨運 |
B10238 | 2020-3-31 | 貨運 |
B88112 | 2019-12-31 | 貨運 |
B86851 | 2019-11-30 | 貨運 |
B86981 | 2020-3-31 | 貨運 |
B0213 | 2019-5-31 | 非營運 |
B10008 | 2018-12-31 | 貨運 |
B15611 | 2018-2-28 | 貨運 |
B88350 | 2019-5-31 | 貨運 |
B88313 | 2019-12-31 | 貨運 |
B83335 | 2019-7-31 | 貨運 |
B80610 | 2019-10-31 | 貨運 |
B22226 | 2019-4-30 | 貨運 |
B80859 | 2018-10-31 | 貨運 |
B80633 | 2019-10-31 | 貨運 |
B13500 | 2019-4-30 | 貨運 |
B80959 | 2019-4-30 | 貨運 |
B10239 | 2018-9-30 | 貨運 |
B09591 | 2020-3-31 | 貨運 |
B22902 | 2018-9-30 | 貨運 |
B80009 | 2019-9-30 | 貨運 |
B80598 | 2020-3-31 | 貨運 |
B30400 | 2019-3-31 | 貨運 |
B89609 | 2019-12-31 | 貨運 |
B89282 | 2019-12-31 | 非營運 |
B89618 | 2019-7-31 | 貨運 |
B16161 | 2020-1-31 | 貨運 |
B89595 | 2020-1-31 | 貨運 |
B89819 | 2019-7-31 | 貨運 |
B89508 | 2018-7-31 | 貨運 |
B16095 | 2019-12-31 | 貨運 |
B26196 | 2020-1-31 | 貨運 |
B16088 | 2018-6-30 | 貨運 |
B16203 | 2020-1-31 | 貨運 |
B89680 | 2020-1-31 | 貨運 |
B16129 | 2018-6-30 | 貨運 |
B89966 | 2019-6-30 | 貨運 |
B89366 | 2019-12-31 | 貨運 |
B89612 | 2019-12-31 | 貨運 |
B89223 | 2019-11-30 | 非營運 |
B88651 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88983 | 2018-4-30 | 貨運 |
B89066 | 2019-10-31 | 貨運 |
B15839 | 2018-4-30 | 貨運 |
B15219 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88938 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88253 | 2018-4-30 | 貨運 |
B88933 | 2019-4-30 | 貨運 |
B15905 | 2019-10-31 | 貨運 |
B15013 | 2019-10-31 | 貨運 |
B16022 | 2018-4-30 | 貨運 |
B89081 | 2019-11-30 | 貨運 |
B88991 | 2019-4-30 | 貨運 |
B15896 | 2018-4-30 | 貨運 |
B89006 | 2019-10-31 | 營轉非 |
B98931 | 2019-9-30 | 貨運 |
B16009 | 2019-11-30 | 貨運 |
B25181 | 2018-4-30 | 貨運 |
B15650 | 2019-4-30 | 貨運 |
B15863 | 2019-4-30 | 貨運 |
B88633 | 2018-3-31 | 貨運 |
B88610 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88528 | 2020-3-31 | 貨運 |
B15802 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88803 | 2019-10-31 | 非營運 |
B88995 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88889 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88801 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88890 | 2018-4-30 | 貨運 |
B15692 | 2019-10-31 | 貨運 |
B15663 | 2019-10-31 | 貨運 |
B88509 | 2019-4-30 | 貨運 |
B88201 | 2019-10-31 | 貨運 |
B15889 | 2019-4-30 | 貨運 |
B89236 | 2019-11-30 | 貨運 |
B89182 | 2019-5-31 | 非營運 |
B89106 | 2019-5-31 | 貨運 |
B89160 | 2019-5-31 | 貨運 |
B28762 | 2019-11-30 | 貨運 |
B89330 | 2019-11-30 | 貨運 |
B89052 | 2019-12-31 | 貨運 |
B15859 | 2019-11-30 | 貨運 |
B15820 | 2019-11-30 | 貨運 |
B89129 | 2019-11-30 | 貨運 |
B15530 | 2018-4-30 | 貨運 |
B89298 | 2018-5-31 | 貨運 |
B20118 | 2019-11-30 | 貨運 |
B89101 | 2019-11-30 | 貨運 |
B89181 | 2019-5-31 | 貨運 |
B88653 | 2019-10-31 | 貨運 |
B86392 | 2018-4-30 | 貨運 |
B89338 | 2018-5-31 | 貨運 |
B89332 | 2019-12-31 | 貨運 |
B19926 | 2019-4-30 | 貨運 |
B86201 | 2019-4-30 | 貨運 |
B89339 | 2019-12-31 | 貨運 |
B88920 | 2019-4-30 | 貨運 |
B16106 | 2019-12-31 | 貨運 |
B89092 | 2019-12-31 | 貨運 |
B96887 | 2019-6-30 | 貨運 |
B89283 | 2019-12-31 | 貨運 |
B16082 | 2019-6-30 | 貨運 |
營轉非大客車逾期未檢驗
號牌號碼 | 檢驗有效期止 | 使用性質 |
B18909 | 2019-12-31 | 營轉非 |
B19226 | 2020-2-29 | 營轉非 |
B94660 | 2019-12-31 | 營轉非 |
B95805 | 2019-7-31 | 營轉非 |
B94898 | 2019-7-31 | 營轉非 |
B16069 | 2019-5-31 | 營轉非 |
重型挂車逾期未檢驗
號牌號碼 | 檢驗有效期止 | 使用性質 |
B2261 | 2010-3-31 | 貨運 |
B2150 | 2008-8-31 | 貨運 |
B2077 | 2008-7-31 | 貨運 |
B2120 | 2008-7-31 | 貨運 |
B2019 | 2007-6-30 | 貨運 |
B2082 | 2007-6-30 | 貨運 |
B2068 | 2007-6-30 | 貨運 |
B2055 | 2012-6-30 | 貨運 |
B2057 | 2008-6-30 | 貨運 |
B2098 | 2007-6-30 | 貨運 |
B2099 | 2009-6-30 | 貨運 |
B2104 | 2008-6-30 | 貨運 |
B2030 | 2009-6-30 | 貨運 |
B2107 | 2007-9-30 | 貨運 |
B2130 | 2007-9-30 | 貨運 |
B2125 | 2008-8-31 | 貨運 |
B2025 | 2007-6-28 | 貨運 |
B2116 | 2008-6-30 | 貨運 |
B2015 | 2007-6-30 | 貨運 |
B2011 | 2008-6-30 | 貨運 |
B2058 | 2005-7-12 | 貨運 |
B2115 | 2008-7-31 | 貨運 |
B2070 | 2012-11-30 | 貨運 |
B2089 | 2007-6-30 | 貨運 |
B2079 | 2011-7-31 | 貨運 |
B2039 | 2011-9-30 | 貨運 |
B2095 | 2008-8-31 | 貨運 |
B2053 | 2006-6-30 | 貨運 |
B2013 | 2008-6-30 | 貨運 |
B2069 | 2011-6-30 | 貨運 |
B2075 | 2011-6-30 | 貨運 |
B2123 | 2007-7-31 | 貨運 |
B3366 | 2010-3-31 | 貨運 |
B2962 | 2013-4-30 | 貨運 |
B2009 | 2008-6-30 | 貨運 |
B2097 | 2007-7-31 | 貨運 |
B2112 | 2006-6-28 | 貨運 |
B2100 | 2009-6-30 | 貨運 |
B2059 | 2009-6-30 | 貨運 |
B2050 | 2013-6-30 | 貨運 |
B3068 | 2017-5-31 | 貨運 |
B3858 | 2018-5-31 | 貨運 |
B3688 | 2019-3-31 | 貨運 |
B3188 | 2017-12-31 | 貨運 |
B2861 | 2019-5-31 | 貨運 |
B3318 | 2018-11-30 | 貨運 |
B3292 | 2019-11-30 | 貨運 |
B3820 | 2017-8-31 | 貨運 |
B2029 | 2007-6-24 | 貨運 |
B5005 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5026 | 2018-9-30 | 貨運 |
B5089 | 2019-7-31 | 貨運 |
B2036 | 2006-6-30 | 非營運 |
B5020 | 2018-11-30 | 貨運 |
B1658 | 2020-2-29 | 貨運 |
B1898 | 2019-12-31 | 貨運 |
B1805 | 2020-2-29 | 貨運 |
B5080 | 2017-7-31 | 貨運 |
B5033 | 2019-12-31 | 貨運 |
B2496 | 2019-5-31 | 貨運 |
B1943 | 2019-5-31 | 貨運 |
B2573 | 2019-5-31 | 貨運 |
B1836 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1668 | 2018-3-31 | 貨運 |
B5296 | 2020-3-31 | 貨運 |
B3851 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5102 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5289 | 2017-3-31 | 貨運 |
B5282 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5215 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1928 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1966 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1875 | 2019-3-31 | 貨運 |
B5092 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5132 | 2017-3-31 | 貨運 |
B1920 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1911 | 2020-3-31 | 貨運 |
B8336 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1968 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1773 | 2017-2-28 | 貨運 |
B1846 | 2020-2-29 | 貨運 |
B1877 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1683 | 2020-2-29 | 貨運 |
B1795 | 2020-2-29 | 貨運 |
B1657 | 2020-2-29 | 貨運 |
B2157 | 2019-9-30 | 貨運 |
B2781 | 2018-6-30 | 貨運 |
B2357 | 2019-6-30 | 貨運 |
B2637 | 2019-6-30 | 貨運 |
B1707 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1767 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1665 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1685 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1887 | 2019-8-31 | 貨運 |
B1693 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B1833 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1919 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B1692 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B1653 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B1696 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1829 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1659 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1687 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1860 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1809 | 2020-1-31 | 貨運 |
B1892 | 2017-2-28 | 貨運 |
B1800 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1884 | 2012-1-31 | 貨運 |
B1690 | 2012-1-31 | 貨運 |
B1716 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1883 | 2012-1-31 | 貨運 |
B1955 | 2012-1-31 | 貨運 |
B1780 | 2012-1-31 | 貨運 |
B1782 | 2012-1-31 | 貨運 |
B1786 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1801 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1682 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1851 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1681 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1699 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1712 | 2012-1-31 | 非營運 |
B1903 | 2020-2-29 | 危化品運輸 |
B1865 | 2019-2-28 | 貨運 |
B1906 | 2020-2-29 | 危化品運輸 |
B1725 | 2020-3-31 | 非營運 |
B5298 | 2019-11-30 | 貨運 |
B1889 | 2011-11-30 | 貨運 |
B5196 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1891 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1876 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1771 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1695 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1791 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1858 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1686 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1817 | 2011-11-30 | 貨運 |
B5252 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1822 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1737 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1869 | 2011-11-30 | 貨運 |
B1855 | 2011-11-30 | 貨運 |
B2416 | 2020-3-31 | 貨運 |
B2337 | 2019-7-31 | 貨運 |
B1753 | 2019-6-30 | 貨運 |
B2497 | 2019-12-31 | 貨運 |
B2687 | 2019-9-30 | 貨運 |
B2733 | 2019-9-30 | 貨運 |
B2507 | 2019-7-31 | 貨運 |
B2607 | 2019-7-31 | 貨運 |
B2617 | 2019-7-31 | 貨運 |
B2679 | 2017-7-31 | 貨運 |
B2433 | 2020-3-31 | 貨運 |
B2779 | 2019-7-31 | 貨運 |
B1660 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B1949 | 2020-2-29 | 貨運 |
B2857 | 2017-11-30 | 貨運 |
B3243 | 2018-11-30 | 貨運 |
B6053 | 2018-11-30 | 貨運 |
B2570 | 2019-11-30 | 貨運 |
B3246 | 2019-11-30 | 貨運 |
B2742 | 2019-11-30 | 貨運 |
B6045 | 2019-11-30 | 貨運 |
B2493 | 2020-1-31 | 貨運 |
B2720 | 2017-5-31 | 貨運 |
B2773 | 2019-12-31 | 貨運 |
B2764 | 2019-9-30 | 貨運 |
B2970 | 2020-1-31 | 貨運 |
B3805 | 2020-3-31 | 貨運 |
B3856 | 2019-5-31 | 貨運 |
B3816 | 2018-3-31 | 貨運 |
B2631 | 2020-2-29 | 危化品運輸 |
B3912 | 2020-2-29 | 貨運 |
B3831 | 2020-3-31 | 貨運 |
B3663 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B0458 | 2020-3-31 | 教練 |
B5369 | 2018-4-30 | 貨運 |
B5368 | 2019-6-30 | 貨運 |
B3536 | 2020-3-31 | 貨運 |
B2402 | 2018-4-30 | 貨運 |
B5288 | 2017-2-28 | 貨運 |
B5253 | 2019-4-30 | 貨運 |
B3953 | 2020-3-31 | 危化品運輸 |
B5239 | 2019-6-30 | 貨運 |
B3652 | 2019-9-30 | 貨運 |
B5229 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5063 | 2020-3-31 | 貨運 |
B5035 | 2017-4-30 | 貨運 |
B7066 | 2019-8-31 | 貨運 |
B5062 | 2019-10-31 | 貨運 |
B5881 | 2019-12-31 | 貨運 |
B5182 | 2019-12-31 | 貨運 |
B5001 | 2019-9-30 | 貨運 |
B5029 | 2019-9-30 | 貨運 |
B5032 | 2019-11-30 | 貨運 |
B1824 | 2019-9-30 | 貨運 |
B2554 | 2019-7-31 | 危化品運輸 |
B2425 | 2020-3-31 | 貨運 |
B1728 | 2017-1-31 | 貨運 |
B1678 | 2020-3-31 | 貨運 |
麵包車逾期未檢驗
號牌號碼 | 檢驗有效期止 | 使用性質 |
B95587 | 2020-2-29 | 非營運 |
BX0170 | 2019-4-30 | 非營運 |
BG8299 | 2020-2-29 | 非營運 |
B61806 | 2018-2-28 | 非營運 |
B62058 | 2020-3-31 | 非營運 |
BZ0367 | 2018-11-30 | 非營運 |
BW8517 | 2020-1-31 | 非營運 |
BG3176 | 2020-3-31 | 非營運 |
BAE383 | 2019-9-30 | 非營運 |
BU8302 | 2017-10-31 | 非營運 |
BR0210 | 2018-8-31 | 非營運 |
BR1157 | 2020-2-29 | 非營運 |
BS6223 | 2018-10-31 | 非營運 |
BCM938 | 2019-11-30 | 非營運 |
BW0185 | 2016-7-31 | 非營運 |
B36272 | 2017-8-31 | 非營運 |
BL0183 | 2018-6-30 | 非營運 |
BS2179 | 2018-5-31 | 非營運 |
BAV069 | 2018-3-31 | 非營運 |
BB5256 | 2019-5-31 | 非營運 |
BV0783 | 2017-5-31 | 非營運 |
BB3161 | 2019-4-30 | 非營運 |
BS8253 | 2017-4-30 | 非營運 |
BV6105 | 2017-10-31 | 非營運 |
BW9365 | 2017-12-31 | 非營運 |
BU5831 | 2019-1-31 | 非營運 |
BZ8558 | 2020-3-31 | 非營運 |
BBD858 | 2020-2-29 | 非營運 |
BC0203 | 2017-3-31 | 非營運 |
BU9913 | 2018-3-31 | 非營運 |
BX5863 | 2020-3-31 | 非營運 |
BM3237 | 2019-3-31 | 非營運 |
BZ5877 | 2018-10-31 | 非營運 |
BZ0392 | 2020-3-31 | 非營運 |
BS1269 | 2019-11-30 | 非營運 |
BB9668 | 2018-3-31 | 非營運 |
BU3106 | 2019-3-31 | 非營運 |
BC0700 | 2020-3-31 | 非營運 |
B25935 | 2020-3-31 | 非營運 |
B65391 | 2020-3-31 | 非營運 |
BU8973 | 2018-3-31 | 非營運 |
BV7195 | 2017-3-31 | 非營運 |
BW7231 | 2017-3-31 | 非營運 |
BAB332 | 2019-1-31 | 非營運 |
BAC733 | 2020-3-31 | 非營運 |
BR6227 | 2019-1-31 | 非營運 |
BG0865 | 2020-1-31 | 非營運 |
BV5622 | 2018-1-31 | 非營運 |
BF7910 | 2018-2-28 | 非營運 |
BS1523 | 2019-11-30 | 非營運 |
BQ0646 | 2017-8-31 | 非營運 |
BU6162 | 2018-10-31 | 非營運 |
BB5160 | 2018-5-31 | 非營運 |
BG1763 | 2019-12-31 | 非營運 |
BW1978 | 2018-1-31 | 非營運 |
BBS658 | 2020-1-31 | 非營運 |
B22213 | 2019-9-30 | 非營運 |
BBM261 | 2019-9-30 | 非營運 |
BU9375 | 2017-7-31 | 非營運 |
B31878 | 2019-8-31 | 非營運 |
B1A311 | 2019-8-31 | 非營運 |
B37651 | 2019-8-31 | 非營運 |
BU5332 | 2017-9-30 | 非營運 |
BR2798 | 2017-9-30 | 非營運 |
BV8602 | 2017-6-30 | 非營運 |
BAS038 | 2019-6-30 | 非營運 |
BL0806 | 2018-7-31 | 非營運 |
BA6335 | 2019-7-31 | 非營運 |
BC2336 | 2016-6-30 | 非營運 |
BC6126 | 2018-5-31 | 非營運 |
BW1253 | 2017-6-30 | 非營運 |
BC2306 | 2019-5-31 | 非營運 |
BS6571 | 2019-10-31 | 非營運 |
BF6828 | 2020-1-31 | 非營運 |
B5B555 | 2019-11-30 | 非營運 |
BZ1605 | 2020-2-29 | 非營運 |
BQ7287 | 2019-2-28 | 非營運 |
BR2292 | 2020-2-29 | 非營運 |
BU6216 | 2018-2-28 | 非營運 |
BM5137 | 2018-2-28 | 非營運 |
BC2032 | 2019-2-28 | 非營運 |
BC5082 | 2020-2-29 | 非營運 |
BX8025 | 2017-10-31 | 非營運 |
BS8507 | 2020-2-29 | 非營運 |
BU7572 | 2018-1-31 | 非營運 |
B20168 | 2020-1-31 | 非營運 |
BC5905 | 2020-1-31 | 非營運 |
BR8512 | 2018-3-31 | 非營運 |
BA9583 | 2019-10-31 | 非營運 |
BA9359 | 2017-10-31 | 非營運 |
BX6331 | 2019-10-31 | 非營運 |
BQ7913 | 2019-11-30 | 非營運 |
BBB889 | 2018-11-30 | 非營運 |
BM5912 | 2019-10-31 | 非營運 |
BW2652 | 2017-9-30 | 非營運 |
BU7590 | 2018-1-31 | 非營運 |
BZ2800 | 2019-9-30 | 非營運 |
BC8984 | 2019-9-30 | 非營運 |
BX8163 | 2018-5-31 | 非營運 |
BX3590 | 2019-6-30 | 非營運 |
B20189 | 2019-7-31 | 非營運 |
BAS686 | 2019-7-31 | 非營運 |
BX1020 | 2018-7-31 | 非營運 |
BM2331 | 2018-5-31 | 非營運 |
BC5772 | 2020-2-29 | 非營運 |
BS1680 | 2017-3-31 | 非營運 |
BQ5111 | 2016-4-30 | 非營運 |
BZ3933 | 2018-3-31 | 非營運 |
BU9608 | 2017-5-31 | 非營運 |
BG7928 | 2017-3-31 | 非營運 |
BV6329 | 2019-3-31 | 非營運 |
BCD022 | 2019-3-31 | 非營運 |
BC4296 | 2017-2-28 | 非營運 |
BBL266 | 2019-4-30 | 非營運 |
BC5482 | 2020-3-31 | 非營運 |
BV2981 | 2020-3-31 | 非營運 |
BAH022 | 2019-4-30 | 非營運 |
BM3318 | 2019-4-30 | 非營運 |
BR7651 | 2017-5-31 | 非營運 |
BB9700 | 2019-4-30 | 非營運 |
BQ2807 | 2017-5-31 | 非營運 |
B16366 | 2018-6-30 | 非營運 |
BC4346 | 2019-4-30 | 非營運 |
BQ5769 | 2017-4-30 | 非營運 |
BQ1356 | 2017-6-30 | 非營運 |
BAZ353 | 2019-6-30 | 非營運 |
BC0793 | 2018-2-28 | 非營運 |
BS0217 | 2018-2-28 | 非營運 |
BBL911 | 2020-3-31 | 非營運 |
BG0499 | 2018-3-31 | 非營運 |
BC5215 | 2020-2-29 | 非營運 |
BBT022 | 2019-2-28 | 非營運 |
B52890 | 2019-3-31 | 非營運 |
BC1492 | 2019-3-31 | 非營運 |
BC3805 | 2020-2-29 | 非營運 |
BC3561 | 2020-2-29 | 非營運 |
BC4826 | 2020-2-29 | 非營運 |
BU0650 | 2020-1-31 | 非營運 |
BBC967 | 2020-1-31 | 非營運 |
BC7372 | 2018-3-31 | 非營運 |
BW2837 | 2020-3-31 | 非營運 |
BC6438 | 2018-1-31 | 非營運 |
BAH510 | 2020-3-31 | 非營運 |
BC3562 | 2017-3-31 | 非營運 |
B21620 | 2018-12-31 | 非營運 |
BV1766 | 2020-1-31 | 非營運 |
BV0195 | 2017-1-31 | 非營運 |
B26162 | 2017-12-31 | 非營運 |
BR3157 | 2016-1-31 | 非營運 |
B28036 | 2020-1-31 | 非營運 |
BZ6110 | 2020-1-31 | 非營運 |
B21092 | 2018-1-31 | 非營運 |
BAE775 | 2019-12-31 | 非營運 |
B25923 | 2020-1-31 | 非營運 |
B30856 | 2018-12-31 | 非營運 |
BM9061 | 2020-1-31 | 非營運 |
B30816 | 2018-12-31 | 非營運 |
BR1693 | 2017-12-31 | 非營運 |
BU9512 | 2017-12-31 | 非營運 |
B24216 | 2017-12-31 | 非營運 |
BBJ676 | 2019-12-31 | 非營運 |
BX0737 | 2018-12-31 | 非營運 |
BV0523 | 2018-12-31 | 非營運 |
B26757 | 2016-12-31 | 非營運 |
B30519 | 2017-12-31 | 非營運 |
BQ7728 | 2017-12-31 | 非營運 |
BAR137 | 2019-9-30 | 非營運 |
BQ1072 | 2018-9-30 | 非營運 |
B23715 | 2018-9-30 | 非營運 |
BX6207 | 2018-9-30 | 非營運 |
BU9279 | 2019-9-30 | 非營運 |
BX5530 | 2017-8-31 | 非營運 |
BM9210 | 2017-10-31 | 非營運 |
BV3893 | 2017-8-31 | 非營運 |
BBK783 | 2019-10-31 | 非營運 |
BL0581 | 2019-10-31 | 非營運 |
B22036 | 2019-8-31 | 非營運 |
BCR987 | 2019-10-31 | 非營運 |
BG5108 | 2018-8-31 | 非營運 |
BBV006 | 2018-10-31 | 非營運 |
BB9538 | 2016-10-31 | 非營運 |
BL1812 | 2018-10-31 | 非營運 |
BBT626 | 2018-11-30 | 非營運 |
BM1763 | 2019-11-30 | 非營運 |
BB7793 | 2017-11-30 | 非營運 |
B22152 | 2018-11-30 | 非營運 |
BU8203 | 2019-11-30 | 非營運 |
B28838 | 2019-11-30 | 非營運 |
B26561 | 2018-11-30 | 非營運 |
BK8123 | 2019-12-31 | 非營運 |
BM9071 | 2019-12-31 | 非營運 |
B26985 | 2019-11-30 | 非營運 |
BX1103 | 2017-10-31 | 非營運 |
BF9693 | 2018-11-30 | 非營運 |
B23283 | 2017-8-31 | 非營運 |
B21997 | 2019-11-30 | 非營運 |
B20031 | 2019-9-30 | 非營運 |
B23329 | 2018-9-30 | 非營運 |
B21538 | 2019-7-31 | 非營運 |
BW7063 | 2017-5-31 | 非營運 |
BQ2597 | 2019-6-30 | 非營運 |
B36313 | 2019-6-30 | 非營運 |
BZ6758 | 2020-3-31 | 非營運 |
B70890 | 2018-5-31 | 非營運 |
BV1227 | 2019-5-31 | 非營運 |
B52712 | 2020-3-31 | 非營運 |
BBC599 | 2019-3-31 | 非營運 |
B32312 | 2018-4-30 | 非營運 |
BBQ460 | 2019-4-30 | 非營運 |
BQ1631 | 2020-3-31 | 非營運 |
BY0226 | 2020-3-31 | 非營運 |
B70168 | 2017-3-31 | 非營運 |
BZ7808 | 2020-3-31 | 非營運 |
BF2685 | 2019-12-31 | 非營運 |
B53318 | 2020-3-31 | 非營運 |
BAX159 | 2020-3-31 | 非營運 |
BV8668 | 2017-3-31 | 非營運 |
BW6190 | 2017-1-31 | 非營運 |
B25032 | 2020-3-31 | 非營運 |
BW0663 | 2020-3-31 | 非營運 |
B26967 | 2020-3-31 | 非營運 |
BAQ750 | 2020-2-29 | 非營運 |
BAS005 | 2020-3-31 | 非營運 |
B31719 | 2020-3-31 | 非營運 |
B53258 | 2017-3-31 | 非營運 |
B50116 | 2016-3-31 | 非營運 |
BD7768 | 2018-4-30 | 非營運 |
BU7783 | 2018-4-30 | 非營運 |
BW1261 | 2017-4-30 | 非營運 |
BV6793 | 2020-3-31 | 非營運 |
B32262 | 2020-3-31 | 非營運 |
BAZ313 | 2019-3-31 | 非營運 |
BX8612 | 2020-1-31 | 非營運 |
編輯|張小妮兒
審核|張迎春
了解最新交通安全信息