序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 狀態 | 數量 |
1 | 01 | MH1105 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
2 | 01 | MK8816 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
3 | 01 | MF8807 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 7 |
4 | 01 | MD5939 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
5 | 01 | MF6119 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
6 | 01 | MD0279 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
7 | 01 | MJ0629 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
8 | 01 | MG9880 | 靈寶市綠源渣土運輸有限公司 | A | 7 |
9 | 01 | ML9770 | 靈寶市綠源渣土運輸有限公司 | A | 7 |
10 | 01 | M16288 | 王保樂 | QG | 4 |
11 | 01 | M15189 | 靈寶市盛源化工有限責任公司 | A | 3 |
12 | 01 | M15659 | 劉紅森 | A | 3 |
13 | 01 | MB1256 | 張凱 | G | 8 |
14 | 01 | M53816 | 索世斌 | A | 4 |
15 | 01 | MC6338 | 三門峽順昌房地產開發有限公司靈寶分公司 | A | 6 |
16 | 01 | ML6673 | 三門峽順昌房地產開發有限公司靈寶分公司 | A | 3 |
17 | 01 | M67328 | 李慶慶 | A | 4 |
18 | 01 | MJ8227 | 李永斌 | G | 4 |
19 | 01 | ML2336 | 靈寶市天賜礦產品有限公司 | A | 6 |
20 | 01 | M11936 | 靈寶市華強汽車運輸有限公司 | A | 9 |
21 | 01 | M19278 | 楊闖群 | A | 4 |
22 | 01 | M16988 | 張勇超 | A | 3 |
23 | 01 | MH6217 | 陳燕霞 | A | 3 |
24 | 01 | M83658 | 周廣新 | Q | 3 |
25 | 01 | M18855 | 李萬剛 | IQ | 5 |
26 | 01 | MH1615 | 張博峰 | A | 3 |
27 | 01 | M70336 | 賀戰革 | G | 4 |
28 | 01 | M06688 | 陳建澤 | A | 5 |
29 | 01 | MK0786 | 李隨高 | G | 3 |
30 | 01 | M16751 | 靈寶前進運輸有限公司 | Q | 3 |
31 | 01 | M10018 | 楊紅霞 | GQ | 8 |
32 | 01 | MB2996 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | G | 4 |
33 | 01 | M69227 | 劉玉蘭 | A | 3 |
34 | 01 | M33269 | 趙項榮 | A | 3 |
35 | 01 | M17719 | 常小林 | A | 4 |
36 | 01 | M17718 | 常小林 | A | 3 |
37 | 01 | MJ0622 | 靈寶市海洲混凝土有限責任公司 | A | 4 |
38 | 01 | MJ3908 | 靈寶市嘉源汽車運輸有限公司 | A | 3 |
39 | 01 | MK2638 | 靈寶市嘉源汽車運輸有限公司 | A | 3 |
40 | 01 | ME6378 | 靈寶市嘉源汽車運輸有限公司 | A | 3 |
41 | 01 | M13279 | 靈寶市新農村益聯電子商務有限公司 | A | 3 |
42 | 01 | M67708 | 楊軍偉 | A | 3 |
43 | 01 | M51798 | 雷建民 | KG | 3 |
44 | 01 | MH5810 | 張旭升 | G | 3 |
45 | 01 | M57689 | 孟佳 | A | 4 |
46 | 01 | MG2969 | 趙軍輝 | A | 3 |
47 | 01 | MK8801 | 張海峰 | A | 4 |
48 | 01 | M59966 | 史江濤 | G | 3 |
49 | 01 | M70089 | 劉萬濤 | A | 5 |
50 | 01 | M53518 | 王建超 | G | 3 |
51 | 01 | M80085 | 任二娜 | A | 3 |
52 | 01 | MG2295 | 張金迎 | G | 3 |
53 | 01 | MH8122 | 郭旭 | G | 8 |
54 | 01 | M56702 | 盧氏縣中鼎建材有限公司 | A | 3 |
55 | 01 | M59657 | 盧氏縣中鼎建材有限公司 | G | 5 |
56 | 01 | M56701 | 盧氏縣中鼎建材有限公司 | G | 4 |
57 | 01 | M58865 | 郭衛 | A | 4 |
58 | 01 | MC3326 | 劉彥方 | A | 4 |
59 | 01 | MB1878 | 黃溫青 | A | 3 |
60 | 01 | MD0987 | 邢小民 | G | 3 |
61 | 01 | M57780 | 王治偉 | A | 3 |
62 | 01 | M17562 | 付亞軍 | A | 6 |
63 | 01 | M57088 | 宋海波 | A | 3 |
64 | 01 | M71726 | 趙遠飛 | A | 3 |
65 | 01 | M56018 | 張玉生 | G | 5 |
66 | 01 | M58288 | 阿會民 | GQ | 5 |
67 | 01 | MG2905 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 3 |
68 | 01 | MF6017 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 4 |
69 | 01 | ME8971 | 三門峽唐能運輸有限公司 | A | 3 |
70 | 01 | MG7682 | 三門峽唐能運輸有限公司 | A | 4 |
71 | 01 | ML9729 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 3 |
72 | 01 | ML7619 | 三門峽唐能運輸有限公司 | A | 5 |
73 | 01 | MJ0619 | 三門峽唐能運輸有限公司 | A | 4 |
74 | 01 | MG0006 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 3 |
75 | 01 | ME2172 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 5 |
76 | 01 | MF5883 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 5 |
77 | 01 | MF8808 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 3 |
78 | 01 | M37771 | 三門峽大一汽車運輸有限公司 | G | 4 |
79 | 01 | M36662 | 三門峽大一汽車運輸有限公司 | G | 3 |
80 | 01 | M71810 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
81 | 01 | M62210 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
82 | 01 | M69632 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
83 | 01 | ML9732 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 6 |
84 | 01 | ML9791 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 7 |
85 | 01 | MF9819 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 8 |
86 | 01 | MA0261 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 3 |
87 | 01 | MA0007 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | GQ | 6 |
88 | 01 | M68636 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 6 |
89 | 01 | MF1709 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 9 |
90 | 01 | M67162 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 3 |
91 | 01 | MD8851 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
92 | 01 | MB3077 | 三門峽坦途汽車運輸有限公司 | G | 3 |
93 | 01 | ME0061 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 3 |
94 | 01 | MJ7086 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 4 |
95 | 01 | ME0006 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 3 |
96 | 01 | MH7270 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 3 |
97 | 01 | ME6170 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 8 |
98 | 01 | MC5770 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
99 | 01 | MB0655 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 5 |
100 | 01 | MK9683 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
101 | 01 | MH9806 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 5 |
102 | 01 | MB5393 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
103 | 01 | MC5076 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 5 |
104 | 01 | MD3299 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 5 |
105 | 01 | MA0088 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
106 | 01 | M62095 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
107 | 01 | MB5397 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 6 |
108 | 01 | MK8156 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 7 |
109 | 01 | ME3136 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | A | 3 |
110 | 01 | MG6266 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
111 | 01 | ME3157 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
112 | 01 | MB7957 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
113 | 01 | MH7225 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
114 | 01 | MG2917 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
115 | 01 | MB5953 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
116 | 01 | MG5563 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
117 | 01 | MF5591 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 5 |
118 | 01 | M83385 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 7 |
119 | 01 | M67580 | 三門峽大昌資源綜合利用有限公司 | G | 4 |
120 | 01 | MK2616 | 三門峽市源泰運輸有限公司 | G | 4 |
121 | 01 | MG8963 | 三門峽恆發汽車運輸有限公司 | G | 5 |
122 | 01 | MC9260 | 三門峽市錦軒商貿有限公司 | G | 5 |
123 | 01 | MC0537 | 河南金雙昇實業有限公司 | A | 3 |
124 | 01 | M71792 | 三門峽市昌盛運輸有限公司 | G | 3 |
125 | 01 | M71797 | 三門峽市昌盛運輸有限公司 | G | 7 |
126 | 01 | M69935 | 三門峽市晟鴻砼業有限公司 | G | 5 |
127 | 01 | M66446 | 三門峽大昌汽車運輸有限公司 | GQ | 7 |
128 | 01 | M64599 | 三門峽大昌汽車運輸有限公司 | A | 3 |
129 | 01 | M67539 | 三門峽銀河物流有限公司 | G | 4 |
130 | 01 | M63718 | 三門峽銀河物流有限公司 | QG | 3 |
131 | 01 | M63859 | 三門峽銀河物流有限公司 | G | 3 |
132 | 01 | M67627 | 三門峽市鑫程運輸有限公司 | G | 5 |
133 | 01 | M62620 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | A | 3 |
134 | 01 | M66235 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 6 |
135 | 01 | M86736 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 4 |
136 | 01 | M70979 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 3 |
137 | 01 | M68250 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | A | 3 |
138 | 01 | M70192 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 3 |
139 | 01 | M83987 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 4 |
140 | 01 | M62932 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 3 |
141 | 01 | M62535 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 3 |
142 | 01 | M76007 | 三門峽市金帝基礎工程有限責任公司 | KG | 3 |
143 | 01 | M70999 | 三門峽眾燕運輸有限公司 | A | 4 |
144 | 01 | M36638 | 三門峽市平達貨運有限公司 | G | 3 |
145 | 01 | M67567 | 張瑞 | A | 3 |
146 | 01 | MB8959 | 加軍民 | G | 4 |
147 | 01 | MB5586 | 三門峽市恩惠汽車運輸有限公司 | GQ | 6 |
148 | 01 | M66551 | 張振紅 | G | 3 |
149 | 01 | M68781 | 張海輝 | A | 4 |
150 | 01 | MB1568 | 李靜靜 | A | 4 |
151 | 01 | MG2928 | 三門峽市基峰運輸有限公司 | A | 3 |
152 | 01 | MK2728 | 潘娟麗 | A | 7 |
153 | 01 | M65833 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
154 | 01 | MH9116 | 三門峽市金通貨運有限公司 | A | 3 |
155 | 01 | M68505 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 4 |
156 | 01 | M65118 | 三門峽市金通貨運有限公司 | GQ | 5 |
157 | 01 | M85885 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
158 | 01 | M65857 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 4 |
159 | 01 | M88622 | 三門峽市金通貨運有限公司 | GQ | 3 |
160 | 01 | MB6859 | 朱登超 | G | 3 |
161 | 01 | M70126 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 3 |
162 | 01 | M65287 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 4 |
163 | 01 | M61376 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 4 |
164 | 01 | M70065 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 5 |
165 | 01 | MB7632 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 7 |
166 | 01 | M64447 | 邢濤磊 | G | 5 |
167 | 01 | M61786 | 三門峽市瑞達汽車運輸有限公司 | KGQ | 3 |
168 | 01 | M61259 | 秦利鋒 | G | 9 |
169 | 01 | ML8726 | 於紅占 | A | 6 |
170 | 01 | M57199 | 周文志 | GQ | 4 |
171 | 01 | MH1752 | 三門峽象道物流有限責任公司 | G | 4 |
172 | 01 | MH1270 | 三門峽象道物流有限責任公司 | A | 3 |
173 | 01 | MB7887 | 杜二磊 | G | 6 |
174 | 01 | MF7686 | 河南駿天汽車租賃服務有限公司 | A | 4 |
175 | 01 | MH0925 | 三門峽鑫裕汽車運輸有限公司 | A | 3 |
176 | 01 | MJ5369 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | G | 4 |
177 | 01 | ME0027 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | A | 4 |
178 | 01 | MC6688 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | G | 3 |
179 | 01 | MF1757 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | G | 9 |
180 | 01 | MF2655 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
181 | 01 | MK8186 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
182 | 01 | MH1278 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
183 | 01 | MB1995 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 8 |
184 | 01 | M65433 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
185 | 01 | MJ0686 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
186 | 01 | M65105 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 7 |
187 | 01 | M83767 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
188 | 01 | MH6227 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 9 |
189 | 01 | MD0282 | 三門峽市九方物流有限公司 | A | 3 |
190 | 01 | M19197 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
191 | 01 | MH5313 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
192 | 01 | M10778 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 7 |
193 | 01 | M64219 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
194 | 01 | MK6788 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
195 | 01 | MF5553 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
196 | 01 | MD0278 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
197 | 01 | M68292 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
198 | 01 | MJ6833 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 5 |
199 | 01 | M61732 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
200 | 01 | MH3333 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
201 | 01 | ML5338 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
202 | 01 | MF2686 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 5 |
203 | 01 | M63191 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
204 | 01 | M64987 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 5 |
205 | 01 | M61375 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 5 |
206 | 01 | MB0326 | 三門峽信達運輸有限公司 | G | 3 |
207 | 01 | M65911 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
208 | 01 | M61398 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
209 | 01 | M62628 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | GQ | 4 |
210 | 01 | M62608 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
211 | 01 | MB7289 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | A | 3 |
212 | 01 | M61216 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 4 |
213 | 01 | M67855 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
214 | 01 | M66960 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 4 |
215 | 01 | M63618 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
216 | 01 | M63685 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
217 | 01 | M29563 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | A | 3 |
218 | 01 | M67186 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | KG | 4 |
219 | 01 | M86685 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
220 | 01 | M53389 | 三門峽市華強汽車運輸服務有限公司 | GQ | 6 |
221 | 01 | M70169 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 4 |
222 | 01 | M65371 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 3 |
223 | 01 | M70179 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | GQ | 5 |
224 | 01 | M66582 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | KG | 8 |
225 | 01 | M60418 | 三門峽市廣聚通運輸有限公司 | G | 5 |
226 | 01 | M71777 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
227 | 01 | MK6719 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
228 | 01 | MH6237 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
229 | 01 | M71819 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
230 | 01 | M71635 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
231 | 01 | M71928 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 5 |
232 | 01 | M63873 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
233 | 01 | ME3178 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
234 | 01 | MH5359 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | KG | 4 |
235 | 01 | M63825 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
236 | 01 | M63907 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 6 |
237 | 01 | MC6370 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | A | 8 |
238 | 01 | M52977 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
239 | 01 | MD3297 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
240 | 01 | MH3529 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 7 |
241 | 01 | ME6328 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
242 | 01 | M83709 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
243 | 01 | M56238 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
244 | 01 | MJ6193 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | A | 6 |
245 | 01 | M85897 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
246 | 01 | MJ3976 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
247 | 01 | MK5969 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
248 | 01 | ML6986 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
249 | 01 | MK6758 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 5 |
250 | 01 | MF1755 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | KG | 4 |
251 | 01 | MK8815 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 5 |
252 | 01 | M56338 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
253 | 01 | M83587 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
254 | 01 | M61805 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
255 | 01 | M89587 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
256 | 01 | MA0008 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 5 |
257 | 01 | MG6228 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 6 |
258 | 01 | MH3588 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 4 |
259 | 01 | MC5070 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
260 | 01 | MF8826 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 7 |
261 | 01 | MJ7667 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
262 | 01 | ME0067 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
263 | 01 | MJ6812 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
264 | 01 | M66966 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
265 | 01 | MC8309 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
266 | 01 | M68705 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 5 |
267 | 01 | M61155 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
268 | 01 | M66819 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
269 | 01 | M71629 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 5 |
270 | 01 | M62621 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
271 | 01 | M62580 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 5 |
272 | 01 | M66888 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
273 | 01 | M65562 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
274 | 01 | M63800 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
275 | 01 | M12283 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
276 | 01 | M66469 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
277 | 01 | M67802 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
278 | 01 | M67730 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
279 | 01 | M66093 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
280 | 01 | M62270 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 7 |
281 | 01 | M65810 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 4 |
282 | 01 | M68791 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
283 | 01 | M62213 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 5 |
284 | 01 | M65078 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 7 |
285 | 01 | M86865 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
286 | 01 | MB2617 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
287 | 01 | MB1110 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
288 | 01 | M68699 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
289 | 01 | M65956 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 6 |
290 | 01 | M18522 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
291 | 01 | M55939 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
292 | 01 | MH1133 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 3 |
293 | 01 | M11855 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 4 |
294 | 01 | M69925 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 7 |
295 | 01 | M68605 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
296 | 01 | M62707 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 4 |
297 | 01 | M68838 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 9 |
298 | 01 | ME8366 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 6 |
299 | 01 | M66363 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 5 |
300 | 01 | M55867 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 6 |
301 | 01 | M11666 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 5 |
302 | 01 | M85238 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
303 | 01 | MB2757 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 8 |
304 | 01 | M66823 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
305 | 01 | MB1278 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
306 | 01 | M86589 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
307 | 01 | M12288 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 4 |
308 | 01 | M29257 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
309 | 01 | M82619 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
310 | 01 | M89626 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 6 |
311 | 01 | M66736 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 6 |
312 | 01 | M15550 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
313 | 01 | M66020 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | GQ | 4 |
314 | 01 | M63198 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
315 | 01 | M15551 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | KG | 4 |
316 | 01 | M69256 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | A | 6 |
317 | 01 | M65233 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 4 |
318 | 01 | M86179 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 3 |
319 | 01 | MJ2378 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 5 |
320 | 01 | M63029 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | GQ | 3 |
321 | 01 | M61692 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
322 | 01 | M15861 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
323 | 01 | M86956 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
324 | 01 | M87338 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 4 |
325 | 01 | ML7929 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 3 |
326 | 01 | M86196 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
327 | 01 | M12777 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 4 |
328 | 01 | M88602 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 3 |
329 | 01 | M86987 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
330 | 01 | M13916 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
331 | 01 | M89787 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
332 | 01 | M65175 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 4 |
333 | 01 | M88267 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | GQ | 3 |
334 | 01 | MB0556 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 8 |
335 | 01 | M69212 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 5 |
336 | 01 | M15999 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 3 |
337 | 01 | M63971 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | GQ | 3 |
338 | 01 | ML6936 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 5 |
339 | 01 | M12567 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
340 | 01 | M13366 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
341 | 01 | M61015 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | KG | 3 |
342 | 01 | ME3113 | 三門峽市聖安達物流有限公司 | G | 4 |
343 | 01 | MG3770 | 三門峽市聖安達物流有限公司 | A | 3 |
344 | 01 | MF6760 | 三門峽市聖安達物流有限公司 | A | 4 |
345 | 01 | MH8608 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
346 | 01 | MA0607 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
347 | 01 | MF1711 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
348 | 01 | M67849 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
349 | 01 | M69510 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
350 | 01 | ME3156 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
351 | 01 | M70135 | 三門峽大昌汽車運輸有限公司 | A | 4 |
352 | 01 | MB8865 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | A | 3 |
353 | 01 | M66836 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
354 | 01 | MB7956 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | Q | 6 |
355 | 01 | MB5876 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
356 | 01 | MB7886 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 5 |
357 | 01 | MB7700 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
358 | 01 | M63995 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
359 | 01 | MB7911 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
360 | 01 | MB5190 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
361 | 01 | M11161 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
362 | 01 | M58606 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | KG | 6 |
363 | 01 | M56668 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 9 |
364 | 01 | MB8638 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
365 | 01 | M66293 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
366 | 01 | MB1711 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | A | 4 |
367 | 01 | MB7168 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
368 | 01 | M69116 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
369 | 01 | M58826 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
370 | 01 | MB8555 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
371 | 01 | M68152 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 5 |
