嘿~寶貝兒
告訴你一個壞消息
您的假期餘額已不足
在(不知道怎麼就沒了的)這7天裡
哪一種是你的假期真實狀態?
在朋友圈看遍全國美景。
每天運動步數只有100步。
床上7日躺。
迷失在人山車海之中。
加班使我快樂!
7天要趕N場婚禮…
還在外面浪的小夥伴們
收拾收拾心情
準備上班、上學咯
擔心交通堵塞、返程路漫漫?
莫慌,這份返程指引快收好!
2019年國慶期間主要易擁堵路段
單位 | 易擁堵路段 | |||
道路名稱 | 起止點 | 擁堵時段 | 發生擁堵時的備選路線 | |
三元 | 新市南路客運二公司門口 | 台江紅綠燈路口至一中導流島 | 9:00-18:30 | 從江濱路繞行 |
三元 | 534國道荊東互通口 | 357km+200m至358km | 全天(道路施工) | 從205國道三明市區過境線繞行 |
永安 | 國道205線永安桃源洞路段 | 2265km+900m至2266km+500m | 白天時段 | 從城貢線(永安城區至貢川鎮公路)繞行 |
永安 | 國道205線永安貢川路段 | 2247km+500m至2249km+600m | 全天(道路施工) | 從貢川高速口上高速公路繞行 |
大田 | 省道217線石牌高速口路段 | 200km+800m至201km | 11:30—15:00、17:00—20:00 | 從吳山或上京上高速繞行。 |
尤溪 | 城區七五路 | 中心路至五連車隊 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 往水東壩頭---環城路繞行 |
尤溪 | 城區城西大道 | 五連車隊至七口街 | 11:30—12:30、17:30—18:30 | 經七口街往三車老路繞行 |
尤溪 | 省道304線彩華路至廈沙高速口 | 257km+600m至269km+400m | 白天時段 | 往玉池口、後洋村、紅土地工業園區繞行 |
沙縣 | 府前路與城北路連接路 | 文化街路口至新郵政局路口 | 早、中、晚尖峰時段 | 從李綱東路、長興路往新城東路繞行 |
將樂 | 城區新將路 | 農貿市場至老經委紅綠燈 | 11:00—13:00、17:00—19:00 | 濱河北路—環城東路—府前東路 |
將樂 | 省道S204(嶺文線) | 縣城至動車站路段 | 動車到站前後30分鐘 | 三華大道—國稅局—新省道過境線—動車站 |
寧化 | 城區中山街 | 整條 | 8:00-16:00 | 繞北山至中環路通行 |
寧化 | 城區龍門路 | 整條 | 8:00-16:00 | 由邊貿路繞行 |
三明市2019年國慶期間主要危險路段、事故多發點段
單位 | 危險路段/事故多發點段 | |||
道路名稱 | 起止點 | 存在安全隱患 | 安全提示內容 | |
梅列 | 205國道市區過境線翁墩至小蕉路段 | 2212KM至2219KM+600M | 長下坡超過5公里 | 減速慢行,保持車距 |
三元 | 205國道莘口鎮路段 | 2235km至2237km | 下坡且經過村鎮路段,事故多發 | 事故多發,減速慢行 |
三元 | 534國道岩前路段 | 384km+200m至384km+300m | 急彎 | 進入彎道,請減速慢行 |
永安 | 205國道洪田鎮集鎮至馬洪路段 | 2297公里至2304公里 | 車流量較大、彎道臨水路段 | 降低車速,避免彎道超車 |
永安 | 城貢線 | 貢川大橋至各石大橋路段 | 重型貨車多,車流大,車速快 | 降低車速,謹慎行駛 |
永安 | 國道356線永安安砂路段 | 342km+200m至347km+700m | 長下坡,急彎路段 | 減速慢行,謹慎行駛 |
永安 | 國道356線西洋下格寨路段 | 289km+700m至293km | 下坡急彎 | 減速慢行,謹慎行駛 |
大田 | 城區過境路 | 27km至29km | 彎道多、路口多、夜間視線不良 | 事故多發,謹慎駕駛 |
大田 | 省道217線太華路段 | 229km至232km | 公路街道化、交通複雜 | 事故多發,控制車速 |
大田 | 省道217線小湖路段 | 211km至212km | 公路街道化、交通複雜 | 事故多發,控制車速 |
大田 | 省道217線廣平路段 | 259km至261km | 公路街道化、交通複雜 | 事故多發,控制車速 |
尤溪 | 省道304線管前真地路段 | 297km+400M至299KM+700M | 長下坡 | 減速慢行,保持車距 |
尤溪 | 省道304線大排口至埔頭路段 | 236KM至247KM+600M | 混合交通,車流較大,事故多發。 | 事故多發,謹慎駕駛 |
尤溪 | 省道206線坂面米羅石至上坑洋路段 | 10km+500m至15km+700m | 路窄、彎道多、沿線居民多 | 事故多發,減速慢行 |
沙縣 | 國道205線明光大橋橋頭至南陽口路段 | 2192km+400m至2197km | 人車混行,交通情況複雜 | 謹慎駕駛,減速慢行 |
沙縣 | 國道205線龍江至後底路段 | 2181km+150m至2188km+850m | 彎道坡陡、事故多發 | 減速慢行,謹慎駕駛 |
將樂 | S204嶺文線南勝村至上仰村路口路段 | 279km+400m至281km+700m | 車流大,連續下坡,彎道多 | 謹慎駕駛,保持車距 |
泰寧 | 省道205線 | 迎賓大道至豐岩村 | 交叉路口多 | 交通情況複雜,謹慎駕駛 |
建寧 | 快速通道 | 縣城至火車站 | 車流量較大 | 謹慎駕駛、保持車距 |
建寧 | 012鄉道金鐃山景區路段 | 荷花東路至報國寺 | 車流量較大 | 謹慎駕駛、保持車距。 |
寧化 | 省道204線安樂鎮劉坊村路段 | 386km+500m至390km+600m | 交叉路口,事故多發路段 | 事故多發,減速慢行 |
寧化 | 省道205線河龍沙坪水庫長下坡路段 | 429KM+900M至433KM+900M | 連續長下坡路段,坡陡、彎急 | 謹慎駕駛,控制車速 |
寧化 | 省道307線城南鄉青塘村路段 | 422KM+500M至425KM+700M | 與村道交叉口多、交通情況複雜 | 謹慎駕駛,減速慢行 |
寧化 | 省道307線石壁陂下村至石碧村路段 | 441KM至448KM | 車流量大、路口多、交通情況複雜 | 謹慎駕駛,減速慢行 |
清流 | 國道G534 | 454KM至459KM | 連續彎道、事故易多發 | 謹慎駕駛,減速慢行 |
明溪 | 永寧高速明溪連接線肖家山隧道 | 瀚大線7KM+600M至13KM+650M | 隧道內路面濕滑,車輛易側滑 | 提前減速,避免急剎車 |
明溪 | 橫六線 | 0KM至4.3KM | 新建道路,路面較寬,車速較快 | 謹慎駕駛,注意安全 |
明溪 | 省道秀里線與嶺文線重合路段 | 秀里線366KM至370KM | 車流較大、車速較快,易發事故 | 事故多發,減速慢行 |
今天迎來返程小高峰!
公安部交通管理局提示
返程要提前查詢天氣及路況,合理規劃時間路線,儘量避開尖峰時段,切勿疲勞駕駛;
遇有雨霧天氣,要注意控制車速、保持車距、安全駕駛,合理使用燈光,不要頻繁急剎車急變道;
在公路特別是高速公路行車,要與大型客貨車輛保持一定的安全距離,不要長時間跟車或並行;
遇有交通擁堵或緩行,要按序排隊通行,不要加塞爭道搶行,不要隨意變更車道,更不要違法占用應急車道;
節假日家庭親友聚會增多,請時刻牢記,開車莫飲酒,酒後莫開車!
注 意 安 全
保持安全車距,不隨意變道。發生輕微交通事故,應及時撤離現場並報警;如車輛未能移動,應在確保安全的前提下擺放警告標誌、開啟危險警示燈,車上人員迅速轉移至安全區域。
駕 駛 人
乘 車 人
來源:三明市融媒體中心、東南網、海峽都市報、三明交警微發布、FM1007福建交通廣播
領導說了
您點一個
,
小編工資有望漲5毛!