2019年將繳費基數下限調整為全口徑就業人員平均工資的50%,靈活就業人員可在全口徑就業人員平均工資的50%-300%之間選擇適當繳費基數。
備註:
1.2018年度全省全口徑城鎮單位就業人員平均工資為62412元;
2.根據《陝西省降低社會保險費率實施辦法》,2019年度繳費檔次為50%-300%自由選擇;
3.繳費計算公式:62421×20%(繳費比例)×繳費檔次(50%-300%,檔次按10%遞增)。
4.繳費開始時間:2019年8月5日(下周一)
2019年度靈活就業人員繳費檔次繳費標準(單位:元)
繳費 標準 | 月繳費 基數 | 繳費比例 | 月繳費 金額 | 全年繳費 金額 |
50% | 2600.50 | 20% | 520.10 | 6241.20 |
60% | 3120.60 | 20% | 624.12 | 7489.44 |
70% | 3640.70 | 20% | 728.14 | 8737.68 |
80% | 4160.80 | 20% | 832.16 | 9985.92 |
90% | 4680.90 | 20% | 936.18 | 11234.16 |
100% | 5201.00 | 20% | 1040.20 | 12482.40 |
110% | 5721.10 | 20% | 1144.22 | 13730.64 |
120% | 6241.20 | 20% | 1248.24 | 14978.88 |
130% | 6761.30 | 20% | 1352.26 | 16227.12 |
140% | 7281.40 | 20% | 1456.28 | 17475.36 |
150% | 7801.50 | 20% | 1560.30 | 18723.60 |
160% | 8321.60 | 20% | 1664.32 | 19971.84 |
170% | 8841.70 | 20% | 1768.34 | 21220.08 |
180% | 9361.80 | 20% | 1872.36 | 22468.32 |
190% | 9881.90 | 20% | 1976.38 | 23716.56 |
200% | 10402.00 | 20% | 2080.40 | 24964.80 |
210% | 10922.10 | 20% | 2184.42 | 26213.04 |
220% | 11442.20 | 20% | 2288.44 | 27461.28 |
230% | 11962.30 | 20% | 2392.46 | 28709.52 |
240% | 12482.40 | 20% | 2496.48 | 29957.76 |
250% | 13002.50 | 20% | 2600.50 | 31206.00 |
260% | 13522.60 | 20% | 2704.52 | 32454.24 |
270% | 14042.70 | 20% | 2808.54 | 33702.48 |
280% | 14562.80 | 20% | 2912.56 | 34950.72 |
290% | 15082.90 | 20% | 3016.58 | 36198.96 |
300% | 15603.00 | 20% | 3120.60 | 37447.20 |
來源:西安市臨潼區就業服務局
編輯:詩薇
審核:程方 王琨
走進臨潼 | 關注臨潼 | 了解臨潼
臨潼區融媒體中心官方微信號,為您提供最權威的臨潼資訊。