【太平洋汽車網 導購頻道】捷途是奇瑞旗下注重空間、家用屬性的全新品牌,創立不到2年,便推出了包括傳統燃油車以及新能源車型在內的共計7款車型,動作可著實不小。而今天的這款捷途X70 Coupe,是捷途X70的運動版本,相比同品牌的其他車型有著更加年輕、個性的設計語言,同時捷途官方已公布了該車的預售價格為9.10-12.90萬元,相比X70的售價也要更貴一些。
並據消息稱,捷途X70 Coupe也將於今年5月份前正式上市,所以今天就來對新車的外觀、內飾先睹為快,看看這款車的到來能否為本就激烈的中型SUV市場再添一把火。
捷途X70 Coupe車系頻道|參配|圖片|點評|論壇|經銷商 預售價:9.1~13.1萬 | 搶先試駕 |
外觀:更具亮點的設計語言
相比捷途X70,新車在外觀細節方面的處理有著較多的變化,比如前格柵由之前的橫條鍍鉻變成了點陣式的全黑化設計,同時前大燈組內部也做了燻黑處理,並加入了銀色的下護板。雖說整體在輪廓,尺寸方面與X70大致類似,但細節之處的提升讓整車的定位與X70差異明顯,城市味兒很強。
針對家庭與旅行的定位,捷途X70 Coupe與捷途X70相同,每款車型都提供有5座版、6座版以及7座版三種版本可選,如果你有需求,只需要可以在原價格基礎上加價2000元,就可以升級為6座或者7座車型。
值得一提的是,捷途X70 Coupe開啟了捷途定製化環節的先河,消費者可在網上個性化定製該車外觀及內飾套件,包括車身、車頂、格柵、護板、輪圈+卡鉗等26種外觀套餐定製以及4種內飾顏色的定製,個性化程度很高。
內飾:保持經典家族化設計
內飾方面,捷途X70 coupe與X70大致相同,並沒有過多的改變,採用了大面積的純黑內飾,搭配金屬拉絲飾板以及鋼琴漆面板,質感表現不錯。同時10.1英寸的觸摸中控大屏和12.3英寸液晶儀表的搭載也對車內的科技感有所保證。
配置方面,捷途X70Coupe的標配非常豐富,標配有360度全景影像、定速巡航,自動駐車、全車的車窗一鍵升降、皮質多功能方向盤等,同時最受關注的10.1英寸的觸摸中控大屏和12.3英寸液晶儀表也均為全系標配,可謂非常厚道。
乘坐空間表現
雖然車身尺寸方面相較捷途X70來說並沒有變化,但畢竟定位於一台中型SUV,加上2745mm的軸距,在同級之中也是比較主流,捷途X70 Coupe的空間表現應該還算不錯。
動力系統
動力方面,捷途X70Coupe提供1.5T和1.6T兩款發動機可選,其中1.5T發動機最大功率115kW(156PS),峰值扭矩230N·m,匹配6速手動或6速雙離合變速箱;1.6T缸內直噴發動機最大功率145kW(197PS),峰值扭矩290N·m,匹配7速雙離合變速箱。
點評:捷途X70作為捷途品牌的首款車型,憑藉著大空間、低價格在市場上的表現一直還算不錯,而這款Coupe車型的到來也將給喜歡X70的消費者更加全面的個性選擇。
而從目前捷途X70 Coupe 9.1萬起的預售價格來看,雖然相比X70要貴上一些,但也不必過多在意,根據當下眾多自主品牌的定價策略來說,一般正式上市的價格都是要比預售價要低上一些的。所以喜歡這款車的消費者不妨等待一下,最終的上市價格應該會拿出一定的驚喜。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王嘉逸)
車型參數配置對比 | |
標配 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 捷途X70 Coupe 2020款 版型Ⅱ 1.6T DCT勁Cool 5座 |
官方價: | 11.5萬 |
廠商: | 奇瑞汽車 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | - |
發動機: | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4750×1900×1710 |
軸距(mm): | 2745 |
最高車速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 十年或20萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4750 |
寬度(mm): | 1900 |
高度(mm): | 1710 |
軸距(mm): | 2745 |
前輪距(mm): | 1608 |
後輪距(mm): | 1603 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1590 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | SQRF4J16 |
排量(mL): | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 |
最大功率(kW): | 145 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 9.9 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | 77 |
行程(mm): | 85.8 |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機布局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連杆式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
後制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/60 R18 |
後輪胎規格: | 235/60 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | |
制動力分配(EBD/CBC等): | |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | |
胎壓監測裝置: | 胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | 駕駛席 |
併線輔助: | |
車道偏離預警系統: | |
車道保持輔助系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
道路交通標示識別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主 / 副 |
前/後排側氣囊: | 前 / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 後- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | |
發動機電子防盜: | |
車內中控鎖: | |
鑰匙類型: | 遙控鑰匙 |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統: | |
無鑰匙進入系統: | |
巡航系統: | 定速巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後 |
泊車影像系統: | 360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | - |
駕駛模式切換: | 經濟 運動 |
發動機啟停技術: | - |
自動泊車入位: | - |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | |
自動駐車: | |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | 可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | |
鋁合金輪轂: | |
電動吸合門: | - |
電動後備廂: | - |
後備廂感應開啟: | - |
電動後備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質: | 皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | 行車信息 多媒體信息 |
全液晶儀錶盤: | |
液晶儀錶盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | |
手機無線充電: | 前排 |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | 駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | 靠背調節 |
後排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前 / 後 |
後排杯架: | |
空調調節方式: | 手動 |
溫度分區控制: | - |
後排獨立空調: | - |
后座出風口: | |
車內PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣凈化器: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | 鹵素 |
遠光燈光源: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | |
車內氛圍燈: | - |
電動車窗: | 全車 |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | |
後視鏡電動調節: | |
外後視鏡加熱: | |
後視鏡電動摺疊: | |
後視鏡鎖車自動摺疊: | |
後視鏡倒車自動下翻: | - |
後視鏡記憶: | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | 副駕駛 |
後雨刷: | |
感應雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | |
中控台大屏尺寸: | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | 觸控式 |
GPS導航系統: | - |
實時路況信息顯示: | - |
手機互聯/映射: | CarLife |
車聯網: | - |
道路救援呼叫: | - |
語音識別控制系統: | - |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
接口類型: | USB 12V |
220V/230V電源: | - |
後備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 標配:6 |
主動降噪系統: | - |
備註: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |