夏姐雙色球第2020044期:鳳尾重防1路號,精選6+1一碼看好31

2020-05-31     金手指南

原標題:夏姐雙色球第2020044期:鳳尾重防1路號,精選6+1一碼看好31

一號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現6次,分別為:09 03 03 06 03 06;1路號碼開出3次,分別為:01 04 01;2路號碼開出8次,分別為:02 02 02 05 11 02 08 05,全部分布在01-11之間,其中1路紅球出現次數最少,今年同期排除1路紅球,關注紅球02。

二號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出8次:06 06 09 09 09 03 03 09;1路號碼出現4次:10 13 07 16;2路號碼開出5次:05 14 14 05 14,全部出現在03-16區段,其中1路紅球開出次數最少,本期放棄1路紅球,關注號碼08。

三號球:在歷史同期開獎該位中0路出現6次:09 18 09 21 21 12;1路號碼出現9次:07 16 16 16 10 04 10 19 16;2路號碼開出2次:20 11,全部開出在04-21區段,其中2路紅球開出比例最低,本期不看好2路紅球,參考紅球12。

四號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現8次,分別為:12 21 21 18 18 27 12 21;1路號碼開出2次,分別為:16 13;2路號碼開出7次,分別為:17 20 23 26 14 17 17,全部分布在12-27之間,其中1路紅球出現次數最少,今年同期排除1路紅球,關注紅球15。

五號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出7次:18 30 24 27 27 18 27;1路號碼出現4次:31 22 28 31;2路號碼開出6次:32 26 26 26 14 23,全部出現在14-32區段,其中1路紅球開出次數最少,本期放棄1路紅球,關注號碼20。

六號球:在歷史同期開獎中該位0路出現5次:33 30 33 30 30;1路號碼出現7次:22 31 31 31 25 28 16;2路號碼開出5次:32 32 29 32 29,全部開出在16-33區段,在最近6年同期獎號中,該位1路出現次數最低,本期排除1路紅球,關注紅球31。

藍球號碼:在歷史同期開獎中0路藍球開出9次:15 09 09 09 03 06 12 06 06;1路藍球出現3次:01 01 07;2路藍球開出5次:05 05 08 05 02,其中1路藍球開出次數最少,本期不看好1路藍球,關注藍球05。

紅球大複式:01 02 04 07 08 12 15 16 17 19 20 22 26 30 31

紅球殺六碼:06 21 23 24 28 33

四碼藍球參考:05 09 12 14

夏姐雙色球單注參考:02 08 12 15 20 31 + 05

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/HfAfZ3IBnkjnB-0zl6bs.html