夏姐雙色球第2020040期:本期藍球上升,獨藍11最有優勢

2020-05-21     金手指南

原標題:夏姐雙色球第2020040期:本期藍球上升,獨藍11最有優勢

一號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現7次,分別為:15 06 12 03 03 03 15;1路號碼開出7次,分別為:04 07 01 13 04 13 01;2路號碼開出3次,分別為:05 02 05,全部分布在01-15之間,在最近6年同期獎號中,2路號碼開出次數最少,本期該位殺2路紅球,參考紅球04。

二號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出3次:12 03 06;1路號碼出現9次:22 13 07 19 04 04 16 13 19;2路號碼開出5次:05 17 14 11 08,全部出現在03-22區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球11。

三號球:在歷史同期開獎該位中0路出現8次:06 21 15 24 09 06 18 09;1路號碼出現6次:19 25 22 10 10 19;2路號碼開出3次:14 23 08,全部開出在06-25區段,其中2路紅球開出比例最低,本期不看好2路紅球,參考紅球16。

四號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現6次,分別為:12 24 24 12 27 18;1路號碼開出6次,分別為:19 25 25 22 28 13;2路號碼開出5次,分別為:20 26 20 11 20,全部分布在11-28之間,在最近9年同期獎號中,2路號碼開出次數最少,本期該位殺2路紅球,參考紅球18。

五號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出8次:21 30 24 27 30 12 30 18;1路號碼出現2次:28 25;2路號碼開出7次:14 26 26 17 23 29 23,全部出現在12-30區段,其中1路紅球開出次數最少,本期放棄1路紅球,關注號碼32。

六號球:在歷史同期開獎中該位0路出現6次:33 30 30 30 15 33;1路號碼出現4次:28 28 31 31;2路號碼開出7次:23 29 32 32 32 26 23,全部開出在15-33區段,其中1路紅球出現次數最少,本期不看好1路紅球,關注號碼33。

藍球號碼:在歷史同期開獎中0路藍球開出4次:03 09 12 03;1路藍球出現9次:16 13 10 13 10 10 16 04 16;2路藍球開出4次:11 11 08 11,在最近6年同期獎號中,0路藍球表現最冷,本期預計0路藍球繼續走冷,參考號碼11。

紅球大複式:03 04 05 10 11 16 18 19 20 22 23 27 31 32 33

紅球殺六碼:12 13 15 24 26 29

四碼藍球參考:02 10 11 16

夏姐雙色球單注參考:04 11 16 18 32 33 + 11

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/huh8M3IBnkjnB-0z2e_s.html