供稿:蕭山日報社
日前,2019年度蕭山區百強企業名單出爐,共150家企業上榜。其中工業企業70家,服務業企業40家,建築業企業5家,農業企業5家,科技創新企業15家,金鳳凰企業15家,一定程度上展現了蕭企的發展現狀和實力。
每年的工業企業榜單尤其受到關注,與2018年相比,百強企業榜單前4名與往年一樣,仍舊被蕭山工業企業「四大巨頭」——萬向集團、傳化集團、恆逸集團、榮盛控股包攬,「這充分說明,蕭山大企業大集團群體十分穩定,面對外部複雜多變形勢,這批企業始終能夠跟上時代步伐,順勢而為從事經營活動,發展步子穩健。」區經信局相關負責人說。對蕭山來說,這些「老牌」企業紮根本土,經歷了數十年發展,已成為對外展示蕭山經濟實力的「金名片」。
從榜單的總體情況來看,隨著產業數字化、智能化製造的不斷深入,企業轉型升級步伐加快,不少加快科研和技改投入的企業增長較為明顯。
與2018年相比,上榜的企業類型主要涉及工業、服務業、建築業、農業、科技創新企業等,沒有明顯變化。蕭山區百強企業每年評選一次,旨在通過營造崇尚創業創新的良好氛圍,鼓勵廣大企業做大做強,為蕭山實現趕超跨越發展作出積極貢獻。
小布帶你一起來看看
2019年度工業名單 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 萬向集團公司 |
2 | 傳化集團有限公司 |
3 | 浙江恆逸集團有限公司 |
4 | 浙江榮盛控股集團有限公司 |
5 | 浙江聖奧家具製造有限公司 |
6 | 中國重汽集團杭州發動機有限公司 |
7 | 勝達集團有限公司 |
8 | 杭州科百特過濾器材有限公司 |
9 | 浙江航民實業集團有限公司 |
10 | 博雷(中國)控制系統有限公司 |
11 | 浙江東南網架集團有限公司 |
12 | 浙江杭可科技股份有限公司 |
13 | 三元控股集團有限公司 |
14 | 興惠化纖集團有限公司 |
15 | 杭州聯成華卓實業有限公司 |
16 | 杭州永盛集團有限公司 |
17 | 浙江協和集團有限公司 |
18 | 杭州華英新塘羽絨製品有限公司 |
19 | 杭蕭鋼構股份有限公司 |
20 | 杭州福恩紡織有限公司 |
21 | 浙江正凱集團有限公司 |
22 | 杭州山葉樂器有限公司 |
23 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 |
24 | 杭州之江有機矽化工有限公司 |
25 | 亞太機電集團有限公司 |
26 | 杭州中車車輛有限公司 |
27 | 杭州中泰實業集團有限公司 |
28 | 不二家(杭州)食品有限公司 |
29 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 |
30 | 杭州青雲控股集團有限公司 |
31 | 杭州永磁集團有限公司 |
32 | 奧展實業有限公司 |
33 | 浙江手心製藥有限公司 |
34 | 杭州友佳精密機械有限公司 |
35 | 浙江中棟控股集團有限公司 |
36 | 杭州恩斯克汽車零部件有限公司 |
37 | 杭州鵬程混凝土有限公司 |
38 | 浙江盛達鐵塔有限公司 |
39 | 浙江蕭越投資集團有限公司 |
40 | 達利(中國)有限公司 |
41 | 聖山集團有限公司 |
42 | 杭州科雷機電工業有限公司 |
43 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 |
44 | 科爾集團有限公司 |
45 | 浙江金迪控股集團有限公司 |
46 | 杭州之江開關股份有限公司 |
47 | 柳橋集團有限公司 |
48 | 杭州通綠機械有限公司 |
49 | 杭州雷迪克節能科技股份有限公司 |
50 | 恆楓食品科技有限公司 |
51 | 浙江萬鼎精密科技股份有限公司 |
52 | 杭州樂榮電線電器有限公司 |
53 | 浙江中紡控股集團有限公司 |
54 | 杭州羽春家紡有限公司 |
55 | 浙江愛迪爾包裝股份有限公司 |
56 | 杭州大明萬洲金屬科技有限公司 |
57 | 杭州萬隆光電設備股份有限公司 |
58 | 日華化學(中國)有限公司 |
59 | 杭州娃哈哈恆楓飲料有限公司 |
60 | 浙江興日鋼控股集團有限公司 |
61 | 浙江佳力風能技術有限公司 |
62 | 西尼機電(杭州)有限公司 |
63 | 杭州明成製衣有限公司 |
64 | 浙江舒奇蒙能源科技有限公司 |
65 | 浙江智興集團有限公司 |
66 | 杭州華利實業集團有限公司 |
67 | 杭州依維柯汽車傳動技術有限公司 |
68 | 杭州吉達汽車配件有限公司 |
69 | 杭州永利百合實業有限公司 |
70 | 賽德克金屬表面處理技術(杭州)有限公司 |
2019年度強服務業名單 (現代商貿業) | |
排名 | 企業名稱 |
批發業 | |
1 | 杭州娃哈哈宏盛食品飲料營銷有限公司 |
2 | 浙商中拓集團股份有限公司 |
3 | 杭州市煙草公司蕭山分公司 |
4 | 浙江萬豐企業集團公司 |
5 | 浙江華瑞集團有限公司 |
6 | 金帝聯合控股集團有限公司 |
零售業 | |
1 | 浙江匯德隆實業集團有限公司 |
2 | 曼卡龍珠寶股份有限公司 |
3 | 杭州中升星宏汽車服務有限公司 |
市場 | |
1 | 蕭山商業城 |
2 | 浙江紡織採購博覽城 |
3 | 浙江世紀汽車市場 |
2019年度強服務業名單 (電子商務業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 浙江集遠網絡科技有限公司 |
2 | 杭州全尚科技股份有限公司 |
3 | 可優比母嬰用品有限公司 |
4 | 浙江珍誠醫藥在線股份有限公司 |
5 | 杭州星柚服飾有限公司 |
2019年度強服務業名單 (金融服務業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司 |
2 | 浙江浙商產融控股有限公司 |
3 | 浙江浙蕭資產管理有限公司 |
2019年度強服務業名單 (旅遊休閒業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 開元旅業集團有限公司 |
2 | 杭州宋城集團控股有限公司 |
3 | 浙江寶盛旅業集團有限公司 |
4 | 杭州長喬旅遊投資集團股份有限公司 |
5 | 杭州鉑麗大飯店有限公司 |
2019年度強服務業名單 (物流業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 杭州蕭山國際機場有限公司 |
2 | 浙江長龍航空有限公司 |
3 | 浙江順路物流有限公司 |
4 | 浙江圓通速遞有限公司 |
5 | 浙江油品儲運有限公司 |
2019年度強服務業名單 (文化創意業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 杭州網易雲音樂科技有限公司 |
2 | 杭州新青年歌舞團股份有限公司 |
2019年度強服務業名單 (商務會展業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 杭州國際博覽中心有限公司 |
2 | 杭州聚欣廣告有限公司 |
2019年度強服務業名單 (健康服務業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 微醫雲(杭州)控股有限公司 |
2 | 浙江九州通醫藥有限公司 |
2019年度強服務業名單 (科技服務業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 萬向三農集團有限公司 |
2 | 煤科集團杭州環保研究院有限公司 |
2019年度強服務業名單 (信息服務業) | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 挂號網(杭州)科技有限公司 |
2 | 浙江華瑞信息資訊股份有限公司 |
2019年度強建築業企業名單 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 浙江國泰建設集團有限公司 |
2 | 浙江中新電力工程建設有限公司 |
3 | 浙江寶盛建設集團有限公司 |
4 | 恆元建設控股集團有限公司 |
5 | 大立建設集團有限公司 |
2019年度強農業企業名單 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 |
2 | 杭州蕭山舒蘭農業有限公司 |
3 | 浙江綠色大地投資建設集團有限公司 |
4 | 杭州金溢市政園林工程有限公司 |
5 | 龔老漢控股集團有限公司 |
2019年度強科技創新型企業名單 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 先臨三維科技股份有限公司 |
2 | 杭州華瀾微電子股份有限公司 |
3 | 浙江數鏈科技有限公司 |
4 | 萬向一二三股份公司 |
5 | 杭州國泰環保科技股份有限公司 |
6 | 杭州信核數據科技股份有限公司 |
7 | 浙江兆豐機電股份有限公司 |
8 | 杭州奧蒂電控有限公司 |
9 | 浙江國泰蕭星密封材料股份有限公司 |
10 | 浙江融創信息產業有限公司 |
11 | 浙江華治數聚科技股份有限公司 |
12 | 杭州德意電器股份有限公司 |
13 | 浙江阿凡特精密設備製造有限公司 |
14 | 浙江三元電子科技有限公司 |
15 | 浙江網盛數新軟體股份有限公司 |
2019年度金鳳凰企業名單 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 浙江健新原力製藥有限公司 |
2 | 新奇點企業管理集團有限公司 |
3 | 明電舍(杭州)驅動技術有限公司 |
4 | 杭州九玩網絡科技有限公司 |
5 | 紫光恆越(杭州)技術有限公司 |
6 | 杭州方佑生物科技有限公司 |
7 | 台泥(杭州)環保科技有限公司 |
8 | 安世亞太增材製造有限公司 |
9 | 杭州安影科技有限公司 |
10 | 杭州國翌科技有限公司 |
11 | 杭州太銘生物科技有限公司 |
12 | 杭州華鑽新材料科技有限公司 |
13 | 杭州麥微醫療科技有限公司 |
14 | 杭州英諾克新材料有限公司 |
15 | 杭州啟函生物科技有限公司 |