根據省市縣特崗教師招聘有關文件安排,特崗教師招聘筆試工作現已結束,目前進入資格複審階段,現就參加資格複審的有關要求公告如下:
一、資格複審的時間、地點
資格複審定於7月26日-7月29日每天上午8:00--12:00,下午3:00--6:00在縣教育科技體育局會議室(縣政府三樓)進行。
二、參加資格複審人員需持資料
應屆生:攜帶身份證、戶口簿、教師資格證、畢業證、學位證原件及複印件,特崗教師招聘報名表、教育部學歷證書電子註冊備案表。未發證的考生帶學校出具的在校證明、教師資格考試合格證明、普通話等級證、報名成功的教師資格認定申請表。
往屆生:攜帶身份證、戶口簿、教師資格證、畢業證、學位證原件及複印件,特崗教師招聘報名表、教育部學歷證書電子註冊備案表。未就業考生應帶戶籍所在地所屬鎮(街道)出具的無業證明,已就業考生應帶所在單位同意報考的證明信和三年來年度考核登記表各一份。
建檔立卡貧困戶子女:需持縣級扶貧部門出具的建檔立卡貧困戶證明。
三、相關事項
(1)資格複審具體安排:
7月 26日:報考初中英語、化學、生物、道德與法治、歷史、地理專業的60人參加資格複審。
7月27日:報考小學語文(含建檔立卡)、小學數學專業的105人參加資格複審。
7月28日:報考小學英語、音樂、體育、美術、信息技術、學前教育專業的123人參加資格複審。
7月29日:整理資格複審資料,前幾天因事未參加資格複審人員於下午6點前務必參加資格複審。
(2)資格審查要求本人到場審查,不接受委託審查。如現場資格審查出現條件不符者,按順序遞補審查。未按規定參加審核的,視為自動放棄,一切責任自負。
(3)資格審查結束後,子長縣特崗教師招聘領導小組辦公室將在「子長縣人民政府網」對應聘人員現場審查結果名單進行公示,接受社會監督,請各位應聘人員及時查詢,不再進行電話通知。
(4)應聘人員的資格審查工作將貫穿招聘工作始終,如有舉報或發現問題,隨時進行資格複查,對資格審查不合格者,隨即取消應聘資格。
聯繫人:王 寧
電 話:0911—7121913
附件:子長縣2019年特崗教師招聘參加資格複審人員名單
子長縣教育科技體育局
2018年7月24日
子長縣2019年特崗教師資格複審人員名單 | ||||||
區縣 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 准考證號 |
子長縣 | 安定鎮 | 姬園園 | 女 | 初中 | 初中化學 | 66131110020 |
子長縣 | 安定鎮 | 李飛飛 | 男 | 初中 | 初中化學 | 66131110061 |
子長縣 | 安定鎮 | 魏園園 | 女 | 初中 | 初中化學 | 66131110147 |
子長縣 | 安定鎮 | 楊凱 | 女 | 初中 | 初中化學 | 66131110105 |
子長縣 | 安定鎮 | 楊李東 | 男 | 初中 | 初中化學 | 66131110123 |
子長縣 | 安定鎮 | 楊英 | 女 | 初中 | 初中化學 | 66131110074 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 白慧 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060143 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 陳慶 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060365 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 杜璇璇 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060050 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 高飛 | 男 | 初中 | 初中英語 | 66131060517 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 郝文娟 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060034 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李艷鋒 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060646 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 南靜 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060513 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 折芸芸 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060397 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 周學學 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66131060731 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 曹迪 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070025 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 樊博 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070053 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馮娜 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070033 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 郭秀 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070077 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李春春 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070079 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李花 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070009 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉偉 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070090 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 路巧巧 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070070 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馬燕 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070042 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 任三濤 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070004 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 史小迷 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070047 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 徐英 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66131070098 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 曹倩倩 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080048 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 陳丹 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080093 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 郭麗 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080097 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李賢 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080025 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉倩倩 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080018 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉洋 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66131080081 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉悅萌 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080026 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 王麗麗 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080044 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 王哲 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66131080106 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 閆少奇 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 66131080098 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 楊琴琴 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080002 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 楊清嬋 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080058 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 魚婷婷 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080032 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 袁瑞 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080078 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 張雪梅 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66131080105 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 白傑 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66131120059 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 薜三女 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120024 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馮煥煥 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120006 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李盼盼 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120069 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 王丹 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120013 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 徐東林 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120001 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 趙麗 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120051 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 折悅悅 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120060 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張葉 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090018 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 封瑞瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090062 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 劉瑩瑩 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090044 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 王葉梅 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090024 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 王小娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090011 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 袁慧 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66131090067 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 侯蓉蓉 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090055 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 強雪花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090045 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 趙娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090041 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 任貝貝 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090021 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 艾婷婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041362 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 艾艷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041117 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 白潔 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040306 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 白子悅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040244 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 常田田 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041369 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 常欣晨 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66132041417 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 陳艷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040060 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 丁娟 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041047 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 董程梅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040844 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 杜瑞瑞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041017 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馮戈 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040958 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馮嫘嫘 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040261 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 高佳玲 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041414 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 高雪 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040635 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 郭月月 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040752 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 何倩倩 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041064 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 胡巧巧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041436 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 惠姣 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040187 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 賈巧琴 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040208 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 賈琴琴 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040693 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李潔 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041115 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李榮榮 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041472 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李彤 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040458 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李曉園 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040265 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉萌萌 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040262 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉苗苗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040925 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 劉巧巧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040039 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 任娟 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040027 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 史苗苗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040337 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 孫娜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041303 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 拓博博 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041464 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 王霞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041194 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 王鑫 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040072 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 王玉敏 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040385 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 徐麗娟 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040061 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 徐向平 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040412 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 徐向琴 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040223 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 薛婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040493 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 張鵬 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66132040150 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 張珊珊 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041225 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 張悅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040590 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 趙全梅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041490 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 安瑜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040466 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 白東霞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041003 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 白麗麗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041324 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 曹改改 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040488 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 郭愛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040257 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 郭佳佳 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040434 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 郝卉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040657 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 賀丹 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040874 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 賀卓雅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040042 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 赫文靜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040806 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 黃雪 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041044 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 霍穎 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041092 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 景小玲 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040966 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 李巧貞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040996 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 李哲哲 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040556 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 梁婷婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041241 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 劉寶寧 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66132040664 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 路苗苗 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040330 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 欒小慧 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040232 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 南妮妮 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040154 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 齊帆 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040753 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 秦陽 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040107 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 任凱霞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041114 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 蘇娜娜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040364 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 孫琦 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040954 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 拓變變 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041066 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 王瑾 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040931 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 武向陽 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66132041310 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 徐文雅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041469 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 閆莉娜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041255 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 楊晶晶 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040990 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 楊跳跳 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041173 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 葉會會 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040822 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 葉劉梅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040521 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 宜秀秀 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041272 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 岳毛玲 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040520 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張博 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040726 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張嬋嬋 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040186 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張格格 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040342 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張秋玉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040503 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張笑 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040081 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張信 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040018 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張學亮 | 男 | 小學 | 小學語文 | 66132040301 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 趙艷華 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041352 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 鄭娟娟 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040674 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 張珊 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132041471 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 左小梅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66132040413 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馮雪 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050249 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 景榮 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050165 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 喬丹 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050297 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 魏亞玲 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050085 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 余孝笑 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050080 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 張瓊 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050435 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 張玉龍 | 男 | 小學 | 小學數學 | 66132050104 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 白倩倩 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050211 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 李絨絨 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050417 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 倪妮 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050507 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 強盛 | 男 | 小學 | 小學數學 | 66132050541 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 王靜 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050033 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 魏圓圓 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050470 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 吳盼 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050367 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 許成麗 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050280 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 宜嬌嬌 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66132050232 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 安琪 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060555 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 白小艷 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060379 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 樊帆 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060133 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 馮倩 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060615 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 高帆帆 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060300 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 高潤潤 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060422 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 高小晶 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060054 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 姬小帆 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060377 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 賈琪 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060336 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 李亞倩 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060231 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 劉蒙蒙 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060540 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 劉瑛 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060320 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 馬麗麗 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060502 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 馬媛媛 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060747 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 慕飛飛 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060552 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 南林娜 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060191 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 南楠 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060017 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 喬英 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060195 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 任美琦 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060086 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 任喬 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060070 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 石媛媛 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060351 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 王姣姣 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060574 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 委永秀 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060458 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 楊亭亭 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060035 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張帆 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060310 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張建梅 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060446 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張臘梅 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060243 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 張樂 | 女 | 小學 | 小學英語 | 66132060439 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 李香 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66132170024 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 羅寶程 | 男 | 小學 | 小學信息技術 | 66132170044 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 馬娜娜 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66132170110 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 南亞池 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66132170069 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 王瀟敏 | 女 | 小學 | 小學信息技術 | 66132170066 |
子長縣 | 李家岔鎮 | 馮科 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130174 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 陳俊鑫 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130357 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 陳凱凱 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130337 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 樊進升 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130077 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 郭兵兵 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130170 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 郭如靜 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66132130006 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 惠改改 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66132130276 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 雷佳寶 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130115 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 李梅梅 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66132130032 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 李帥 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130015 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 南寧 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130188 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 萬買買 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130238 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 王鵬 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130176 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 王調轉 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66132130343 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 武占偉 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130178 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 薛浪浪 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130368 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 閆文文 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130076 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 楊惠 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130323 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 袁東梅 | 女 | 小學 | 小學體育 | 66132130074 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 趙進清 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130279 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 折偉偉 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66132130221 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 陳圓圓 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66132140004 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 馮悅 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66132140118 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 高勇 | 男 | 小學 | 小學音樂 | 66132140140 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 梁新越 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66132140091 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 劉雨 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66132140145 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 齊慧靜 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66132140109 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 吳濤濤 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66132140020 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 安雅楠 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150074 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 白倩倩 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150259 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 白莎 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150184 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 白玉 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150263 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 柴榮榮 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150189 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 陳春 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150010 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 陳美美 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150045 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 陳振 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66132150225 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 封小芳 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150260 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 馮雪 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150113 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 高惠惠 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150004 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 高慧 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150185 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 高力 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150055 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 韓乙 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66132150243 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 郝丹 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150251 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 郝傑 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66132150056 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 呼大為 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66132150212 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 姜生玲 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150325 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 靳倩 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150139 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 劉若南 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150203 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 劉田田 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150319 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 秦丹丹 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150059 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 秦笑笑 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150295 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 沙佩佩 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150032 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 孫倩 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150022 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 王朵 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150082 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 薛佳文 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150037 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 折月月 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150160 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 折越遠 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150067 |
子長縣 | 南溝岔鎮 | 朱芳芳 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66132150276 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 陳靜靜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133160499 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 封祥 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133160886 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 馮卓卓 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133162654 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 賀譽樂 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133161063 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 井秀秀 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133160191 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 景盼盼 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133160775 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 康雪麗 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133160116 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李靜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133162028 |
子長縣 | 澗峪岔鎮 | 李靜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 66133160672 |
