點擊標題下「文明寧波」可快速關注
寧波市中小學(幼兒園)擔任
班主任滿30年教師
市直屬 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
1 | 史維東 | 30 | 寧波市鄞州中學 |
2 | 鄭建成 | 31 | 寧波市第四中學 |
3 | 張曉爽 | 30 | 寧波諾丁漢大學附屬中學 |
海曙區 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
4 | 汪靜亞 | 32 | 海曙區橫街鎮綠茵幼兒園 |
5 | 張彩君 | 33 | 海曙區橫街鎮綠茵幼兒園 |
6 | 李 毅 | 31 | 海曙區樟村中學 |
7 | 余 靜 | 30 | 寧波市中原小學 |
8 | 張承斐 | 30 | 海曙區古林鎮西洋港幼兒園 |
9 | 唐君兒 | 30 | 海曙區古林鎮西洋港幼兒園 |
10 | 趙祝芬 | 34 | 海曙區洞橋鎮中心小學 |
11 | 董莉莉 | 30 | 海曙區段塘學校 |
12 | 茆 苑 | 30 | 海曙區海曙中心小學 |
13 | 胡 芳 | 30 | 海曙區海曙中心小學 |
江北區 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
14 | 戚列萍 | 30 | 江北區實驗小學 |
15 | 周曉吉 | 30 | 江北區實驗小學 |
16 | 吳熒飛 | 30 | 江北區中心小學 |
17 | 滕建紅 | 30 | 江北區中心小學 |
18 | 袁曉軍 | 30 | 寧波市中城小學 |
19 | 傅陽暖 | 31 | 江北區外國語藝術學校 |
20 | 張 晨 | 30 | 92919部隊機關幼兒園 |
21 | 吳未名 | 31 | 寧波市祥星幼兒園 |
22 | 張 曄 | 30 | 寧波市祥星幼兒園 |
鎮海區 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
23 | 李 強 | 32 | 鎮海中學 |
24 | 楊敏莉 | 30 | 鎮海區精英小學 |
北侖區 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
25 | 方碧維 | 30 | 北侖區高塘小學 |
26 | 戴瓊波 | 30 | 北侖區華山小學 |
27 | 張微紅 | 30 | 北侖區霞浦學校 |
28 | 張世英 | 32 | 北侖區小港中心學校 |
29 | 賀曉燕 | 30 | 北侖區紹成小學 |
30 | 沈瓊敏 | 30 | 北侖區紹成小學 |
31 | 陳紅萍 | 31 | 北侖區梅山幼兒園 |
32 | 周碧波 | 33 | 北侖區梅山幼兒園 |
鄞州區 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
33 | 張紅暉 | 30 | 寧波市行知實驗小學 |
34 | 周國芬 | 30 | 寧波市行知實驗小學 |
35 | 陳國君 | 30 | 寧波市行知實驗小學 |
36 | 陳 萍 | 30 | 寧波市黃鸝小學 |
37 | 張 潔 | 30 | 寧波市黃鸝小學 |
38 | 歐惠亞 | 30 | 寧波市曙光小學 |
39 | 賴紫竹 | 30 | 鄞州區江東外國語小學 |
40 | 虞亞兒 | 30 | 鄞州區江東中心小學 |
41 | 孫杏春 | 34 | 寧波市櫟木小學 |
42 | 盧亞君 | 30 | 寧波市李惠利小學 |
43 | 楊美東 | 30 | 寧波市四眼碶小學 |
44 | 莊 蓓 | 30 | 寧波市四眼碶小學 |
45 | 徐 軍 | 30 | 寧波市鎮安小學 |
46 | 王慧君 | 31 | 寧波市鎮安小學 |
47 | 朱海宏 | 30 | 鄞州區第二實驗小學教育集團 |
48 | 蘆秀軼 | 30 | 鄞州區第二實驗小學教育集團 |
49 | 陳紅雲 | 30 | 寧波市白鶴小學 |
50 | 甄吉青 | 33 | 鄞州東勝幼兒園 |
51 | 陳 靜 | 33 | 鄞州東勝幼兒園 |
52 | 應培君 | 30 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
53 | 鄒 勤 | 30 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
54 | 張 輝 | 30 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
55 | 鄔曉萍 | 30 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
56 | 陳燕燕 | 30 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
57 | 謝繼紅 | 30 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
58 | 李 波 | 31 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
59 | 周 彬 | 34 | 鄞州區李惠利幼兒園 |
60 | 董玉飛 | 33 | 鄞州區茅山小學 |
61 | 張銀君 | 30 | 鄞州區姜山幼兒園上張園 |
奉化區 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
62 | 汪亞輝 | 30 | 奉化區錦屏中心小學 |
63 | 董曉雲 | 31 | 奉化區錦溪小學 |
64 | 周月霜 | 32 | 奉化區江口街道南浦小學 |
65 | 林愛萍 | 30 | 奉化區武嶺小學 |
66 | 王海飛 | 30 | 奉化區大堰學校 |
67 | 竺紅元 | 30 | 奉化區實驗小學滕頭分校 |
68 | 呂小波 | 30 | 奉化區裘村鎮中心小學 |
69 | 林興女 | 30 | 奉化區岳林中心小學 |
70 | 王慶陽 | 30 | 奉化高級中學 |
71 | 胡位義 | 31 | 奉化高級中學 |
慈溪市 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
72 | 孫文娟 | 31 | 慈溪市橋頭初級中學 |
73 | 余娟飛 | 30 | 慈溪市橋頭鎮實驗學校 |
74 | 胡群燕 | 30 | 慈溪市第四實驗小學 |
75 | 胡正權 | 33 | 慈溪市庵東鎮東三小學 |
76 | 王國棟 | 30 | 慈溪市庵東鎮中心小學 |
77 | 羅麗娟 | 31 | 慈溪市逍林鎮鎮東小學 |
餘姚市 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
78 | 陳亞紅 | 30 | 餘姚市陽明小學 |
79 | 沈雨露 | 30 | 餘姚市陽明小學 |
80 | 周蘭珍 | 30 | 餘姚市小曹娥鎮中心小學 |
81 | 陳雪芹 | 30 | 餘姚市臨山鎮中心小學 |
82 | 周利群 | 31 | 餘姚市機關幼兒園 |
83 | 勞潔雯 | 32 | 餘姚市機關幼兒園 |
84 | 金曉萍 | 30 | 餘姚市機關幼兒園 |
85 | 金迎曙 | 30 | 餘姚市機關幼兒園 |
86 | 沈培萍 | 30 | 餘姚市世南小學 |
87 | 諸南英 | 30 | 餘姚市江南新城小學 |
88 | 宋賢芳 | 30 | 餘姚市浙東實驗幼兒園 |
89 | 童清清 | 33 | 餘姚市浙東實驗幼兒園 |
90 | 褚歡喜 | 30 | 餘姚市第二實驗小學 |
91 | 徐秀美 | 30 | 餘姚市第一實驗小學 |
92 | 陳劍文 | 31 | 餘姚市梁弄鎮湖東小學 |
93 | 吳艱素 | 32 | 餘姚市馬渚鎮中心小學 |
94 | 宋桂香 | 30 | 餘姚市馬渚鎮中心小學 |
95 | 施勝利 | 32 | 餘姚市馬渚中心幼兒園 |
96 | 蘇海慶 | 30 | 餘姚市三溪口小學 |
97 | 何迪飛 | 30 | 餘姚市三溪口小學 |
98 | 路利群 | 30 | 餘姚市長安小學 |
99 | 姜餘杭 | 30 | 餘姚市豐北小學 |
100 | 倪霞雲 | 30 | 餘姚市舜北小學 |
101 | 汪慧利 | 31 | 餘姚市富巷小學 |
102 | 方 香 | 31 | 餘姚市丈亭鎮中心小學 |
103 | 金姍姍 | 31 | 餘姚市機關幼兒園 |
104 | 谷君波 | 30 | 餘姚市東風小學教育集團 |
105 | 魯 丹 | 30 | 餘姚市實驗學校 |
寧海縣 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
106 | 龐玲燕 | 32 | 寧海縣實驗小學教育集團實驗校區 |
107 | 蔣福娟 | 31 | 寧海縣實驗小學教育集團實驗校區 |
108 | 徐小琴 | 31 | 寧海縣潘天壽小學 |
109 | 吳嶼輝 | 32 | 寧海縣潘天壽小學 |
110 | 韓銀婷 | 31 | 寧海縣潘天壽小學 |
111 | 鄭偉元 | 31 | 寧海縣桃源初級中學 |
象山縣 | |||
序號 | 姓名 | 年限 | 學 校 |
112 | 吳三君 | 30 | 象山縣丹城第二小學 |
113 | 屠麗亞 | 30 | 象山縣丹城第二小學 |
114 | 黃旭璟 | 31 | 象山縣石浦鎮番頭小學 |
115 | 蔣雅芬 | 30.5 | 象山文峰學校 |
116 | 石愛麗 | 30 | 象山縣實驗小學 |
117 | 盛丹敏 | 30 | 象山縣實驗小學 |
118 | 李婉楓 | 30 | 象山新港小學 |
119 | 楊天河 | 30 | 象山縣鶴浦中學 |
120 | 鄭興國 | 30 | 象山縣丹城第四小學 |
121 | 阮銀娥 | 30 | 象山縣石浦中心小學 |
122 | 蘆愛琴 | 30 | 象山縣石浦中心小學 |
123 | 陳亞敏 | 31.5 | 象山縣石浦中學 |
點跟老師們說一聲,您辛苦了!
來源:寧波教育
編輯:蘇葉子 責任編輯:妙朵兒
傳播文明 引領風尚