廣東其他城市排名導航:
排名 下屬轄區 GDP(億元) GDP增速(%)
1 武江區 306.72 5.2
2 湞江區 229.21 6.1
3 曲江區 222.49 11.6
4 樂昌市 137.71 9.5
5 南雄市 131.9 7.0
6 翁源縣 128.27 13.5
7 仁化縣 111.43 8.1
8 乳源瑤族自治縣 107.52 12.2
9 始興縣 98.16 13.1
10 新豐縣 80.52 7.0
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-my/7cc13645b61d4cdc41ab43c43211cc8c.html