中樓股指F50:大盤深V震盪地產股回調,弘陽地產領漲3.45%

2020-07-15     狐狸看樓

原標題:中樓股指F50:大盤深V震盪地產股回調,弘陽地產領漲3.45%

2020年7月15日,樓市資本論研究院發布最新一期「中樓股指F50 核心上市房企股票指數」。其中,H股房企弘陽地產(HK1996)以3.45%的漲幅,排名第一,收盤價2.7港元。雅居樂(HK3383)漲2.09%,收盤9.77港元,排名第二。建業地產(HK0832)以1.83%的漲幅,排名第三,收盤3.89港元。

今日,A股深「V」之後,尾盤跌幅擴大,連續兩個交易日寬幅震盪。受大盤走勢拖累,中樓股指F50中A股房企普遍回調,無一上漲。值得關注的是,深滬兩市成交額連續第10個交易日突破萬億元、連續第8個交易日突破1.5萬億元。從交易額看牛市基礎仍在,可以預期回調不改上漲大趨勢。

以下為2020年7月15日《中樓股指F50 核心上市房企股票指數》詳情:

排名 名稱代碼 日漲幅 現價 媒體關注 市場看漲率 展望

1,弘陽地產/HK1996,3.45% ,2.70港元 ,中性 ,51% ,弱;

2,雅居樂/HK3383 ,2.09%, 9.77港元 ,利好5家/利空1家 ,46%, 弱;

3 ,建業地產/HK0832, 1.83% ,3.89港元 ,中性, 69%, 中;

4 ,旭輝控股/HK0884, 1.64% ,6.83港元 ,利好7家 ,44% ,弱;

5 ,龍湖集團/HK0960, 0.66%, 37.90港元 ,利好4家/利空1家 ,44% ,弱;

6 ,禹洲集團/HK1628 ,0.57% ,3.54港元, 利好6家, 58% ,弱;

7 ,新力控股/HK2103 ,0.49% ,4.10港元 ,中性, 89%, 強;

8, 寶龍地產/HK1238, 0.42% ,4.81港元 ,利好5家 ,44%, 弱;

9 ,富力地產/HK2777, 0.33%,9.24港元 ,利好1家/利空1家, 43%, 弱;

10 ,碧桂園/HK2007 ,0.19% ,10.32港元, 利好11家, 46%, 弱;

11 ,合景泰富/HK1813, 0.15%, 13.00港元 ,利好7家 ,44% ,弱;

12 ,美的置業HK3990, 0.10% ,19.88港元, 利好8家 ,31% ,弱;

13 ,正商實業/HK0185, 0.00%, 0.345港元 ,中性 ,30%, 弱;

14, 中國恆大/HK3333, 0.00%, 22.85港元 ,利好18家, 62%, 中;

15 ,中國金茂/HK0817, 0.00%, 5.49港元, 利好11家/利空2家, 30%, 弱;

16 ,建發股份/600153, -0.02% ,9.81元, 中性, 81% ,中;

17 ,正榮地產/HK6158 ,-0.21%, 4.82港元 ,利好4家 ,37% ,弱;

18 ,融創中國/HK1918, -0.28% ,35.65港元 ,利好17家/利空2家 ,46%, 弱;

19, 中梁控股/HK2772, -0.37% ,5.42港元, 利好2家, 81%, 中;

20, 中國奧園/HK3883, -0.38%, 10.42港元 ,利好3家/利空1家 ,41% ,弱;

21 ,遠洋集團/HK3377, -0.51% ,1.97港元, 利空2家, 38%, 弱;

22, 佳源國際/HK2768, -0.63%, 3.15港元, 利好3家 ,30%, 弱;

23 ,越秀地產/HK0123, -0.68%, 1.47港元, 利好3家/利空1家 ,36%, 弱;

24, 綠城中國/HK3900, -0.70% ,8.54港元 ,利好6家/利空1家 ,41% ,弱;

25, 融信中國/HK3001, -0.97%, 7.14港元 ,利好2家 ,43%, 弱;

26 ,藍光發展/600466, -1.03% ,5.76元 ,利好2家 ,29% ,弱;

27 ,中駿集團/HK1966, -1.30%, 3.80港元 ,利好3家 ,32%, 弱;

28 ,世茂股份/600823, -1.40% ,4.92元 ,中性 ,63%, 中;

29 ,中南建設/000961, -1.43% ,10.35元, 利好2家/利空1家, 53%, 弱;

30 ,敏捷控股/HK0186 ,-1.45% ,0.68港元 ,利空2家 ,30% ,弱;

31 ,時代中國/HK1233, -1.66% ,14.26港元 ,利好1家/利空1家 ,43% ,弱;

32 ,華夏幸福/600340 ,-1.72%, 18.85元, 中性 ,39%, 弱;

33 ,金地集團/600383, -1.73%, 14.75元 ,利好2家/利空1家, 62% ,中;

34 ,金科股份/000656 ,-1.80% ,9.29元, 利好4家/利空1家, 62%, 中;

35 ,榮盛發展/002146, -1.82% ,9.18元, 利好2家, 78% ,中;

36 ,華發股份/600325 ,-2.12%, 7.38元, 利好1家, 80%, 中;

37 ,龍光集團/HK3380, -2.23%, 14.02港元, 利好10家/利空2家, 50% ,弱;

38 ,萬科A/000002, -2.28% ,28.28元 ,利好12家, 40% ,弱;

39 ,陽光城/000671 ,-2.31% ,7.18元 ,利好2家/利空2家, 71% ,中;

40 ,濱江集團/002244, -2.33%, 5.04元 ,利好2家/利空1家, 50%, 弱;

41 ,華潤置地/HK1109 ,-2.34% ,33.45港元 ,利好3家/利空1家 ,44%, 弱;

42 ,佳兆業/HK1638, -2.54%, 3.45港元 ,利好1家, 41% ,弱;

43 ,新城控股/601155 ,-2.65% ,33.39元 ,中性, 50%, 弱;

44 ,保利地產/600048, -2.84% ,16.45元 ,利好4家/利空1家 ,50% ,弱;

45 ,中國鐵建/601186 ,-2.97%, 9.14元, 利好3家/利空1家, 38% ,弱;

46 ,首開股份/600376, -3.72%, 6.72元 ,利空2家, 56% ,弱;

47 ,招商蛇口/001979 ,-4.32%, 17.17元, 中性 ,34%, 弱;

48 ,華僑城/000069 ,-4.41%, 7.8元 ,利好4家, 61%, 中;

49 ,綠地控股/600606, -4.71%, 8.09元 ,利好1家, 44% ,弱;

50 ,泰禾集團/000732, -9.94% ,5.89元 ,利空8家 ,40%, 弱;

註:以上股價動態數據為上證、深證及港交所公開取得,其中媒體關注、市場看漲率及展望信息源為同花順APP,側重市場短期趨勢分析。股市有風險,入市需謹慎。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-my/-xd0WXMBnkjnB-0zG0H_.html