受近期疫情影響,2月1日(春運第23天)南寧局集團發送旅客9.8萬人次,比去年同期(農曆)減少35.5萬人,降幅78.4%。鐵路部門根據疫情防控和客流變化需要,及時調整列車開行方案,2月2日再安排8.5對客車停運,同時延長部分車次停運時間(見附表)。截至目前,南寧局集團公司累計停運旅客列車123對。
附表:
2月2日停運列車信息表
序號 | 停運時間 | 運行區間 | 車次 |
1 | 2月7、8日 | 南寧—福州 | G2340/37 |
2 | 2月7、8日 | 福州—龍岩 | G5264/1 |
3 | 2月8、9日 | 龍岩—福州 | G5262/3 |
4 | 2月8、9日 | 福州—南寧東 | G2338/9 |
5 | 2月7、8日 | 南寧東-寧波 | G2344/1/4 |
6 | 2月8、9日 | 寧波-南寧東 | G2343/2/3 |
7 | 2月7、8日 | 柳州—太原南 | G4114 |
8 | 2月8、9日 | 太原南—桂林北 | G4113 |
9 | 2月8、9日 | 濟南東—南寧東 | G2068/5 |
10 | 2月7、8日 | 南寧東—廣州南 | D3605 |
11 | 2月7、8日 | 廣州南—北海 | D3722/3 |
12 | 2月7、8日 | 北海—佛山西 | D3736/3 |
13 | 2月8、9日 | 佛山西—柳州 | D3754 |
14 | 2月8、9日 | 柳州—廣州南 | D3757 |
15 | 2月8、9日 | 廣州南—南寧東 | D3630 |
16 | 2月7、8日 | 南寧東—大理 | D3933/2/3 |
17 | 2月7、8日 | 大理—柳州 | D3958/5/8 |
18 | 2月8、9日 | 柳州—大理 | D3937/6/7 |
19 | 2月8、9日 | 大理—南寧東 | D3962/59/62 |
20 | 2月7、8日 | 桂林北—北海 | D8403 |
21 | 2月7、8日 | 北海—貴陽北 | D3568 |
22 | 2月8、9日 | 貴陽北—北海 | D3563 |
23 | 2月8、9日 | 北海—桂林北 | D8410 |
24 | 2月6、7日 | 防城港北—柳州 | D9690 |
25 | 2月7、8日 | 柳州—北海 | D8251 |
26 | 2月7、8日 | 北海—柳州 | D8406 |
27 | 2月7、8日 | 柳州—成都東 | D1796 |
28 | 2月7、8日 | 成都東—樂山 | C6265 |
29 | 2月8、9日 | 樂山—成都東 | C6254 |
30 | 2月8、9日 | 成都東—柳州 | D1791 |
31 | 2月8、9日 | 柳州—北海 | D8409 |
32 | 2月8、9日 | 北海—南寧東 | D8314 |
33 | 2月7、8日 | 南寧東—桂林 | D8204 |
34 | 2月7、8日 | 桂林—北海 | D8405 |
35 | 2月7、8日 | 北海—南寧東 | D8304 |
36 | 2月7、8日 | 南寧東—北海 | D8315 |
37 | 2月7、8日 | 北海—梧州南 | D8434/1 |
38 | 2月8、9日 | 梧州南—北海 | D8432/3 |
39 | 2月8、9日 | 北海—百色 | D8368/5 |
40 | 2月8、9日 | 百色—柳州 | D8466 |
41 | 2月8、9日 | 柳州—防城港北 | D9691 |
42 | 2月9、10日 | 防城港北—南寧東 | D8342 |
43 | 2月9、10日 | 南寧東—防城港北 | D8343 |
44 | 2月9、10日 | 防城港北—南寧東 | D8346 |
45 | 2月9、10日 | 南寧東—玉林 | D9695 |
46 | 2月9、10日 | 玉林—百色 | D9692/3 |
47 | 2月9、10日 | 百色—南寧 | D8362 |
48 | 2月7、8日 | 三江南—北海 | D8491 |
49 | 2月7、8日 | 北海—南寧東 | D8302 |
50 | 2月7、8日 | 南寧東—北海 | D8313 |
51 | 2月7、8日 | 北海—柳州 | D8414 |
52 | 2月8、9日 | 柳州—北海 | D8253 |
53 | 2月8、9日 | 北海—桂林 | D8408 |
54 | 2月8、9日 | 桂林—北海 | D8411 |
55 | 2月9、10日 | 北海—桂林北 | D8402 |
56 | 2月9、10日 | 桂林北—南寧東 | D8205 |
57 | 2月9、10日 | 南寧東—桂林北 | D8208 |
58 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—防城港北 | D8341 |
59 | 2月2日至2月7日 | 防城港北—南寧東 | D8344 |
60 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—防城港北 | D8345 |
61 | 2月2日至2月7日 | 防城港北—南寧東 | D8350 |
62 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—防城港北 | D8347 |
63 | 2月2日至2月7日 | 防城港北—南寧東 | D8354 |
64 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—防城港北 | D8351 |
65 | 2月2日至2月7日 | 防城港北—南寧東 | D9650 |
66 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—玉林 | D8381 |
67 | 2月2日至2月7日 | 玉林—南寧東 | D8384 |
68 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—玉林 | D8387 |
69 | 2月2日至2月7日 | 玉林—南寧東 | D8388 |
70 | 2月2日至2月7日 | 南寧東—陸川 | D8399 |
71 | 2月2日至2月7日 | 陸川—玉林 | D9654 |
72 | 2月3日至2月8日 | 玉林—陸川 | D9655 |
73 | 2月3日至2月8日 | 陸川—南寧東 | D8382 |
74 | 2月2日至2月7日 | 南寧—鄭州 | K1628 |
75 | 2月3日至2月8日 | 鄭州—南寧 | K1627 |
76 | 2月1日至2月29日 | 烏魯木齊-南寧 | T284/1 |
77 | 2月4日至3月3日 | 南寧-烏魯木齊 | T282/3 |
78 | 2月7、8日 | 南寧-興義 | K5907 |
79 | 2月7、8日 | 興義-廣州東 | K4152/3/2 |
80 | 2月7、8日 | 南寧-興義 | K5909 |
81 | 2月7、8日 | 興義-杭州 | K4236 |
82 | 2月9、10日 | 杭州-南寧 | K4235 |
83 | 2月7、8日 | 南寧-北京西 | K22 |
84 | 2月9、10日 | 北京西-南寧 | K21 |
85 | 2月7、8日 | 南寧-蘭州西 | K654/1 |
86 | 2月9、10日 | 蘭州西-南寧 | K652/3 |
鐵路部門溫馨提醒,由於各趟旅客列車停運時限不同,部分涉及車次停運時間延長至3月初,請旅客及時關注出行信息,調整出行計劃。詳情請登錄www.12306.cn網站或致電鐵路客服熱線12306查詢,並以車站當日公告為準。
來源:「南寧鐵路」微信公眾號
版權歸原作者所有,如有侵權請聯繫刪除
柳州晚報 ID:gxlzwb
柳州日報社新媒體中心出品
編 輯:王 瑩
校 對:劉 慧
責任審核:黃志偉
微信合作、洽談請聯繫:17307722632(微信);領獎、諮詢請聯繫:
0772-5307075