7月26日,熱浪滾滾,暑氣襲人,但由縣人力資源和社會保障局主辦的2019年開化縣夏季人力資源招聘會現場卻人頭攢動,不斷湧來的求職者使得原本不大的招聘會現場略顯擁擠。
招聘會現場,80多家企業代表紛紛向求職者拋出高薪「橄欖枝」,其中不乏我縣浙江省開化七一電力器材有限責任公司、浙江開化合成材料有限公司、衢州醉根藝品有限公司等行業龍頭企業,所有企業共提供崗位2361個。
據統計,僅當天上午招聘現場入場求職人數超過2100餘人,有309位求職者與企業現場達成初步就業意向。
掃描或長按識別下方二維碼,
查看部分招人單位地址、聯繫電話等
崗位詳細信息!
部分企業需求匯總表
單位名稱 | 需求崗位 | 待遇(元/月) |
衢州醉根藝品有限公司 | 文員 | 2800元及以上 |
會計主管 | 8000元以上 | |
助理會計 | 3000元以上 | |
倉管員 | 2500元以上 | |
餐飲主管 | 4000元以上 | |
領班 | 3000元以上 | |
廚師 | 4000元左右 | |
接待員 | 2400元左右 | |
服務員 | 2500元以上 | |
機修工 | 3500元以上 | |
建築專業應屆畢業生 | 2000元以上 | |
預決算員 | 2800元及以上 | |
旅行社業務員 | 3000元以上 | |
保安 | 2200元左右 | |
保潔 | 2100元左右 | |
營業員 | 3000元以上 | |
面點師 | 3000元以上 | |
觀光車司機 | 3000元以上 | |
兒童樂園安全員 | 3000元左右 | |
西廚 | 5000元以上 | |
幫廚 | 2500元左右 | |
切配(學徒工) | 2500元左右 | |
水吧工作人員 | 2500元左右 | |
洗碗工 | 2100元左右 | |
見習崗位:講解員 | 2000元 | |
衢州醉根酒店有限公司 | 營銷總監 | 8000元以上 |
前廳部經理/副經理 | 6000-8500元 | |
餐娛部經理 | 6000-8500元 | |
客房部副經理 | 6000-8000元 | |
人事主管 | 4000-5000元 | |
營銷經理 | 4000元以上 | |
大堂副理 | 4000-5000元 | |
禮賓 | 3000元以上 | |
前台 | 3200元以上 | |
房務中心 | 2800-3000元+ | |
樓層主管/領班 | 3500-5000元 | |
餐飲主管/領班 | 3500-5000元 | |
餐飲服務員 | 3000元以上 | |
迎賓 | 3000元以上 | |
PA(保潔) | 2600元以上 | |
樓層服務員 | 3000元以上 | |
酒水員 | 3000元以上 | |
文員 | 3000元以上 | |
上海維音信息技術股份有限公司衢州分公司 | 阿里巴巴淘寶天貓官方客服(儲備幹部 | 5000-6000元 |
阿里巴巴淘寶天貓官方客服(消費者熱線) | 4000-6000元 | |
阿里巴巴官方客服(消費者帳戶) | 4500-6500元 | |
浙江華康藥業股份有限公司 | 儀表電工 | 4000-6000元 |
QA質量工程師 | 5000-6000元 | |
採購工程師 | 5000-6000元 | |
技術員 | 7000-10000元 | |
機修工 | 4000-6000元 | |
普工 | 3500-4500元 | |
計件工 | 4000-5000元 | |
海納半導體有限公司 | 技術質量管理 | 3500-10000元 |
設備工程師 | 3500-8000元 | |
操作技工 | 3000-8000元 | |
見習崗位:生產線 | 2500元 | |
見習崗位:設備工程 | 2500元 | |
浙江省開化七一電力器材有限責任公司 | 標書製作員 | 2500-3500元 |
財務/出納 | 2500-3500元 | |
業務經理 | 10000元+ | |
質檢員 | 2500-3500元 | |
倉庫管理員 | 2500-3500元 | |
材料分析測試員 | 3500-4500元 | |
電氣試驗師 | 3500-4500元 | |
見習崗位:辦公室 | 1680-2500元 | |
見習崗位:財務 | 1680-2500元 | |
見習崗位:質檢 | 1680-2500元 | |
見習崗位:安裝 | 1680-2500元 | |
見習崗位:電氣試驗 | 1680-2500元 | |
浙江泰明光伏有限公司 | 行政文秘 | 3500元以上 |
工藝員 | 5000元以上 | |
前台 | 3500元以上 | |
採購助理 | 3500元以上 | |
物料員 | 4500元以上 | |
浙江開化合成材料有限公司 | 工藝工程師 | 年薪6-15萬元 |
設備工程師 | 年薪6-15萬元 | |
鍋爐工程師 | 年薪6-15萬元 | |
電氣工程師 | 年薪6-15萬元 | |
儀表工程師 | 年薪6-15萬元 | |
浙江泰康藥業集團有限公司 | 檢驗員 | 3000-4500元 |
浙江名佳工藝家具有限公司 | 數控加工中心 | 5500元左右 |
浙江安安電子有限公司 | 網絡運營 | 3000-4000元+業績提成+五險 |
會計 | 4000-5000元+五險 | |
機修工 | 3000-5000元+五險 | |
LED車間主管 | 4000-6000元+五險 | |
LED工程師 | 5000-10000元+五險 | |
國際貿易專員 | 3000-4000元+個人提成+五險 | |
操作工 | 3000-4000元+五險 | |
浙江凱美特電器科技有限公司 | 助理工程師 | 3000-5000元 |
技術員 | 3000-5000元 | |
裝配普工 | 4000元以上 | |
注塑機領班 | 4500元以上 | |
注塑機普工 | 4200元以上 | |
跟單 | 5000元以上 | |
儲備幹部 | 3000元以上 | |
品質管理 | 3000元以上 | |
倉庫管理 | 3000元以上 | |
浙江英曼衛浴有限公司(迪爾雅衛浴) | 區域經理 | 8000元以上 |
設計師 | 6000元以上 | |
設計學徒 | 3000元以上 | |
木工 | 6000元以上 | |
裝配工 | 5000元以上 | |
數控學徒 | 3000元以上 | |
普工 | 3000元以上 | |
浙江香鄉門業 | 熱壓工 | 計件工資4000-6000元左右 |
配料 | 計件工資3000-5000元左右 | |
鋸防火板 | 計件工資3000-5000元左右 | |
木工 | 計件4000-6000元左右 | |
普工 | 計件工資3000-5000元左右 | |
鍋爐工 | 4000元左右 | |
質檢員 | 4000元左右 | |
木皮主管 | 6000元左右 | |
貼皮工 | 4000-6000元 | |
機修 | 4000元以上 | |
辦公室文員 | 2500-3000元 | |
銷售內勤 | 3500元 | |
會計 | 3000-5000元 | |
小工 | 3000-4000元 | |
浙江嘉誠電力科技有限公司 | 業務員 | 2800元+提成 |
辦公室主任 | 3500-5000元 | |
倉庫管理員 | 3000-4000元 | |
CAD製圖員 | 4000元+ | |
APG操作工 | 6000元+ | |
文員 | 2800-3500元 | |
勤雜工 | 3000-4000元 | |
裝配工 | 5000+元 | |
浙江金仕朗光電有限公司 | 鈑金沖床操作工 | 計件工資4000-6000元左右 |
質檢員 | 3500-4000元左右 | |
鈑金車間主管 | 6000元左右 | |
鈑金模具工 | 4000-6000元 | |
辦公室文員 | 2800-3000元 | |
銷售內勤 | 3000-3500元 | |
浙江瑞祥照明有限公司 | 外貿業務員 | 5000元以上(與業績掛鉤) |
操作員 | 3500元以上 | |
浙江雲翠茶業發展有限公司 | 會計 | 4500-6000元 |
行政專員 | 2000-4000元 | |
辦公室主任 | 3000-5000元 | |
制茶師傅 | 5000-6000元 | |
銷售經理 | 3000-6000元 | |
浙江凱捷利電子有限公司 | 工程學徒 | 3000元+ |
商務接單 | 3500元 | |
銷售 | 5000元+ | |
普工 | 2800-4500元 | |
浙江德榮摩托車配件有限公司 | 辦公室文員 | 2400-3500元 |
會計 | 2800-4500元 | |
外貿業務員 | 2800-8000元 | |
電工 | 4000-6000元 | |
車間普工 | 3000-5000元 | |
開化縣視窗電腦職業培訓學校 | 電商美工 | 年薪6萬元 |
電子商務教師 | 年薪5萬元 | |
開化縣萬騰電子商務有限公司 | 網絡營銷員售前 | 底薪2500元+提成 |
網店售後 | 底薪3000元+提成 | |
見習崗位:電商客服 | 2000元 | |
浙江矽宏電子科技有限公司 | 開方切斷工 | 4000元左右 |
鑄錠工 | 4000元左右 | |
開化瑞昌電機有限公司 | 機修工 | 3500-6000元 |
畫圖員 | 4500元以上 | |
倉管 | 2500元以上 | |
儲備幹部 | 3000-5000元 | |
操作工 | 月計件工資(2500-5500元) | |
中銳礦機(衢州)有限公司 | 成型車間主任 | 8000-10000元 |
金屬調製車間主任 | 8000-10000元 | |
機加工車間主任 | 8000-10000元 | |
安全員 | 5000-7000元 | |
採購員 | 3500-5000元 | |
訂單專員 | 3500-5000元 | |
製圖員 | 3500-4500元 | |
倉管員 | 3000-4000元 | |
造型工 | 4500-6500元 | |
熔煉工 | 4500-6500元 | |
化學分析工 | 4000-5000元 | |
清理工 | 4500-6500元 | |
熱處理工 | 4500-6000元 | |
車工 | 4500-6000元 | |
叉車工 | 3500-5000元 | |
檢驗員 | 4000-6000元 | |
維修工、電工 | 4500-6000元 | |
電焊氣割工 | 4000-6000元 | |
裝配工 | 4000-6000元 | |
塗裝工 | 4000-6000元 | |
售後服務人員 | 4000-6000元(出差補貼另計) | |
浙江和藝軒家具有限公司 | 銷售業務 | 3000元+提成 |
導 購 | 2500元+提成 | |
文 員 | 2500元以上 | |
辦公室主任 | 3000元以上 | |
浙江遊星電子科技有限公司 | 市場銷售 | 3000元+提成 |
銷售內勤 | 2000-3500元 | |
車床工 | 3000-8000元 | |
銑床工 | 3000-8000元 | |
鑽床工 | 3000-6000元 | |
操作工 | 2500-3500元 | |
尚守家居有限公司 | 售後經理 | 4000-8000元 |
文員 | 2800-4500元 | |
木工 | 5000-10000元 | |
木工學徒 | 3000-5000元 | |
業務員 | 4000-10000元 | |
普工 | 3000-5000元 | |
設計師學徒 | 3000-5000元 | |
浙江卓億工貿有限公司 | 總經理助理 | 3000-5000元 |
行政文員 | 2500-3000元 | |
辦公室主任 | 3000-4500元 | |
質量工程師 | 3500-5500元 | |
儲備幹部 | 2600-4000元 | |
機修工 | 3500-5000元 | |
品控 | 2600-3500元 | |
倉管員 | 2600-3500元 | |
外貿業務員 | 3000元+提成 | |
內貿業務員 | 3000元+提成 | |
司爐工 | 3500-4500元 | |
車間主任 | 3800-5000元 | |
車間班長 | 3500-4000元 | |
男操作工 | 3500-4500元 | |
女操作工 | 2400-4500元 | |
男普工 | 2800-3500元 | |
女普工 | 2300-3500元 | |
門衛 | 2000-3000元 | |
燒飯阿姨 | 2000-2600元 | |
開化國際大酒店 | 人事經理 | 7000-8000元 |
銷售經理 | 6000-10000元 | |
財務經理 | 8000元+ | |
餐飲領班 | 3500元 | |
餐飲高服 | 3200元+ | |
餐飲服務員 | 3000元+ | |
客房整房員 | 3000元+ | |
保安員 | 3000元+ | |
前廳接待 | 3200元+ | |
PA技工 | 3000元+ | |
保潔員 | 2500元+ | |
廚師及輔工 | 2500-8000元 | |
工程維修 | 3000-5000元 | |
服務員(KTV) | 2800-3000元+提成 | |
商務中心文員 | 2800元+ | |
見習崗位:餐飲服務員 | 2000+提成 | |
見習崗位:樓層服務 | 2000+提成 | |
開化東方大酒店有限公司 | 餐飲服務員 | 3000-3800元 |
會議服務員 | 2500-3000元 | |
企劃 | 3000-3500元 | |
冷菜 | 4500-5000元 | |
面點 | 3000-4500元 | |
保安 | 2500-3000元 | |
綜合維修工 | 3000-4000元 | |
網管 | 3000-4000元 | |
打荷 | 2000-3000元 | |
見習崗位:儲備幹部 | 2000-4500元 | |
開化簡味餐廳 | 餐廳服務員 | 2600元—3300元 |
切配、打荷 | 2200-2800元 | |
明檔服務員 | 2800元以上 | |
洗碗員 | 2400元以上 | |
開化縣開陽飯店 | 銷售部客戶經理 | 年薪6—15萬元(與業績掛鉤) |
餐飲部領班 | 3500元以上 | |
餐飲部服務員 | 2500—3500元 | |
客房部前廳收銀 | 3000元以上(上四休二) | |
行政助理 | 2600元以上 | |
洗碗員 | 2100元以上 | |
切配、打荷 | 2000—2800元 | |
開化曼特洲際酒店 | 前台收銀 | 4000-4200元 |
接待 | 4000-4200元 | |
海鮮客家 | 服務員 | 3000元+提成 |
利群商貿有限公司利群商務酒店 | 總經理 | 年薪10萬元左右 |
總經理助理 | 年薪8萬元左右 | |
總台服務員 | 2500-3500元 | |
客房服務員 | 2200-3000元 | |
房務中心 | 2200-2600元 | |
保安 | 1800-2800元 | |
工程維修 | 2600-3500元 | |
PA保潔員 | 1800-2300元 | |
營銷員 | 2800元+提成 | |
早餐員 | 1660-2400元 | |
開化金佰匯超市有限公司 | 團購經理 | 年薪10萬以上 |
團購業務員 | 5000元左右 | |
課長(領班) | 3000-4000元 | |
課助 | 3000-3500元 | |
理貨員 | 2000-3000元 | |
保潔 | 1800-2200元 | |
防損員 | 2000-3000元 | |
收銀員 | 2000-3000元 | |
導購員 | 2000-3500元 | |
開化可恩口腔醫院有限公司 | 護士 | 3500元+提成 |
客戶經理 | 2500元+提成 | |
前台客服 | 3500元+提成 | |
浙江龍捲風文化發展有限公司 | KTV運營經理 | 4000元以上 |
KTV運營主管 | 3300元 | |
KTV收銀 | 2600元 | |
KTV服務員 | 2400元 | |
保潔阿姨 | 2100元 | |
飯店服務員 | 2400元 | |
杭州甲殼蟲裝飾 | 設計師 | 保底5000元 |
業務經理 | 保底5000元 | |
杭州華群物業服務有限公司開化分公司 | 工程主管 | 4000元 |
工程維修 | 3000元 | |
保安 | 2500元 | |
保潔 | 1750元以上 | |
開化縣歐凱職業培訓學校 | 副校長 | 年薪6萬元 |
文 員 | 2600元加業績 | |
茶藝老師 | 3000元加業績 | |
開化好記電子商務有限公司 | 市場部經理 | 3000-6000元 |
送餐騎手 | 4000-10000元 | |
開化雙優駕駛員培訓有限公司 | 教練員 | 4500元 |
招生代理 | 2000元+提成 | |
文員 | 3000元 | |
開化縣新派教育培訓有限公司 | 校長 | 8000元以上 |
小學老師 | 3000元以上 | |
行政助理 | 3000元以上 | |
課程顧問 | 3000元以上 | |
衢州品格裝飾 | 家裝顧問 | 2000-4000元 |
設計師 | 2000-4000元 | |
設計師助理 | 2000元以上 | |
工程總監 | 5000元以上 | |
中移鐵通衢州分公司 | 營銷員 | 2500-8000元 |
衢州火途網絡科技有限公司 | 阿里巴巴官方客服專員 | 4000-6000元 |
江蘇潤陽悅達光伏科技有限公司開化分公司 | 生產作業員 | 5000-7000元 |
工藝助工 | 6000-8000元 | |
設備助工 | 6000-8000元 | |
開化清和酒業貿易商行 | 業務經理 | 年薪45000以上 |
廠家業務員 | 年薪45000以上 | |
送 貨工 | 年薪35000以上 | |
浙江中正工程項目管理有限公司開化分公司 | 工程造價(或預算)人員 | 年薪約6-12萬元 |
工程諮詢人員 | 年薪約6-10萬元 | |
招標代理從業人員 | 年薪約5-8萬元 | |
見習崗位:工程造價 | 1800元 | |
見習崗位:招標代理 | 1800元 |
圖文/鄭宏亮 應芝
編輯/徐澤歡
監製/舒萍
來源/開化新聞網,轉載請註明出處。
我就知道你「在看」