4月27日收盤,南向資金買賣十大成交榜出爐,騰訊控股、中芯國際、紫金礦業(601899)位居港股通(滬)成交前三,融創中國、騰訊控股、中興通訊位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 6.13億 | 2.77億 | 8.89億 |
2 | 00981 | 中芯國際 | 1.76億 | 2.63億 | 4.39億 |
3 | 02899 | 紫金礦業 | 1.44億 | 1.11億 | 2.54億 |
4 | 00941 | 中國移動 | 2.20億 | 907.50萬 | 2.29億 |
5 | 02601 | 中國太保 | 690.00萬 | 2.06億 | 2.13億 |
6 | 01093 | 石藥集團 | 2060.06萬 | 1.89億 | 2.09億 |
7 | 01833 | 平安好醫生 | 1.85億 | 2086.48萬 | 2.06億 |
8 | 00939 | 建設銀行 | 1.40億 | 5562.77萬 | 1.96億 |
9 | 01918 | 融創中國 | 7260.77萬 | 1.16億 | 1.88億 |
10 | 00998 | 中信銀行 | 8974.93萬 | 8715.20萬 | 1.77億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融創中國 | 1.84億 | 1.58億 | 3.42億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 1.97億 | 1.14億 | 3.12億 |
3 | 00763 | 中興通訊 | 8065.06萬 | 2.03億 | 2.84億 |
4 | 03690 | 美團點評-W | 1.80億 | 2272.74萬 | 2.03億 |
5 | 00981 | 中芯國際 | 1.24億 | 6423.80萬 | 1.89億 |
6 | 00853 | 微創醫療 | 1.03億 | 4315.22萬 | 1.46億 |
7 | 01810 | 小米集團-W | 9864.14萬 | 3798.46萬 | 1.37億 |
8 | 00384 | 中國燃氣 | 1.04億 | 2491.89萬 | 1.29億 |
9 | 02269 | 藥明生物 | 1640.32萬 | 1.06億 | 1.23億 |
10 | 02382 | 舜宇光學科技 | 481.78萬 | 1.17億 | 1.22億 |
數據來源:IFIND