【太平洋汽车网 导购频道】捷途是奇瑞旗下注重空间、家用属性的全新品牌,创立不到2年,便推出了包括传统燃油车以及新能源车型在内的共计7款车型,动作可着实不小。而今天的这款捷途X70 Coupe,是捷途X70的运动版本,相比同品牌的其他车型有着更加年轻、个性的设计语言,同时捷途官方已公布了该车的预售价格为9.10-12.90万元,相比X70的售价也要更贵一些。
并据消息称,捷途X70 Coupe也将于今年5月份前正式上市,所以今天就来对新车的外观、内饰先睹为快,看看这款车的到来能否为本就激烈的中型SUV市场再添一把火。
捷途X70 Coupe车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 预售价:9.1~13.1万 | 抢先试驾 |
外观:更具亮点的设计语言
相比捷途X70,新车在外观细节方面的处理有着较多的变化,比如前格栅由之前的横条镀铬变成了点阵式的全黑化设计,同时前大灯组内部也做了熏黑处理,并加入了银色的下护板。虽说整体在轮廓,尺寸方面与X70大致类似,但细节之处的提升让整车的定位与X70差异明显,城市味儿很强。
针对家庭与旅行的定位,捷途X70 Coupe与捷途X70相同,每款车型都提供有5座版、6座版以及7座版三种版本可选,如果你有需求,只需要可以在原价格基础上加价2000元,就可以升级为6座或者7座车型。
值得一提的是,捷途X70 Coupe开启了捷途定制化环节的先河,消费者可在网上个性化定制该车外观及内饰套件,包括车身、车顶、格栅、护板、轮圈+卡钳等26种外观套餐定制以及4种内饰颜色的定制,个性化程度很高。
内饰:保持经典家族化设计
内饰方面,捷途X70 coupe与X70大致相同,并没有过多的改变,采用了大面积的纯黑内饰,搭配金属拉丝饰板以及钢琴漆面板,质感表现不错。同时10.1英寸的触摸中控大屏和12.3英寸液晶仪表的搭载也对车内的科技感有所保证。
配置方面,捷途X70Coupe的标配非常丰富,标配有360度全景影像、定速巡航,自动驻车、全车的车窗一键升降、皮质多功能方向盘等,同时最受关注的10.1英寸的触摸中控大屏和12.3英寸液晶仪表也均为全系标配,可谓非常厚道。
乘坐空间表现
虽然车身尺寸方面相较捷途X70来说并没有变化,但毕竟定位于一台中型SUV,加上2745mm的轴距,在同级之中也是比较主流,捷途X70 Coupe的空间表现应该还算不错。
动力系统
动力方面,捷途X70Coupe提供1.5T和1.6T两款发动机可选,其中1.5T发动机最大功率115kW(156PS),峰值扭矩230N·m,匹配6速手动或6速双离合变速箱;1.6T缸内直喷发动机最大功率145kW(197PS),峰值扭矩290N·m,匹配7速双离合变速箱。
点评:捷途X70作为捷途品牌的首款车型,凭借着大空间、低价格在市场上的表现一直还算不错,而这款Coupe车型的到来也将给喜欢X70的消费者更加全面的个性选择。
而从目前捷途X70 Coupe 9.1万起的预售价格来看,虽然相比X70要贵上一些,但也不必过多在意,根据当下众多自主品牌的定价策略来说,一般正式上市的价格都是要比预售价要低上一些的。所以喜欢这款车的消费者不妨等待一下,最终的上市价格应该会拿出一定的惊喜。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | |
标配 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 捷途X70 Coupe 2020款 版型Ⅱ 1.6T DCT劲Cool 5座 |
官方价: | 11.5万 |
厂商: | 奇瑞汽车 |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | - |
发动机: | 1.6T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 197 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4750×1900×1710 |
轴距(mm): | 2745 |
最高车速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8.1 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 十年或20万公里 |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4750 |
宽度(mm): | 1900 |
高度(mm): | 1710 |
轴距(mm): | 2745 |
前轮距(mm): | 1608 |
后轮距(mm): | 1603 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1590 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | SQRF4J16 |
排量(mL): | 1598 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 197 |
最大功率(kW): | 145 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 9.9 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 77 |
行程(mm): | 85.8 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/60 R18 |
后轮胎规格: | 235/60 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | |
制动力分配(EBD/CBC等): | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | |
胎压监测装置: | 胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | 驾驶席 |
并线辅助: | |
车道偏离预警系统: | |
车道保持辅助系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主 / 副 |
前/后排侧气囊: | 前 / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | |
发动机电子防盗: | |
车内中控锁: | |
钥匙类型: | 遥控钥匙 |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | |
无钥匙进入系统: | |
巡航系统: | 定速巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后 |
泊车影像系统: | 360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | 经济 运动 |
发动机启停技术: | - |
自动泊车入位: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | |
自动驻车: | |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | 可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | |
铝合金轮毂: | |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | 皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | 行车信息 多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | |
手机无线充电: | 前排 |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | 驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | 靠背调节 |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前 / 后 |
后排杯架: | |
空调调节方式: | 手动 |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | 卤素 |
远光灯光源: | 卤素 |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | 全车 |
车窗一键升/降: | 全车 |
车窗防夹手功能: | 全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | |
后视镜电动调节: | |
外后视镜加热: | |
后视镜电动折叠: | |
后视镜锁车自动折叠: | |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | 副驾驶 |
后雨刷: | |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | |
中控台大屏尺寸: | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | 触控式 |
GPS导航系统: | - |
实时路况信息显示: | - |
手机互联/映射: | CarLife |
车联网: | - |
道路救援呼叫: | - |
语音识别控制系统: | - |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | USB 12V |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:6 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |