杭州市乡镇(街道)新冠肺炎疫情
风险等级(2月20日发布)
杭州市乡镇(街道)新冠肺炎疫情最新风险等级:
紫阳街道,城厢街道,北干街道,乔司街道 ,仁和街道 ,良渚街道,闲林街道,五常街道,中风险!
(点开可看大图)
区、县(市) | 乡镇(街道) | 风险等级 |
上城区 | 望江街道 | 低风险 |
紫阳街道 | 中风险 | |
小营街道 | 低风险 | |
南星街道 | 低风险 | |
湖滨街道 | 低风险 | |
清波街道 | 低风险 | |
下城区 | 石桥街道 | 低风险 |
东新街道 | 低风险 | |
朝晖街道 | 低风险 | |
文晖街道 | 低风险 | |
潮鸣街道 | 低风险 | |
长庆街道 | 低风险 | |
天水街道 | 低风险 | |
武林街道 | 低风险 | |
江干区 | 九堡街道 | 较低风险 |
笕桥街道 | 较低风险 | |
丁兰街道 | 较高风险 | |
彭埠街道 | 较低风险 | |
四季青街道 | 较低风险 | |
闸弄口街道 | 较低风险 | |
凯旋街道 | 较低风险 | |
采荷街道 | 较低风险 | |
拱墅区 | 祥符街道 | 低风险 |
半山街道 | 低风险 | |
上塘街道 | 低风险 | |
康桥街道 | 低风险 | |
小河街道 | 低风险 | |
拱宸桥街道 | 低风险 | |
米市巷街道 | 低风险 | |
大关街道 | 低风险 | |
湖墅街道 | 低风险 | |
和睦街道 | 低风险 | |
西湖区 | 三墩镇 | 较低风险 |
文新街道 | 低风险 | |
留下街道 | 较低风险 | |
古荡街道 | 低风险 | |
转塘街道 | 较低风险 | |
蒋村街道 | 低风险 | |
翠苑街道 | 较低风险 | |
双浦镇 | 较高风险 | |
西溪街道 | 低风险 | |
灵隐街道 | 低风险 | |
北山街道 | 低风险 | |
滨江区 | 浦沿街道 | 低风险 |
长河街道 | 低风险 | |
西兴街道 | 低风险 | |
萧山区 | 城厢街道 | 中风险 |
新塘街道 | 较低风险 | |
北干街道 | 中风险 | |
萧山经济技术开发区 | 低风险 | |
蜀山街道 | 低风险 | |
新街街道 | 低风险 | |
宁围街道 | 低风险 | |
闻堰街道 | 较低风险 | |
南阳街道 | 低风险 | |
靖江街道 | 低风险 | |
衙前镇 | 较低风险 | |
瓜沥镇 | 较低风险 | |
益农镇 | 低风险 | |
临浦镇 | 较低风险 | |
浦阳镇 | 低风险 | |
义桥镇 | 较低风险 | |
所前镇 | 低风险 | |
戴村镇 | 低风险 | |
河上镇 | 低风险 | |
党湾镇 | 低风险 | |
进化镇 | 低风险 | |
楼塔镇 | 较低风险 | |
红山农场 | 低风险 | |
余杭区 | 临平街道 | 较低风险 |
运河街道 | 较低风险 | |
乔司街道 | 中风险 | |
仁和街道 | 中风险 | |
崇贤街道 | 较低风险 | |
良渚街道 | 中风险 | |
余杭街道 | 较低风险 | |
闲林街道 | 中风险 | |
中泰街道 | 较低风险 | |
五常街道 | 中风险 | |
南苑街道 | 较低风险 | |
东湖街道 | 较低风险 | |
星桥街道 | 较低风险 | |
仓前街道 | 较低风险 | |
塘栖镇 | 较低风险 | |
瓶窑镇 | 较低风险 | |
黄湖镇 | 较低风险 | |
径山镇 | 较低风险 | |
百丈镇 | 较低风险 | |
鸬鸟镇 | 较低风险 | |
富阳区 | 富春街道 | 低风险 |
春江街道 | 低风险 | |
银湖街道 | 低风险 | |
鹿山街道 | 低风险 | |
东洲街道 | 低风险 | |
大源镇 | 低风险 | |
灵桥镇 | 低风险 | |
场口镇 | 低风险 | |
常安镇 | 低风险 | |
新登镇 | 低风险 | |
万市镇 | 低风险 | |
上官乡 | 低风险 | |
永昌镇 | 低风险 | |
渌渚镇 | 低风险 | |
胥口镇 | 低风险 | |
里山镇 | 低风险 | |
常绿镇 | 低风险 | |
龙门镇 | 低风险 | |
洞桥镇 | 低风险 | |
新桐乡 | 低风险 | |
渔山乡 | 低风险 | |
环山乡 | 低风险 | |
湖源乡 | 低风险 | |
春建乡 | 低风险 | |
临安区 | 锦城街道 | 低风险 |
青山湖街道 | 低风险 | |
玲珑街道 | 低风险 | |
锦南街道 | 低风险 | |
锦北街道 | 低风险 | |
高虹镇 | 低风险 | |
太湖源镇 | 低风险 | |
于潜镇 | 低风险 | |
太阳镇 | 低风险 | |
潜川镇 | 低风险 | |
昌化镇 | 低风险 | |
河桥镇 | 低风险 | |
湍口镇 | 低风险 | |
龙岗镇 | 低风险 | |
清凉峰镇 | 低风险 | |
岛石镇 | 低风险 | |
板桥镇 | 低风险 | |
天目山镇 | 低风险 | |
桐庐县 | 桐君街道 | 较低风险 |
城南街道 | 较高风险 | |
旧县街道 | 较低风险 | |
凤川街道 | 较低风险 | |
富春江镇 | 较低风险 | |
横村镇 | 较低风险 | |
分水镇 | 较低风险 | |
百江镇 | 较低风险 | |
江南镇 | 较低风险 | |
瑶琳镇 | 较低风险 | |
莪山畲族乡 | 较低风险 | |
钟山乡 | 较低风险 | |
合村乡 | 较低风险 | |
新合乡 | 较低风险 | |
淳安县 | 千岛湖镇 | 低风险 |
文昌镇 | 低风险 | |
大墅镇 | 低风险 | |
枫树岭镇 | 低风险 | |
汾口镇 | 低风险 | |
中洲镇 | 低风险 | |
姜家镇 | 低风险 | |
梓桐镇 | 低风险 | |
威坪镇 | 低风险 | |
临岐镇 | 低风险 | |
石林镇 | 低风险 | |
富文乡 | 低风险 | |
左口乡 | 低风险 | |
金峰乡 | 低风险 | |
安阳乡 | 低风险 | |
浪川乡 | 低风险 | |
界首乡 | 低风险 | |
王阜乡 | 低风险 | |
宋村乡 | 低风险 | |
鸠坑乡 | 低风险 | |
屏门乡 | 低风险 | |
瑶山乡 | 低风险 | |
里商乡 | 低风险 | |
建德市 | 新安江街道 | 低风险 |
更楼街道 | 低风险 | |
洋溪街道 | 低风险 | |
寿昌镇 | 低风险 | |
梅城镇 | 低风险 | |
乾潭镇 | 低风险 | |
大同镇 | 低风险 | |
杨村桥镇 | 低风险 | |
三都镇 | 低风险 | |
大洋镇 | 低风险 | |
莲花镇 | 低风险 | |
大慈岩镇 | 低风险 | |
航头镇 | 低风险 | |
李家镇 | 低风险 | |
下涯镇 | 低风险 | |
钦堂乡 | 低风险 | |
钱塘新区 | 白杨街道 | 较低风险 |
下沙街道 | 低风险 | |
新湾街道 | 低风险 | |
义蓬街道 | 低风险 | |
河庄街道 | 低风险 | |
临江街道 | 低风险 | |
前进街道 | 低风险 | |
风景名胜区 | 西湖街道 | 低风险 |
戳这里进入
“全国新型冠状病毒感染病例实时地图”
·“威士特丹号”邮轮确诊首例新冠肺炎病例!然而,上千乘客已四散各国……
· 痛!国家卫健委:全国1716名医护人员感染新冠肺炎,其中6人不幸病亡
· 回杭男子自称没去过重点疫区,健康码却突然变红!一查行动轨迹……
来源:杭州发布、西湖之声
责编:王艺
编辑:郑莹欢
继续加油!