截至收盘,龙大肉食收报10.72元,涨幅-9.99%,成交36.30万手,当日换手4.84%,成交金额为3.89亿元,其中龙虎榜合计净流出1430.13万。
买一西藏东方财富证券拉萨东环路第二买入2683.60万,占买五比例为43.94%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为美锦能源,共买入8.53亿。
买二申万宏源证券乐清伯乐东路买入1131.59万,占买五比例为18.53%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为龙大肉食,共买入1131.59万。
卖一申万宏源西部证券北京紫竹院路卖出1905.05万,占卖五比25.28%。
卖二国联证券湖北分公司卖出1672.87万,占卖五比例为22.20%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 2683.6万 | 371.24万 | 2312.36万 |
2 | 申万宏源证券乐清伯乐东路 | 1131.59万 | 0.0万 | 1131.59万 |
3 | 申万宏源证券芜湖文化路 | 799.82万 | 0.0万 | 799.82万 |
4 | 中信证券杭州金华路 | 766.8万 | 0.0万 | 766.8万 |
5 | 东吴证券温州江滨西路 | 712.45万 | 979.49万 | -267.04万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 申万宏源西部证券北京紫竹院路 | 12.66万 | 1905.05万 | -1892.39万 |
2 | 国联证券湖北分公司 | 0.0万 | 1672.87万 | -1672.87万 |
3 | 金元证券浙江分公司 | 0.0万 | 1331.75万 | -1331.75万 |
4 | 大通证券武汉中北路 | 0.0万 | 1276.66万 | -1276.66万 |
5 | 东吴证券温州江滨西路 | 712.45万 | 979.49万 | -267.04万 |
最近一个月龙大肉食共登上龙虎榜2次,主力关注度较低。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-07-19 | -9.99% | -9.99% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/SfF6GmwBmyVoG_1ZgcYA.html