一号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:09 03 03 06 03 06;1路号码开出3次,分别为:01 04 01;2路号码开出8次,分别为:02 02 02 05 11 02 08 05,全部分布在01-11之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球,关注红球02。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出8次:06 06 09 09 09 03 03 09;1路号码出现4次:10 13 07 16;2路号码开出5次:05 14 14 05 14,全部出现在03-16区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码08。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现6次:09 18 09 21 21 12;1路号码出现9次:07 16 16 16 10 04 10 19 16;2路号码开出2次:20 11,全部开出在04-21区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球12。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现8次,分别为:12 21 21 18 18 27 12 21;1路号码开出2次,分别为:16 13;2路号码开出7次,分别为:17 20 23 26 14 17 17,全部分布在12-27之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球,关注红球15。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出7次:18 30 24 27 27 18 27;1路号码出现4次:31 22 28 31;2路号码开出6次:32 26 26 26 14 23,全部出现在14-32区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码20。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现5次:33 30 33 30 30;1路号码出现7次:22 31 31 31 25 28 16;2路号码开出5次:32 32 29 32 29,全部开出在16-33区段,在最近6年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球31。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出9次:15 09 09 09 03 06 12 06 06;1路蓝球出现3次:01 01 07;2路蓝球开出5次:05 05 08 05 02,其中1路蓝球开出次数最少,本期不看好1路蓝球,关注蓝球05。
红球大复式:01 02 04 07 08 12 15 16 17 19 20 22 26 30 31
红球杀六码:06 21 23 24 28 33
四码蓝球参考:05 09 12 14
夏姐双色球单注参考:02 08 12 15 20 31 + 05
文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/HfAfZ3IBnkjnB-0zl6bs.html