关于开展德宏州2019年考试录用公务员考察工作的通知
各位报考人员:
根据云南省公务员局《2019年云南省考试录用公务员公告》规定,德宏州2019年考试录用公务员工作已进入考察阶段,现就考察工作事宜通知如下:
一、考察对象
考察对象为德宏州2019年考试录用公务员中经笔试、体能测评、面试、体检合格(含因怀孕暂缓体检人员)人员(法检系统岗位除外),详见附件1。
二、考察时间
考察时间:2019年8月19日至8月31日。具体考察时间由用人单位确定并通知考察对象。
三、考察方式
采取实地考察、与考察对象面谈、查阅考察对象档案资料等方式进行。
四、考察内容
用人单位派出考察组,按照好干部标准,根据拟录用岗位要求开展录用考察工作。突出政治标准,重点了解考察对象的政治表现和政治倾向,对政治上不合格的“一票否决”。采取多种形式,全面了解考察对象的道德品质、能力素质、遵纪守法、自律意识、学习和工作表现以及需要回避的情况,对考察对象的档案进行审核,同时核实考察对象是否符合规定的报考资格条件、提供的报考信息和相关材料是否真实准确等情况。
同时,按规定还需对考察对象的诚信情况开展查询。
五、相关要求
1、考察对象需下载《德宏州党政机关考试录用公务员考察表》(附件2),使用A4纸双面打印后手工填写表格内容,其中“户籍地派出所审查意见栏”由考察对象户籍地派出所填写并签章。
2、参加考察时,考察对象需准备本人身份证、毕业证原件、报考岗位所需的其他材料、本人档案和经户籍地派出所签章的《德宏州党政机关考试录用公务员考察表》。考察期内,考察对象应确保通讯畅通,报名时填写的联系电话已变更的,请及时与组织部门联系更改,以便考察单位联系。
3、需办理个人档案商调手续的考察对象,请到州、县市委组织部办理。
4、无故不按要求参加考察的考察对象视为自动放弃。
5、按照《公务员法》关于公务员不能兼职的规定,已签署劳动合同且仍在合同期内的考察对象,考察期内应自行解除与原用人单位之间签署的用工合同,并向考察单位提交解除合同关系原件,若办理录用手续前与原用人单位还存在劳动合同关系的,不得办理公务员录用手续。
联系电话:
州委组织部:2998081
芒市委组织部:3029378
瑞丽市委组织部:4120145
盈江县委组织部:8115833
陇川县委组织部:7171413
梁河县委组织部:6163586
附件:
1.《德宏州2019年考试录用公务员进入考察阶段人员名单》
2.《德宏州党政机关考试录用公务员考察表》
中共德宏州委组织部
2019年8月14日
附件1:
德宏州2019年考试录用公务员进入考察阶段人员名单 | |||||
序 号 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 岗位 名称 |
1 | 253310202927 | 王官胜 | 男 | 13100002001 | 德宏州森林公安局 |
2 | 253310200920 | 何服志 | 男 | 13100001003 | 德宏州应急管理局 |
3 | 253310202201 | 王显娇 | 女 | 13100001001 | 德宏州应急管理局 |
4 | 253310200308 | 陈晓倩 | 女 | 13100001002 | 德宏州应急管理局 |
5 | 253310203820 | 侯永技 | 男 | 13100005001 | 德宏州科学技术协会 |
6 | 253310201305 | 何一丹 | 女 | 13100004001 | 德宏州归国华侨联合会 |
7 | 253310200501 | 陈兴怀 | 女 | 13100003001 | 德宏傣族景颇族自治州总工会 |
8 | 253310202719 | 思安琪 | 女 | 13102002001 | 瑞丽市归国华侨联合会 |
9 | 153310400506 | 李林哲 | 男 | 29906102001 | 瑞丽市非定向选调生A |
10 | 153310401124 | 谢梦莎 | 女 | 29906103001 | 瑞丽市非定向选调生B |
11 | 153310401030 | 于永蓉 | 女 | 29906104001 | 瑞丽市非定向选调生C |
12 | 453310100717 | 房慧 | 女 | 83102124001 | 瑞丽市村(社区)干部岗位 |
13 | 153310103628 | 张瑞君 | 女 | 23103001001 | 芒市乡镇岗位A |
14 | 153310103609 | 闫晖 | 女 | 23103002001 | 芒市乡镇岗位B |
15 | 153310102702 | 龚济娇 | 女 | 23103003001 | 芒市乡镇岗位C |
16 | 153310300321 | 石伦诚 | 男 | 23103004001 | 芒市乡镇岗位D |
17 | 153310400608 | 杨雨菡 | 女 | 29906088001 | 芒市非定向选调生B |
18 | 153310400728 | 杨蕾 | 女 | 29906089001 | 芒市非定向选调生C |
19 | 453310100424 | 马纲 | 男 | 83103125001 | 芒市村(社区)干部岗位 |
20 | 453310100129 | 刘自刚 | 男 | 83103125001 | 芒市村(社区)干部岗位 |
21 | 453310100625 | 苏宏灵 | 女 | 83103125001 | 芒市村(社区)干部岗位 |
22 | 253310502228 | 彭帮柱 | 男 | 13123001001 | 盈江县市场监督和城乡管理综合执法局市场监督管理三所(昔马所) |
23 | 153310400324 | 邵毅 | 男 | 29906135001 | 盈江县苏典傈僳族乡人民政府 |
24 | 153310401717 | 吴缺 | 男 | 29906134001 | 盈江县勐弄乡人民政府 |
25 | 153310400220 | 孙永利 | 女 | 29906136001 | 盈江县油松岭乡人民政府 |
26 | 453310100710 | 蒋加应 | 男 | 83123127001 | 盈江县村(社区)干部岗位 |
27 | 353310504611 | 徐兴淳 | 男 | 33124001001 | 陇川县森林公安局 |
28 | 153310302409 | 鲁晓航 | 男 | 23124002001 | 陇川县城子镇人民政府 |
29 | 153310401121 | 郭霖 | 女 | 23124002002 | 陇川县城子镇人民政府 |
30 | 153310401616 | 张洪铭 | 男 | 23124002003 | 陇川县城子镇人民政府 |
31 | 153310401326 | 杨金花 | 女 | 23124003001 | 陇川县勐约乡人民政府 |
32 | 153310401630 | 刘进财 | 男 | 29906081001 | 陇川县城子镇人民政府 |
33 | 153310402225 | 杨雨清 | 女 | 29906081002 | 陇川县城子镇人民政府 |
34 | 153310400328 | 刘佳蓉 | 女 | 29906082001 | 陇川县景罕镇人民政府 |
35 | 453310100622 | 王正布 | 女 | 83124128001 | 陇川县村(社区)干部岗位 |
36 | 253310200816 | 李能兴 | 男 | 13122001001 | 梁河县交通运输局 |
37 | 253310200204 | 张杰轩 | 男 | 13122003001 | 梁河县统计局 |
38 | 253310201910 | 李安新 | 男 | 13122002001 | 梁河县水利局 |
39 | 253310201107 | 苏彤 | 女 | 13122004001 | 中共梁河县委宣传部 |
40 | 153310303426 | 张露 | 女 | 23122005001 | 梁河县大厂乡人民政府 |
41 | 153310401519 | 尹自明 | 女 | 29906070001 | 梁河县大厂乡人民政府 |
42 | 153310401310 | 沈金双 | 女 | 29906071001 | 梁河县平山乡人民政府 |
43 | 153310400604 | 王燕花 | 女 | 29906072001 | 梁河县小厂乡人民政府 |
44 | 453310100604 | 张发钦 | 男 | 83122126001 | 梁河县村(社区)干部岗位 |
45 | 453310100207 | 杨茂广 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
46 | 453310100704 | 赵晗 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
47 | 453310100513 | 李永硕 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
48 | 453310100608 | 管胜荣 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
49 | 453310100224 | 陈德朝 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
50 | 453310100517 | 杨政刚 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
51 | 453310100228 | 岳志沿 | 男 | 92300049002 | 大学生村官(男性岗位) |
52 | 453310100219 | 叶欣 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
53 | 453310100508 | 段江艳 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
54 | 453310100316 | 李亚 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
55 | 453310100528 | 李贞圆 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
56 | 453310100107 | 何俊熹 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
57 | 453310100708 | 杨玉叶 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
58 | 453310100330 | 杨玉娟 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
59 | 453310100806 | 李晓玲 | 女 | 92300049001 | 大学生村官(女性岗位) |
温馨提示
点击左下“阅读原文”下载附件2
来源:德宏组工
责编:刘亚旭
审核:杨 旻 张仁韬
推 荐 阅 读