中楼股指F50:韧性增强牛市行情仍在,佳兆业首开绿城收涨

2020-07-23   狐狸看楼

原标题:中楼股指F50:韧性增强牛市行情仍在,佳兆业首开绿城收涨

2020年7月23日,楼市资本论研究院发布最新一期“中楼股指F50 核心上市房企股票指数”。其中,H股房企佳兆业(HK1638)以4.85%的涨幅,排名第一,收盘价3.46港元。首开股份(SH600376)涨3.3%,收盘6.88元,排名第二。绿城中国(HK3900)以3.28%的涨幅,排名第三,收盘9.14港元。

今日,A股大盘开盘一度均跌超2%,但全天呈现先抑后扬走势,整体韧性在增强。两市成交连续16个交易日突破1万亿,也说明牛市的行情标志仍在。中楼股指F50总计22家收涨,6家持平,21家收跌,1家停牌。环顾当前全球主要经济体,从GDP和外贸数据看,我国经济复苏趋势最为确定与积极,所以短线下跌都是难得的抄底机会。

以下为2020年7月23日《中楼股指F50 核心上市房企股票指数》详情:

排名 名称代码 日涨幅 现价 媒体关注 市场看涨率 展望

1,佳兆业/HK1638,4.85% ,3.46港元, 利好2家, 71% ,中;

2, 首开股份/600376, 3.30% ,6.88元 ,利空2家, 57% ,弱;

3 ,绿城中国/HK3900 ,3.28%, 9.14港元 ,利好7家 ,54%, 弱;

4 ,龙光集团/HK3380 ,2.49% ,13.98港元 ,利好7家/利空1家 ,46%, 弱;

5 ,合景泰富/HK1813, 2.13% ,13.42港元 ,利好3家, 43% ,弱;

6 ,宝龙地产/HK1238 ,2.12% ,4.81港元, 利好4家 ,48%, 弱;

7 ,越秀地产/HK0123, 2.05% ,1.49港元 ,利好1家 ,65%, 中;

8, 中国奥园/HK3883 ,2.02% ,10.12港元 ,利好2家/利空1家, 41%, 弱;

9 ,时代中国/HK1233, 1.70%, 14.32港元 ,利好2家/利空1家 ,50%, 弱;

10 ,华润置地/HK1109 ,1.49% ,33.95港元, 利好2家 ,39%, 弱;

11 ,雅居乐/HK3383 ,1.33% ,9.94港元 ,利好5家, 53%, 弱;

12 ,中国恒大/HK3333 ,1.15% ,22.00港元 ,利好16家 ,51%, 弱;

13 ,融创中国/HK1918 ,1.10% ,36.60港元 ,利好10家/利空1家 ,51%, 弱;

14 ,正荣地产/HK6158 ,1.07%, 4.74港元 ,利好5家, 36%, 弱;

15 ,美的置业HK3990, 0.99%, 20.40港元, 利好5家 ,46% ,弱;

16, 中梁控股/HK2772, 0.94%, 5.39港元 ,利好3家 ,88% ,强;

17, 融信中国/HK3001, 0.71%, 7.07港元, 利好1家 ,44%, 弱;

18 ,佳源国际/HK2768, 0.63%, 3.22港元, 利好3家 ,73%, 中;

19 ,龙湖集团/HK0960 ,0.52%, 38.30港元, 利好2家 ,51% ,弱;

20 ,富力地产/HK2777,0.44%, 9.21港元 ,利好2家/利空1家 ,59% ,弱;

21 ,碧桂园/HK2007 ,0.40% ,10.08港元, 利好5家, 50%, 弱;

22, 旭辉控股/HK0884, 0.15%, 6.75港元, 利好4家, 35%, 弱;

23 ,泰禾集团/000732, 0% ,5.54元, 利空10家, 68% ,中;

24 ,敏捷控股/HK0186 ,0.00% ,0.65港元 ,利空2家 ,30%, 弱;

25 ,正商实业/HK0185, 0.00%, 0.35港元, 中性 ,69% ,中;

26 ,中国金茂/HK0817, 0.00% ,5.34港元, 利好8家, 57% ,弱;

27, 中骏集团/HK1966 ,0.00% ,3.69港元, 利好2家 ,44% ,弱;

28 ,远洋集团/HK3377, 0.00%, 1.91港元, 利空3家 ,47% ,弱;

29 ,金科股份/000656, -0.11% ,9.30元, 中性 ,80%, 中;

30 ,禹洲集团/HK1628 ,-0.29% ,3.43港元 ,利好5家/利空1家, 51%, 弱;

31 ,中国铁建/601186, -0.54% ,9.20元 ,利好2家/利空1家, 53% ,弱;

32 ,建业地产/HK0832 ,-0.75% ,3.98港元,中性, 37% ,弱;

33 ,建发股份/600153, -0.81%, 9.78元, 中性 ,63% ,中;

34 ,新城控股/601155 ,-0.85% ,33.7元, 利空1家, 75% ,中;

35 ,新力控股/HK2103, -0.97% ,4.08港元, 中性 ,87% ,强;

36 ,弘阳地产/HK1996, -1.09% ,2.71港元 ,中性, 30% ,弱;

37 ,万科A/000002, -1.29% ,27.52元 ,利好9家/利空9家, 38%, 弱;

38 ,蓝光发展/600466, -1.42% ,5.57元 ,利好1家, 30% ,弱;

39 ,保利地产/600048, -1.75% ,16.25元 ,利好7家/利空1家, 63%, 中;

40 ,华发股份/600325, -1.90%, 7.24元 ,中性 ,60% ,中;

41 ,世茂股份/600823 ,-1.96%, 4.51元, 中性 ,60% ,中;

42 ,华侨城/000069, -1.98%, 7.42元 ,利好5家, 50% ,弱;

43 ,华夏幸福/600340, -2.04% ,18.27元 ,利好3家, 60% ,中;

44 ,阳光城/000671 ,-2.22% ,7.06元 ,利好1家/利空4家, 37%, 弱;

45 ,荣盛发展/002146 ,-2.54% ,8.45元 ,利好1家 ,50% ,弱;

46 ,金地集团/600383 ,-2.84% ,14.38元 利空2家 ,56% ,弱;

47 ,滨江集团/002244, -3.01% ,4.83元 ,利好1家/利空1家 ,40%, 弱;

48 ,中南建设/000961 ,-3.43% ,10.13元 ,中性 ,67%, 中;

49 ,招商蛇口/001979 ,-3.76% ,17.39元 ,利好3家/利空4家, 30% ,弱;

50 ,绿地控股/600606 ,停牌;

注:以上股价动态数据为上证、深证及港交所公开取得,其中媒体关注、市场看涨率及展望信息源为同花顺APP,侧重市场短期趋势分析。股市有风险,入市需谨慎。