2020年7月15日,楼市资本论研究院发布最新一期“中楼股指F50 核心上市房企股票指数”。其中,H股房企弘阳地产(HK1996)以3.45%的涨幅,排名第一,收盘价2.7港元。雅居乐(HK3383)涨2.09%,收盘9.77港元,排名第二。建业地产(HK0832)以1.83%的涨幅,排名第三,收盘3.89港元。
今日,A股深“V”之后,尾盘跌幅扩大,连续两个交易日宽幅震荡。受大盘走势拖累,中楼股指F50中A股房企普遍回调,无一上涨。值得关注的是,深沪两市成交额连续第10个交易日突破万亿元、连续第8个交易日突破1.5万亿元。从交易额看牛市基础仍在,可以预期回调不改上涨大趋势。
以下为2020年7月15日《中楼股指F50 核心上市房企股票指数》详情:
排名 名称代码 日涨幅 现价 媒体关注 市场看涨率 展望
1,弘阳地产/HK1996,3.45% ,2.70港元 ,中性 ,51% ,弱;
2,雅居乐/HK3383 ,2.09%, 9.77港元 ,利好5家/利空1家 ,46%, 弱;
3 ,建业地产/HK0832, 1.83% ,3.89港元 ,中性, 69%, 中;
4 ,旭辉控股/HK0884, 1.64% ,6.83港元 ,利好7家 ,44% ,弱;
5 ,龙湖集团/HK0960, 0.66%, 37.90港元 ,利好4家/利空1家 ,44% ,弱;
6 ,禹洲集团/HK1628 ,0.57% ,3.54港元, 利好6家, 58% ,弱;
7 ,新力控股/HK2103 ,0.49% ,4.10港元 ,中性, 89%, 强;
8, 宝龙地产/HK1238, 0.42% ,4.81港元 ,利好5家 ,44%, 弱;
9 ,富力地产/HK2777, 0.33%,9.24港元 ,利好1家/利空1家, 43%, 弱;
10 ,碧桂园/HK2007 ,0.19% ,10.32港元, 利好11家, 46%, 弱;
11 ,合景泰富/HK1813, 0.15%, 13.00港元 ,利好7家 ,44% ,弱;
12 ,美的置业HK3990, 0.10% ,19.88港元, 利好8家 ,31% ,弱;
13 ,正商实业/HK0185, 0.00%, 0.345港元 ,中性 ,30%, 弱;
14, 中国恒大/HK3333, 0.00%, 22.85港元 ,利好18家, 62%, 中;
15 ,中国金茂/HK0817, 0.00%, 5.49港元, 利好11家/利空2家, 30%, 弱;
16 ,建发股份/600153, -0.02% ,9.81元, 中性, 81% ,中;
17 ,正荣地产/HK6158 ,-0.21%, 4.82港元 ,利好4家 ,37% ,弱;
18 ,融创中国/HK1918, -0.28% ,35.65港元 ,利好17家/利空2家 ,46%, 弱;
19, 中梁控股/HK2772, -0.37% ,5.42港元, 利好2家, 81%, 中;
20, 中国奥园/HK3883, -0.38%, 10.42港元 ,利好3家/利空1家 ,41% ,弱;
21 ,远洋集团/HK3377, -0.51% ,1.97港元, 利空2家, 38%, 弱;
22, 佳源国际/HK2768, -0.63%, 3.15港元, 利好3家 ,30%, 弱;
23 ,越秀地产/HK0123, -0.68%, 1.47港元, 利好3家/利空1家 ,36%, 弱;
24, 绿城中国/HK3900, -0.70% ,8.54港元 ,利好6家/利空1家 ,41% ,弱;
25, 融信中国/HK3001, -0.97%, 7.14港元 ,利好2家 ,43%, 弱;
26 ,蓝光发展/600466, -1.03% ,5.76元 ,利好2家 ,29% ,弱;
27 ,中骏集团/HK1966, -1.30%, 3.80港元 ,利好3家 ,32%, 弱;
28 ,世茂股份/600823, -1.40% ,4.92元 ,中性 ,63%, 中;
29 ,中南建设/000961, -1.43% ,10.35元, 利好2家/利空1家, 53%, 弱;
30 ,敏捷控股/HK0186 ,-1.45% ,0.68港元 ,利空2家 ,30% ,弱;
31 ,时代中国/HK1233, -1.66% ,14.26港元 ,利好1家/利空1家 ,43% ,弱;
32 ,华夏幸福/600340 ,-1.72%, 18.85元, 中性 ,39%, 弱;
33 ,金地集团/600383, -1.73%, 14.75元 ,利好2家/利空1家, 62% ,中;
34 ,金科股份/000656 ,-1.80% ,9.29元, 利好4家/利空1家, 62%, 中;
35 ,荣盛发展/002146, -1.82% ,9.18元, 利好2家, 78% ,中;
36 ,华发股份/600325 ,-2.12%, 7.38元, 利好1家, 80%, 中;
37 ,龙光集团/HK3380, -2.23%, 14.02港元, 利好10家/利空2家, 50% ,弱;
38 ,万科A/000002, -2.28% ,28.28元 ,利好12家, 40% ,弱;
39 ,阳光城/000671 ,-2.31% ,7.18元 ,利好2家/利空2家, 71% ,中;
40 ,滨江集团/002244, -2.33%, 5.04元 ,利好2家/利空1家, 50%, 弱;
41 ,华润置地/HK1109 ,-2.34% ,33.45港元 ,利好3家/利空1家 ,44%, 弱;
42 ,佳兆业/HK1638, -2.54%, 3.45港元 ,利好1家, 41% ,弱;
43 ,新城控股/601155 ,-2.65% ,33.39元 ,中性, 50%, 弱;
44 ,保利地产/600048, -2.84% ,16.45元 ,利好4家/利空1家 ,50% ,弱;
45 ,中国铁建/601186 ,-2.97%, 9.14元, 利好3家/利空1家, 38% ,弱;
46 ,首开股份/600376, -3.72%, 6.72元 ,利空2家, 56% ,弱;
47 ,招商蛇口/001979 ,-4.32%, 17.17元, 中性 ,34%, 弱;
48 ,华侨城/000069 ,-4.41%, 7.8元 ,利好4家, 61%, 中;
49 ,绿地控股/600606, -4.71%, 8.09元 ,利好1家, 44% ,弱;
50 ,泰禾集团/000732, -9.94% ,5.89元 ,利空8家 ,40%, 弱;
注:以上股价动态数据为上证、深证及港交所公开取得,其中媒体关注、市场看涨率及展望信息源为同花顺APP,侧重市场短期趋势分析。股市有风险,入市需谨慎。