2020年8月14日,樓市資本論研究院發布最新一期「中樓股指F50 核心上市房企股票指數」。其中,H股房企敏捷控股(HK0186)以29.03%的漲幅,排名第一,收盤價0.6港元。金地集團(SH600383)漲 4.61%,收盤15.65元,排名第二。中國恆大(HK3333)以4.19%的漲幅,排名第三,收盤22.4港元。
今日,A股市場在早盤一度有所調整,但午市後,節節走高。其中,上證綜指更因為中國人壽(SH601628)衝擊漲停板的牽引而出現大幅拉升的態勢,在日K線圖上形成了陽包陰的K線組合,顯示多頭在周五重新掌握了盤面的主動權。地產板塊也有不俗表現,中樓股指F50成分股42家收漲,僅有4家持平4家下跌。不過,市場的相關交易數據似乎表明存量資金仍有邊打邊撤的態勢,短線來看市場仍可能是橫盤震盪蓄勢格局。
以下為2020年7月29日《中樓股指F50 核心上市房企股票指數》詳情:
排名 名稱代碼 日漲幅 現價 媒體關注 市場看漲率 展望
1,敏捷控股/HK0186, 29.03% ,0.60港元, 中性, 30% ,弱;
2 ,金地集團/600383 ,4.61% ,15.65元 ,利好5家/利空2家 ,59%, 弱;
3 ,中國恆大/HK3333 ,4.19% ,22.40港元 ,利好17家 ,59% ,弱;
4, 金科股份/000656, 3.92% ,10.34元 ,利好4家 ,82% ,強;
5 ,華發股份/600325 ,3.79% ,7.40元 ,利好1家 ,88%, 強;
6 ,中南建設/000961, 3.56%, 10.19元 ,利好4家/利空2家 ,87% ,強;
7, 陽光城/000671 ,3.55% ,7.30元, 利好2家/利空4家, 90% ,強;
8, 合景泰富/HK1813 ,3.54%, 14.64港元, 利好3家 ,66%, 中;
9 ,保利地產/600048, 3.03%, 17.02元 ,利好10家/利空1家, 71% ,中;
10 ,正榮地產/HK6158 ,2.89% ,4.99港元, 利好1家 ,37%, 弱;
11 ,綠地控股/600606 ,2.88% ,8.93元, 利好13家 ,70% ,中;
12 ,濱江集團/002244 ,2.80% ,4.78元 ,利好1家/利空1家 ,83% ,強;
13 ,新城控股/601155, 2.51% ,35.10元, 利好1家/利空6家, 80% ,中;
14, 世茂股份/600823 ,2.49%, 4.52元, 中性, 75% ,中;
15 ,旭輝控股/HK0884 ,2.40%, 6.84港元, 利好3家, 51% ,弱;
16 ,美的置業HK3990, 2.35% ,20.00港元 ,利好3家, 62% ,中;
17 ,藍光發展/600466 ,2.25% ,5.46元 利好1家 79% 中;
18 ,首開股份/600376 2.23% 6.88元 中性 67% 中;
19 ,中駿集團/HK1966 ,2.13% ,3.83港元 ,利好2家, 53%, 弱;
20 ,越秀地產/HK0123 ,2.11% ,1.45港元 ,利好1家 ,46%, 弱;
21, 融創中國/HK1918 ,1.94%, 36.70港元, 利好12家 ,58% ,弱;
22 ,泰禾集團/000732, 1.82% ,5.58元 ,利空2家 ,56% ,弱;
23 ,弘陽地產/HK1996 ,1.82% ,2.79港元, 中性 ,41% ,弱;
24 ,招商蛇口/001979, 1.76%, 17.32元 ,利好2家/利空3家, 67%, 中;
25, 華夏幸福/600340 ,1.62% ,17.60元 ,利好1家 ,48% ,弱;
26 ,禹洲集團/HK1628, 1.61% ,3.78港元 ,利好3家/利空2家, 59%, 弱;
27, 華僑城/000069, 1.50% ,7.42元 ,利好3家, 50% ,弱;
28 ,龍光集團/HK3380 ,1.48%, 13.70港元, 利好7家 ,56% ,弱;
29 ,寶龍地產/HK1238 ,1.24% ,4.91港元 ,利好4家, 39% ,弱;
30 ,遠洋集團/HK3377 ,1.03%, 1.96港元, 利好3家/利空1家, 65%, 中;
31 ,中國奧園/HK3883 ,0.84% ,9.66港元, 利空1家, 55%, 弱;
32 ,建業地產/HK0832, 0.80%, 3.76港元, 利好2家, 46%, 弱;
33 ,新力控股/HK2103 ,0.74%, 4.09港元, 中性, 96%, 強;
34 ,建發股份/600153, 0.73%, 9.65元 ,中性 ,63%, 中;
35 ,龍湖集團/HK0960, 0.66% ,38.30港元 ,利好2家 ,52% ,弱;
36 ,綠城中國/HK3900, 0.64% ,9.50港元, 利好2家, 52% ,弱;
37 ,中梁控股/HK2772, 0.55% ,5.50港元 ,利好3家/利空1家 ,87%, 強;
38 ,中國鐵建/601186 ,0.44%, 9.11元 ,利好13家, 44%, 弱;
39, 融信中國/HK3001 ,0.43% ,6.98港元 ,中性 ,62% ,中;
40 ,萬科A/000002, 0.36% ,27.68元 ,利好17家/利空9家, 63%, 中;
41, 雅居樂/HK3383,0.20% ,10.06港元 ,利好4家 ,51% ,弱;
42 ,中國金茂/HK0817, 0.19% ,5.28港元, 利好4家, 50%, 弱;
43,佳兆業/HK1638 ,0.00% ,4.00港元 ,利好1家, 54% ,弱;
44, 華潤置地/HK1109, 0.00%, 34.40港元, 利好4家, 56% ,弱;
45 ,碧桂園/HK2007, 0.00%, 10.26港元 ,利好16家/利空2家 ,56%, 弱;
46 ,時代中國/HK1233, 0.00%, 13.52港元 ,利好1家, 42% ,弱;
47 ,榮盛發展/002146 ,-0.24%, 8.47元 ,利好5家, 50%, 弱;
48 ,佳源國際/HK2768 ,-0.26% ,3.84港元, 利好1家 ,81% ,中;
49 ,富力地產/HK2777, -1.12% ,9.73港元, 利好4家/利空1家 ,52%, 弱;
50 ,正商實業/HK0185, -1.22%, 0.405港元, 中性, 66%, 中;
註:以上股價動態數據為上證、深證及港交所公開取得,其中媒體關注、市場看漲率及展望信息源為同花順APP,側重市場短期趨勢分析。股市有風險,入市需謹慎。