【曝光台】重點車輛違法未處理3條以上10條以下車輛名單
序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 所有人 | 狀態 | 數量 |
1 | 01 | MK8867 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
2 | 01 | MJ3992 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
3 | 01 | MF8859 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
4 | 01 | MF8813 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 4 |
5 | 01 | MJ0681 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
6 | 01 | MH3315 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 6 |
7 | 01 | MF8833 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
8 | 01 | MF8807 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
9 | 01 | MH2297 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 4 |
10 | 01 | MJ5335 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
11 | 01 | MH1179 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 5 |
12 | 01 | MF6119 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 6 |
13 | 01 | ME8375 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
14 | 01 | MJ3909 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
15 | 01 | MF8828 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
16 | 01 | MG3031 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
17 | 01 | MG3358 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
18 | 01 | MF8788 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
19 | 01 | MJ0697 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
20 | 01 | MC6337 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
21 | 01 | MH3357 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 6 |
22 | 01 | MF1776 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
23 | 01 | MK8877 | 三門峽銀通汽車運輸有限公司 | A | 3 |
24 | 01 | M28588 | 三門峽遠東汽車運輸有限公司 | G | 4 |
25 | 01 | M16116 | 王建渠 | A | 4 |
26 | 01 | M66525 | 謝許吉 | K | 3 |
27 | 01 | M63063 | 薛曉娜 | G | 6 |
28 | 01 | MF9880 | 魯華東 | A | 3 |
29 | 01 | MB1256 | 張凱 | G | 7 |
30 | 01 | M15828 | 王亞生 | A | 4 |
31 | 01 | M12198 | 焦長印 | A | 4 |
32 | 01 | M53816 | 索世斌 | A | 4 |
33 | 01 | ME8356 | 靈寶市天賜礦產品有限公司 | A | 3 |
34 | 01 | MJ3965 | 靈寶市天賜礦產品有限公司 | A | 4 |
35 | 01 | M11936 | 靈寶市華強汽車運輸有限公司 | A | 5 |
36 | 01 | M11122 | 靈寶市華強汽車運輸有限公司 | G | 6 |
38 | 01 | MH8625 | 靈寶市五龍化工物資有限責任公司 | A | 3 |
39 | 01 | M19278 | 楊闖群 | A | 6 |
40 | 01 | M16988 | 張勇超 | A | 3 |
41 | 01 | M16569 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | G | 4 |
42 | 01 | M10966 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | KG | 5 |
43 | 01 | MB2233 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | G | 5 |
44 | 01 | M17669 | 靈寶市順達汽車運輸有限責任公司 | A | 3 |
45 | 01 | MG6036 | 郭龍飛 | A | 3 |
46 | 01 | MJ0622 | 靈寶市海洲混凝土有限責任公司 | G | 6 |
47 | 01 | M19695 | 靈寶市海洲混凝土有限責任公司 | A | 3 |
48 | 01 | MB3334 | 殷明江 | A | 3 |
49 | 01 | M11599 | 張銀鎖 | A | 3 |
50 | 01 | M19891 | 杜鑫 | G | 3 |
51 | 01 | MC5077 | 代衛平 | A | 4 |
52 | 01 | M67708 | 楊軍偉 | A | 3 |
53 | 01 | M58865 | 郭衛 | A | 3 |
54 | 01 | M58779 | 劉彥方 | A | 4 |
55 | 01 | MD0987 | 邢小民 | G | 3 |
56 | 01 | M55018 | 張建俊 | A | 3 |
57 | 01 | ME2557 | 三門峽唐能運輸有限公司 | G | 4 |
58 | 01 | MD1756 | 三門峽唐能運輸有限公司 | A | 4 |
59 | 01 | MB3217 | 三門峽市恆通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
60 | 01 | M68591 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
61 | 01 | M67002 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
62 | 01 | M71810 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
63 | 01 | M86087 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
64 | 01 | MH9772 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 4 |
65 | 01 | ML9732 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 8 |
66 | 01 | ML9791 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 7 |
67 | 01 | MH7157 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 3 |
68 | 01 | MF9819 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 5 |
69 | 01 | MF1709 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 7 |
70 | 01 | M67162 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | G | 4 |
71 | 01 | MB3077 | 三門峽坦途汽車運輸有限公司 | G | 3 |
72 | 01 | ME0006 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 5 |
73 | 01 | ME6161 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 3 |
74 | 01 | ME0053 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 3 |
75 | 01 | MH7270 | 河南德邦運輸有限公司 | G | 3 |
76 | 01 | MH8681 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
77 | 01 | MH9806 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
78 | 01 | MD3299 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
79 | 01 | MH7292 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 5 |
80 | 01 | MB7957 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
81 | 01 | MC5087 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
82 | 01 | MB0655 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
83 | 01 | MH8579 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
84 | 01 | MF5591 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 3 |
85 | 01 | MJ8255 | 三門峽惠龍易通物流有限公司 | G | 4 |
88 | 01 | M71797 | 三門峽市昌盛運輸有限公司 | G | 6 |
89 | 01 | M71795 | 三門峽市昌盛運輸有限公司 | G | 7 |
90 | 01 | M86736 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 3 |
91 | 01 | M66235 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 4 |
92 | 01 | M69520 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | G | 3 |
93 | 01 | M62620 | 三門峽天鴻汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
94 | 01 | M76009 | 三門峽市金帝基礎工程有限責任公司 | A | 4 |
95 | 01 | M76002 | 三門峽市金帝基礎工程有限責任公司 | G | 4 |
96 | 01 | M71727 | 三門峽眾燕運輸有限公司 | G | 3 |
97 | 01 | MH1796 | 三門峽眾燕運輸有限公司 | G | 3 |
98 | 01 | ME6123 | 三門峽眾燕運輸有限公司 | G | 6 |
99 | 01 | MB0048 | 寧紅波 | A | 6 |
100 | 01 | M23369 | 左立橋 | G | 3 |
102 | 01 | M61348 | 三門峽天誠化工有限公司 | A | 3 |
103 | 01 | M68951 | 河南長榮汽車運輸服務有限公司三門峽分公司 | G | 3 |
104 | 01 | M63997 | 楊博文 | KG | 5 |
105 | 01 | MA0059 | 三門峽前標汽車運輸有限公司 | G | 3 |
106 | 01 | MH1208 | 三門峽前標汽車運輸有限公司 | G | 3 |
107 | 01 | MA0200 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
108 | 01 | M69303 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
109 | 01 | ME6338 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 8 |
110 | 01 | MH9116 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 4 |
111 | 01 | MH1165 | 三門峽市金通貨運有限公司 | A | 4 |
112 | 01 | M69151 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
113 | 01 | M88622 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
114 | 01 | M52166 | 三門峽市金通貨運有限公司 | G | 3 |
115 | 01 | M59277 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
116 | 01 | M62602 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | KG | 3 |
117 | 01 | M82898 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
119 | 01 | M66810 | 三門峽市陽光油品儲運服務有限公司 | A | 3 |
120 | 01 | MB7268 | 李保才 | G | 4 |
121 | 01 | M67610 | 三門峽象道物流有限責任公司 | A | 3 |
122 | 01 | MF1730 | 三門峽象道物流有限責任公司 | G | 3 |
123 | 01 | MH1752 | 三門峽象道物流有限責任公司 | G | 3 |
124 | 01 | MF1701 | 三門峽象道物流有限責任公司 | A | 3 |
125 | 01 | MH9729 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | G | 3 |
126 | 01 | M89129 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | G | 3 |
127 | 01 | MJ8213 | 三門峽君道汽車運輸有限公司 | G | 3 |
128 | 01 | M61732 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 4 |
129 | 01 | MB1995 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
130 | 01 | MH1778 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
131 | 01 | M65105 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
132 | 01 | MH9859 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 6 |
133 | 01 | MH6227 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
134 | 01 | MK8803 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 4 |
135 | 01 | MD0278 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 3 |
136 | 01 | MJ0686 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 4 |
137 | 01 | ML2332 | 三門峽市九方物流有限公司 | A | 3 |
138 | 01 | MJ3933 | 三門峽市九方物流有限公司 | G | 5 |
139 | 01 | MA0528 | 三門峽市九方物流有限公司 | A | 3 |
140 | 01 | M61398 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
141 | 01 | M89989 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | A | 3 |
142 | 01 | M70169 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 3 |
143 | 01 | M65371 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | G | 3 |
144 | 01 | M66582 | 三門峽廣利汽車運輸有限公司 | KG | 4 |
145 | 01 | MH1235 | 三門峽市廣聚通運輸有限公司 | G | 3 |
146 | 01 | M71928 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 4 |
147 | 01 | MK8838 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | G | 3 |
148 | 01 | M71889 | 三門峽旭元汽車運輸服務有限公司 | A | 4 |
149 | 01 | M69220 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 7 |
150 | 01 | MH5359 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | KG | 3 |
151 | 01 | MH1761 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
152 | 01 | MH3529 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
153 | 01 | MK6758 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
154 | 01 | ME6328 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | A | 3 |
155 | 01 | MH5859 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 3 |
156 | 01 | M63605 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
157 | 01 | M83855 | 三門峽市華暢貨物運輸有限公司 | G | 4 |
158 | 01 | ML2388 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 4 |
159 | 01 | MA0008 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 5 |
160 | 01 | MH3599 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 9 |
161 | 01 | MG6228 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 6 |
162 | 01 | MJ3700 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 5 |
163 | 01 | MJ6826 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 5 |
164 | 01 | MH9139 | 三門峽順捷汽車運輸有限公司 | G | 5 |
165 | 01 | MH5619 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
166 | 01 | MH2217 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
167 | 01 | MH5632 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
168 | 01 | MH8636 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 7 |
169 | 01 | MK3579 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
170 | 01 | MF9856 | 三門峽市寶通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
171 | 01 | M59222 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
172 | 01 | M61818 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
173 | 01 | M71651 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | KG | 6 |
174 | 01 | M68677 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
175 | 01 | M68777 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
176 | 01 | M71606 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 7 |
177 | 01 | M63800 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
178 | 01 | M68791 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | A | 4 |
179 | 01 | M66093 | 三門峽市興通汽車運輸有限公司 | G | 6 |
180 | 01 | M65956 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
181 | 01 | M70788 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
182 | 01 | M11855 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
183 | 01 | M68838 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 6 |
184 | 01 | M86862 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 3 |
185 | 01 | M18522 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
186 | 01 | M65106 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
187 | 01 | M66363 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 5 |
188 | 01 | M55867 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
189 | 01 | M61758 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
190 | 01 | ME8366 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
191 | 01 | MF5572 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
192 | 01 | MB1867 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
193 | 01 | M19738 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 5 |
194 | 01 | M86589 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
195 | 01 | M55939 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 6 |
196 | 01 | MD3259 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
197 | 01 | M18867 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 3 |
198 | 01 | MB3937 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 4 |
199 | 01 | M62190 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 7 |
200 | 01 | MB6682 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | G | 4 |
201 | 01 | M69256 | 三門峽市迎達運輸有限公司 | A | 5 |
202 | 01 | M65078 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | A | 4 |
203 | 01 | MB6239 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | GQ | 3 |
204 | 01 | M63029 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
205 | 01 | M69980 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | K | 3 |
206 | 01 | M67327 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 3 |
207 | 01 | MB6319 | 三門峽市華宇汽車運輸有限公司 | A | 4 |
208 | 01 | M69559 | 三門峽市榮達運輸有限公司 | G | 4 |
209 | 01 | MA0607 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
210 | 01 | M67849 | 三門峽市長通汽車運輸有限公司 | G | 4 |
211 | 01 | M71686 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
212 | 01 | MB6775 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
213 | 01 | MB7868 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
214 | 01 | MB6915 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | KG | 9 |
215 | 01 | MB8007 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
216 | 01 | MB5190 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
217 | 01 | MB7855 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | GQ | 6 |
218 | 01 | M68152 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
219 | 01 | M65803 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 3 |
220 | 01 | M60468 | 三門峽威通汽車運輸有限公司 | G | 5 |
221 | 01 | M16777 | 靈寶市恆盛運輸有限責任公司 | K | 8 |
222 | 01 | M16016 | 靈寶市潤達汽車運輸有限公司 | A | 6 |
223 | 01 | MH1117 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 3 |
224 | 01 | MB8011 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 4 |
225 | 01 | MF5502 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | A | 3 |
226 | 01 | M25973 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 5 |
227 | 01 | MB8936 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 3 |
228 | 01 | ME6355 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 5 |
229 | 01 | MG3806 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | KG | 4 |
230 | 01 | ME9595 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | A | 5 |
231 | 01 | M20527 | 三門峽興盛達汽車運輸有限公司 | G | 4 |
232 | 01 | MB6565 | 三門峽陝縣宏運車隊 | G | 3 |
233 | 01 | MB6100 | 河南錦榮水泥有限公司 | G | 3 |
234 | 01 | MB6177 | 河南錦榮水泥有限公司 | G | 3 |
236 | 01 | MB0885 | 三門峽金馬運輸有限公司 | G | 4 |
237 | 01 | MC5055 | 三門峽華龍物流有限公司 | G | 4 |
238 | 01 | MK3110 | 三門峽通通運輸有限公司 | A | 4 |
239 | 01 | ML5300 | 三門峽通通運輸有限公司 | A | 3 |
240 | 01 | MH2216 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
241 | 01 | MB3617 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
242 | 01 | MF8896 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
243 | 01 | MJ8279 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
244 | 01 | MH5379 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
245 | 01 | MH9781 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
246 | 01 | MH8658 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | A | 3 |
247 | 01 | MH7190 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 6 |
248 | 01 | MC3367 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 3 |
249 | 01 | MG2961 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 6 |
250 | 01 | MH8682 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | A | 4 |
251 | 01 | MB3987 | 三門峽昌運汽車運輸有限公司 | G | 6 |
252 | 01 | MB3009 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | G | 6 |
253 | 01 | MB3029 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
254 | 01 | MB8687 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | G | 4 |
255 | 01 | MB3695 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
256 | 01 | MB6157 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | A | 4 |
257 | 01 | M29537 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | K | 3 |
258 | 01 | MB7127 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | A | 3 |
259 | 01 | MB1127 | 三門峽鼎盛汽車運輸有限公司 | G | 3 |
260 | 01 | MH9758 | 三門峽暢益運輸有限公司 | G | 6 |
261 | 01 | ML5397 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 3 |
262 | 01 | MB8381 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 4 |
263 | 01 | MB6688 | 三門峽新宏達汽車運輸有限責任公司 | G | 4 |
264 | 01 | MB0828 | 三門峽新宏達汽車運輸有限責任公司 | G | 3 |
265 | 01 | MH9176 | 三門峽遠東汽車運輸有限公司 | G | 3 |
266 | 01 | MB7669 | 三門峽遠東汽車運輸有限公司 | G | 3 |
267 | 01 | MB8288 | 三門峽遠東汽車運輸有限公司 | G | 3 |
268 | 01 | MJ3779 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 6 |
269 | 01 | MH9869 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 3 |
270 | 01 | MJ6857 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 3 |
271 | 01 | ME6339 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 3 |
272 | 01 | MC3378 | 三門峽利達物流貿易有限公司 | G | 3 |
273 | 01 | M29350 | 三門峽建忠汽車運輸有限責任公司 | G | 3 |
274 | 01 | MH6292 | 三門峽遠東汽車運輸有限公司 | G | 3 |
275 | 01 | MH7107 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 3 |
276 | 01 | MH6220 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 3 |
277 | 01 | MF8860 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 4 |
278 | 01 | MB8039 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 3 |
279 | 01 | MC3388 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 4 |
280 | 01 | MH9108 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 3 |
281 | 01 | ME8336 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 3 |
282 | 01 | MG3839 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 4 |
283 | 01 | M28689 | 三門峽凱捷運輸有限公司 | G | 3 |
284 | 01 | MH1197 | 三門峽舜達物流有限公司 | G | 3 |
285 | 01 | MH8508 | 三門峽金河運輸有限公司 | A | 3 |
286 | 01 | M83977 | 三門峽舜達物流有限公司 | KG | 6 |
287 | 01 | MH7297 | 三門峽舜達物流有限公司 | A | 4 |
288 | 01 | MB8129 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
289 | 01 | MH9780 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
290 | 01 | MH9800 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
291 | 01 | ME8301 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
292 | 01 | MH3905 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
293 | 01 | MJ6783 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
294 | 01 | MH7162 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
295 | 01 | MH3937 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 4 |
296 | 01 | MC3379 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 3 |
297 | 01 | MF8885 | 三門峽遠鵬汽車運輸有限公司 | G | 4 |
298 | 01 | MC0696 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 8 |
299 | 01 | ME8357 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 3 |
300 | 01 | MC5065 | 河南瑞林物流有限公司 | G | 4 |
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/jvidKGwBmyVoG_1ZC5ye.html