中國經濟網北京2月5日訊 (記者 李榮 康博) 在不少投資者還沉浸在2019年的A股火爆行情時,2020年元月已然收官,總體來看,元月股市表現分化明顯,雖然在5G驅動的科技新周期下,成長類個股延續上漲趨勢,但以大金融、大消費為代表的價值藍籌股卻走勢疲軟,導致主板市場指數大多下跌。
受主板市場走勢不明朗影響,投資者避險情緒走高拉升債券市場,債券型基金也於元月創出較高收益。Wind數據顯示,在近期能夠取得可比數據的2900餘只債券型基金中,元月取得正收益的產品有2739隻,占比超過94%。其中,漲幅超過5%的債基有5隻,最高漲幅為8.91%。
具體來看,奪得元月債券型基金漲幅榜冠軍的是金信民旺A,該基金的優異表現主要得益於其重倉持有的多隻科技股在元月表現不俗。金信民旺A最新披露的四季報顯示,該基金的資產配置以可轉債為主,輔之于波段性股票投資,其前十大重倉股分別為海康威視、盛達資源、邁為股份、山東黃金、格力地產、同為股份、金溢科技、中國銀行、四方精創、飛天誠信。
根據中國經濟網記者統計,鵬華基金旗下有多隻債券型基金排在元月債基漲幅榜前列,包括鵬華豐和A、鵬華豐和C、鵬華可轉債、鵬華豐尚B、鵬華豐尚A等。其中,鵬華豐和A、鵬華豐和C、鵬華豐尚B、鵬華豐尚A均由同一位基金經理戴鋼掌舵,戴鋼曾就職於廣東民安證券研究發展部,擔任研究員;2005年9月加盟鵬華基金管理有限公司,從事研究分析工作,歷任債券研究員、專戶投資經理等職位。
以鵬華豐和A為例,該基金元月漲幅為4.29%,排在債基漲幅榜第7名,截至1月23日收盤,該基金的累計單位凈值為1.6560元。四季報顯示該基金均衡配置了債券資產和股票資產,其中債券資產以三年內的高評級信用債為主,權益資產配置了股票資產和轉債資產,以穩健品種為主。
長盛基金旗下的兩隻可轉債基金長盛可轉債A和長盛可轉債C也登上元月債券型基金漲幅榜前十名,其漲幅分別為3.87%、3.86%。此外,易方達裕鑫A、易方達裕鑫C、南方希元可轉債及大成可轉債增強等產品元月漲幅也均超過3%。
跌幅榜上,紅塔紅土瑞祥純債C元月跌幅為2.00%,排在債券型基金跌幅榜首位,值得關注的是,該基金成立於2019年12月30日,至今成立僅一月有餘,其債券持倉尚未公布。不過,從該基金的凈值走勢來看,該基金1月10日單日凈值大跌2.12%,對此,中國經濟網記者查詢其公告發現,該基金於2020 年1月 9日發生大額贖回。
整體來看,元月虧損超過1%的債券型基金共有18隻,既包括純債產品,也包括可轉債產品,從跌幅靠前的可轉債產品來看,浙商豐利增強在去年四季度重點配置了白酒、銀行、券商及農業類個股,天治穩健雙盈則主要重倉持有銀行股,其凈值的下跌多受價值藍籌類個股的疲軟走勢拖累。
元月底恰值春節,記者注意到,春節前眾多債券基金產品密集發布暫停申購或大額申購的公告。對此,業內人士認為,臨近春節部分機構資金傾向借道貨幣基金或債券型基金突擊套利,為保證基金的平穩運作和保護現有基金份額持有人的利益,才會出現大量產品「閉門謝客」。
對於後市債券走勢,有市場人士認為,債券市場短期內有望繼續保持較為正面的表現。興業證券債券研究員黃偉平表示,在避險情緒主導當前資本市場的背景下,債券市場近期存在較好的交易性機會,畢竟短期內貨幣政策大機率將會維持寬鬆的基調,流動性寬鬆的時間可能會拉長。同時過高的期限利差,給長端提供下行空間。此外,增量資金的配置需求使得當前債市供需結構存在一定程度的錯位。
東方證券債券研究員潘捷稱,對於信用債來說,中低等級預計會受到風險偏好影響,利差預計放大;高等級則預計體現高貝塔,表現較強。對於可轉債來說,短期在風險偏好下行的情況下,承壓是大機率,但是短時調整不改其中長期市場需求。如果社融增速保持較高增長,屆時市場風險偏好預計再次抬升,可轉債還會迎來「第二春」。
1月份債券型基金漲跌幅前40名
序號 | 證券簡稱 | 1月單位凈值增長率% | 累計單位凈值 元 | 基金規模 億元 | 證券簡稱 | 復權單位凈值增長率% | 累計單位凈值 元 | 基金規模 億元 |
1 | 金信民旺A | 8.91 | 1.0276 | 0.02 | 紅塔紅土瑞祥純債C | -2.00 | 0.9801 | 0.50 |
2 | 金信民旺C | 8.89 | 1.0144 | 0.05 | 浙商豐利增強 | -1.72 | 1.1437 | 1.13 |
3 | 西部利得穩健雙利A | 6.61 | 1.349 | 0.42 | 工銀瑞信瑞盈 | -1.68 | 1.1189 | 0.53 |
4 | 西部利得穩健雙利C | 6.57 | 1.309 | 0.22 | 平安惠隆純債 | -1.56 | 1.0527 | 0.22 |
5 | 財通穩健增長A | 5.54 | 1.33 | 0.18 | 天治穩健雙盈 | -1.46 | 1.956 | 4.56 |
6 | 財通穩健增長C | 5.50 | 1.0924 | 0.00 | 海富通可轉債優選 | -1.38 | 0.8029 | 0.70 |
7 | 鵬華豐和A | 4.29 | 1.656 | 1.15 | 北信瑞豐鼎利C | -1.30 | 1.065 | 0.01 |
8 | 鵬華豐和C | 4.26 | 1.2 | 0.14 | 北信瑞豐鼎利A | -1.28 | 1.0734 | 0.03 |
9 | 長盛可轉債A | 3.87 | 1.2714 | 0.19 | 諾安聚利C | -1.25 | 1.247 | 1.76 |
10 | 長盛可轉債C | 3.86 | 1.2903 | 0.43 | 諾安聚利A | -1.22 | 1.275 | 0.27 |
11 | 鵬華可轉債 | 3.79 | 1.067 | 0.84 | 創金合信轉債精選C | -1.18 | 1.1085 | 0.02 |
12 | 易方達裕鑫A | 3.71 | 1.2343 | 0.21 | 交銀可轉債C | -1.16 | 1.047 | 0.02 |
13 | 易方達裕鑫C | 3.70 | 1.2306 | 0.86 | 創金合信轉債精選A | -1.15 | 1.2141 | 0.01 |
14 | 中信保誠穩達A | 3.67 | 1.0855 | 0.71 | 交銀可轉債A | -1.15 | 1.0491 | 2.24 |
15 | 東吳增利C | 3.52 | 1.545 | 0.02 | 華富可轉債 | -1.13 | 1.1796 | 0.60 |
16 | 東吳增利A | 3.48 | 1.59 | 0.12 | 國融穩融C | -1.07 | 1.0371 | 0.11 |
17 | 南方希元可轉債 | 3.35 | 1.2383 | 2.80 | 國融穩融A | -1.05 | 1.0395 | 0.01 |
18 | 富安達增強收益A | 3.33 | 1.2993 | 0.39 | 天治穩健雙鑫 | -1.01 | 0.994 | 4.72 |
19 | 富安達增強收益C | 3.30 | 1.2604 | 0.56 | 中海可轉換債券C | -0.98 | 1.019 | 0.46 |
20 | 大成可轉債增強 | 3.06 | 1.19 | 0.24 | 浙商惠盈純債C | -0.88 | 1.036 | 0.00 |
21 | 博時天頤C | 2.94 | 1.642 | 0.91 | 中海可轉換債券A | -0.86 | 1.019 | 0.91 |
22 | 博時天頤A | 2.92 | 1.699 | 8.66 | 新華豐利C | -0.84 | 1.1221 | 0.11 |
23 | 富國可轉債 | 2.90 | 1.706 | 15.41 | 南方亨元C | -0.82 | 1.0224 | 0.00 |
24 | 博時轉債增強A | 2.81 | 1.543 | 4.70 | 新華豐利A | -0.81 | 1.1363 | 0.20 |
25 | 鵬華豐尚B | 2.79 | 1.119 | 0.44 | 華夏安康信用優選C | -0.81 | 1.507 | 0.76 |
26 | 博時轉債增強C | 2.73 | 1.507 | 5.49 | 諾安恆惠 | -0.81 | 1.0948 | 0.00 |
27 | 富榮富安A | 2.72 | 1.1062 | 0.02 | 博時信用債券C | -0.80 | 2.701 | 5.16 |
28 | 富榮富安C | 2.70 | 1.1143 | 0.00 | 銀河如意 | -0.80 | 1.0585 | 0.33 |
29 | 鵬華豐尚A | 2.66 | 1.133 | 0.98 | 華夏安康信用優選A | -0.79 | 1.54 | 2.44 |
30 | 民生加銀轉債優選A | 2.66 | 1.172 | 1.06 | 博時信用債券A | -0.78 | 2.785 | 17.39 |
31 | 華夏鼎利C | 2.60 | 1.288 | 0.65 | 博時信用債券B | -0.78 | 2.785 | 17.39 |
32 | 國泰可轉債 | 2.59 | 1.1685 | 0.61 | 新華增怡C | -0.77 | 1.4901 | 0.37 |
33 | 華夏鼎利A | 2.59 | 1.292 | 0.25 | 新華增怡A | -0.73 | 1.4572 | 5.24 |
34 | 民生加銀轉債優選C | 2.57 | 1.149 | 0.44 | 新華鼎利C | -0.71 | 1.0726 | 0.08 |
35 | 財通收益增強A | 2.56 | 1.3012 | 5.21 | 新華鼎利A | -0.69 | 1.0758 | 0.33 |
36 | 財通收益增強C | 2.54 | 1.2042 | 0.09 | 寶盈增強收益C | -0.68 | 1.7269 | 0.14 |
37 | 易方達雙債增強A | 2.53 | 1.729 | 1.79 | 寶盈增強收益AB | -0.65 | 1.795 | 0.27 |
38 | 大成景榮C | 2.53 | 1.054 | 0.04 | 華商雙債豐利C | -0.59 | 1.225 | 0.61 |
39 | 大成景榮A | 2.52 | 1.058 | 0.40 | 東方永熙18個月C | -0.57 | 1.119 | 0.00 |
40 | 交銀雙利C | 2.52 | 1.557 | 0.10 | 工銀瑞信可轉債優選C | -0.56 | 1.1636 | 0.24 |
數據來源:Wind(規模截止日期:2019年12月31日)