廣州瑞松智能科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券
發行情況:
股票代碼 | 688090 | 股票簡稱 | 瑞松科技 |
申購代碼 | 787090 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 27.55 | 發行市盈率 | 43.3 |
市盈率參考行業 | 專用設備製造業 | 參考行業市盈率(最新) | 39.93 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.64 |
網上發行日期 | 2020-02-05 (周三) | 網下配售日期 | 2020-02-05 |
網上發行數量(股) | 4,799,000 | 網下配售數量(股) | 11,199,140 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,840,147 |
申購數量上限(股) | 4,500 | 中籤繳款日期 | 2020-02-07 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-01-21 (周二) |
公司簡介:
瑞松科技的控股股東、實際控制人為孫志強。公司主要從事機器人系統集成與智能製造領域的研發、設計、製造、應用、銷售和服務。
瑞松科技本次發行所募集資金將用於工業機器人及智能裝備生產基地項目、研發中心建設項目、償還銀行借款項目、補充流動資金項目。