排名 下屬轄區 GDP(億元) GDP增速(%) 人均GDP(元)
1 榕城區 384.04 5.53 71185.21
2 揭東區 475.49 5.9 56127.79
3 揭西縣 262.01 6.81 38871.59
4 惠來縣 293.95 7.34 28115.58
5 普寧市 607.59 6.3 30251.44
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/707ac86ef25d32113c36fd398d863596.html原標題:2021年揭陽市各區GDP排名情況(完整版)
排名 下屬轄區 GDP(億元) GDP增速(%) 人均GDP(元)
1 榕城區 384.04 5.53 71185.21
2 揭東區 475.49 5.9 56127.79
3 揭西縣 262.01 6.81 38871.59
4 惠來縣 293.95 7.34 28115.58
5 普寧市 607.59 6.3 30251.44
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/707ac86ef25d32113c36fd398d863596.html