受冷空氣影響,5~6日,全省有降水天氣。
具體預報如下:
5日夜間:全省多雲轉陰天,北部部分和中南部大部分地區有小雨,南部局部有中雨,北部山區有雨夾雪;北部局部和中南部部分地區有輕霧。最低氣溫:高寒地區1℃左右,北中部及南部山區3~8℃,南部其餘地區6~10℃。
6日白天:全省多雲間陰天,大部分地區有小雨,臨汾、運城、晉城等地的部分地區有中雨。最高氣溫:全省11~18℃。
6日夜間到7日白天:北中部多雲,南部多雲轉晴天,大同、朔州、忻州、呂梁、太原等地的部分地區有陣雨或小雨,山區有雨夾雪;7日白天,北中部有4級左右西北風。最低氣溫:北部及中南部山區1~6℃,中南部其餘地區6~10℃;最高氣溫:全省17~24℃。
7日夜間到8日白天:全省晴天間多雲,大同以及朔州、忻州、晉中東山等地的高海拔地區有霜凍。最低氣溫:高寒地區-4℃左右,北部及中南部山區-2~5℃,中南部其餘地區6~11℃;最高氣溫:北部及中南部山區15~20℃,中南部其餘地區19~24℃
城市天氣預報
城市 | 時效(h) | 天氣現象 | 氣溫(℃) | 風 |
大同 | 24 | 陰轉小雨 | 2~14 | 微風 |
48 | 晴 | 0~19 | 微風轉3級西北風 | |
72 | 晴 | -2~16 | 微風 | |
朔州 | 24 | 小雨 | 8~13 | 微風 |
48 | 小雨轉晴 | 7~21 | 微風轉3級西北風 | |
72 | 晴 | 1~18 | 微風 | |
忻州 | 24 | 小雨 | 5~16 | 微風 |
48 | 小雨轉多雲 | 6~22 | 微風轉3級西北風 | |
72 | 晴 | 4~20 | 微風 | |
晉中 | 24 | 小雨 | 5~13 | 微風 |
48 | 晴轉多雲 | 6~23 | 微風 | |
72 | 晴 | 6~21 | 微風 | |
陽泉 | 24 | 多雲轉小雨 | 7~11 | 微風 |
48 | 多雲 | 8~21 | 微風轉3級西北風 | |
72 | 晴 | 8~19 | 微風 | |
呂梁 | 24 | 小雨 | 8~15 | 微風 |
48 | 小雨轉多雲 | 7~21 | 微風 | |
72 | 多雲 | 6~23 | 微風 | |
長治 | 24 | 小雨 | 6~11 | 3級東風轉3級東北風 |
48 | 晴轉多雲 | 7~21 | 微風轉3級北風 | |
72 | 晴 | 7~19 | 3級西北風轉3級東南風 | |
晉城 | 24 | 小雨轉中雨 | 9~11 | 微風 |
48 | 多雲 | 8~21 | 微風轉3級西風 | |
72 | 晴轉多雲 | 8~21 | 微風轉3級東風 | |
臨汾 | 24 | 中雨轉小雨 | 11~14 | 微風 |
48 | 多雲 | 8~19 | 微風 | |
72 | 晴轉多雲 | 11~20 | 微風 | |
運城 | 24 | 小雨 | 9~14 | 微風 |
48 | 多雲 | 9~19 | 微風 | |
72 | 晴 | 10~23 | 微風轉3級東南風 | |
太原 | 24 | 小雨 | 7~13 | 微風 |
48 | 晴轉多雲 | 6~21 | 微風 | |
72 | 晴 | 5~20 | 微風 |
來源:山西氣象
如有侵權請聯繫刪除
新媒體編輯:侯建紅
新媒體審核:姚景華 張暉暉
新媒體監製:姚景華