根據《宣威市公安局關於招聘警務輔助人員的公告》規定,現將2019年宣威市公安局招聘警務輔助人員面試成績予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 填報崗位 | 面試成績 |
1 | 浦仕娟 | 女 | 530381********0943 | 特警大隊 | 75.00 |
2 | 楊春平 | 女 | 530381********0323 | 特警大隊 | 82.00 |
3 | 徐娜 | 女 | 530381********0524 | 特警大隊 | 74.00 |
4 | 吳蓉 | 女 | 530381********0747 | 特警大隊 | 83.00 |
5 | 柴劍芳 | 女 | 530381********1187 | 特警大隊 | 69.00 |
6 | 唐駿 | 女 | 530113********1920 | 特警大隊 | 80.00 |
7 | 張濤 | 男 | 530381********4137 | 特警大隊 | 80.00 |
8 | 錢磊 | 男 | 530381********0116 | 特警大隊 | 78.00 |
9 | 程衍 | 男 | 530381********2916 | 特警大隊 | 79.00 |
10 | 張傑 | 男 | 530381********0912 | 特警大隊 | 80.00 |
11 | 楊永能 | 男 | 530324********1737 | 特警大隊 | 65.00 |
12 | 朱凱 | 男 | 530381********0510 | 特警大隊 | 78.00 |
13 | 趙宣 | 男 | 530381********3119 | 特警大隊 | 79.00 |
14 | 紀燦 | 男 | 530322********1179 | 特警大隊 | 80.00 |
15 | 費文歡 | 男 | 530381********5511 | 特警大隊 | 78.00 |
16 | 王宏植 | 男 | 530381********0713 | 特警大隊 | 72.00 |
17 | 田野 | 男 | 530381********2137 | 特警大隊 | 78.00 |
18 | 尹品剛 | 男 | 530381********5110 | 特警大隊 | 79.00 |
19 | 楊光義 | 男 | 532224********311x | 特警大隊 | 73.00 |
20 | 蔡波 | 男 | 530381********2552 | 特警大隊 | 72.00 |
21 | 王必瑞 | 男 | 530381********5536 | 特警大隊 | 78.33 |
22 | 吳偉 | 男 | 522528********0435 | 特警大隊 | 72.00 |
23 | 李奔 | 男 | 530381********071x | 特警大隊 | 69.67 |
24 | 耿其磊 | 男 | 530381********2736 | 特警大隊 | 71.67 |
25 | 馮明 | 男 | 530381********093x | 特警大隊 | 缺考 |
26 | 崔宇 | 男 | 530381********0017 | 特警大隊 | 74.67 |
27 | 解啟伽 | 男 | 530381********4713 | 特警大隊 | 72.33 |
28 | 趙爽 | 男 | 530381********4512 | 特警大隊 | 缺考 |
29 | 金賽 | 男 | 530381********4571 | 特警大隊 | 71.00 |
30 | 陳浩 | 男 | 530381********0575 | 特警大隊 | 89.00 |
31 | 施啟熊 | 男 | 530381********3337 | 特警大隊 | 78.00 |
32 | 孟擇銳 | 男 | 530381********0018 | 特警大隊 | 72.33 |
33 | 李國權 | 男 | 530381********0590 | 特警大隊 | 91.33 |
34 | 張淳 | 男 | 530381********001x | 特警大隊 | 42.00 |
35 | 趙學誠 | 男 | 530381********5517 | 特警大隊 | 71.00 |
36 | 張藝嚴 | 男 | 530381********5513 | 特警大隊 | 73.00 |
37 | 馬舉廳 | 男 | 530381********4736 | 特警大隊 | 70.33 |
38 | 繆應傳 | 男 | 530381********4111 | 特警大隊 | 75.00 |
39 | 高健 | 男 | 530381********2770 | 特警大隊 | 70.67 |
40 | 安文志 | 男 | 530381********3012 | 特警大隊 | 70.67 |
41 | 何加舉 | 男 | 532224********3130 | 特警大隊 | 73.67 |
42 | 王先巒 | 男 | 530381********3770 | 拘留所 | 75.00 |
43 | 呂蕊 | 男 | 530381********601x | 拘留所 | 66.00 |
44 | 周啟明 | 男 | 530381********0050 | 拘留所 | 70.30 |
45 | 余菲鴻 | 男 | 532224********3113 | 拘留所 | 86.00 |
46 | 朱興山 | 男 | 530381********291x | 看守所 | 71.30 |
47 | 張浩 | 男 | 530381********1713 | 看守所 | 63.00 |
48 | 楊陽 | 男 | 530381********2956 | 看守所 | 76.30 |
49 | 范子毅 | 男 | 530381********0018 | 看守所 | 68.60 |
50 | 段興蕊 | 男 | 530381********1711 | 看守所 | 75.00 |
51 | 劉龍博 | 男 | 530302********2735 | 看守所 | 84.30 |
52 | 邱弘博 | 男 | 530381********2159 | 看守所 | 63.60 |
53 | 蔡禹 | 男 | 530381********5131 | 看守所 | 65.30 |
54 | 袁悅 | 女 | 530381********1922 | 看守所 | 91.70 |
55 | 楊夢娟 | 女 | 532924********1344 | 看守所 | 76.60 |
56 | 繆錦華 | 女 | 530381********1740 | 看守所 | 75.30 |
57 | 張欣 | 女 | 530381********1940 | 看守所 | 77.30 |
58 | 蔡歡歡 | 女 | 530381********4522 | 看守所 | 62.30 |
59 | 李梓睿 | 女 | 530381********5525 | 看守所 | 88.00 |
60 | 孔蕊 | 女 | 530381********1247 | 看守所 | 65.30 |
61 | 趙優 | 女 | 530381********1941 | 看守所 | 68.00 |
62 | 劉春澤 | 女 | 530381********2722 | 便民服務中心 | 90.00 |
63 | 黃楠惠 | 女 | 530381********0021 | 便民服務中心 | 91.00 |
64 | 楊雪 | 女 | 532301********0524 | 便民服務中心 | 84.00 |
65 | 寧月 | 女 | 532224********312x | 便民服務中心 | 81.00 |
66 | 劉蕾 | 女 | 530381********5546 | 便民服務中心 | 81.33 |
67 | 解龍梅 | 女 | 530381********2949 | 指揮中心 | 89.00 |
68 | 呂娜 | 女 | 530381********2328 | 指揮中心 | 90.00 |
69 | 李娟 | 女 | 530381********2547 | 指揮中心 | 90.00 |
70 | 楊勤 | 女 | 530381********2940 | 指揮中心 | 80.00 |
71 | 雷媛艷 | 女 | 530381********4544 | 指揮中心 | 92.67 |
72 | 張虹臨 | 女 | 530381********5141 | 指揮中心 | 86.00 |
73 | 倪甘露 | 女 | 530381********412x | 指揮中心 | 84.00 |
74 | 馬麗芳 | 女 | 522427********2025 | 指揮中心 | 88.33 |
75 | 熊梅 | 女 | 530381********292x | 指揮中心 | 90.00 |
76 | 梁翠平 | 女 | 530324********1724 | 指揮中心 | 93.00 |
77 | 方晶晶 | 女 | 530381********1129 | 指揮中心 | 95.67 |
78 | 羅尹 | 女 | 530381********072x | 指揮中心 | 84.33 |
79 | 朱美婭 | 女 | 530381********0747 | 指揮中心 | 94.00 |
80 | 何怡 | 女 | 530381********002X | 指揮中心 | 96.00 |
81 | 崔亞平 | 女 | 530381********4168 | 指揮中心 | 88.00 |
82 | 包艷磊 | 女 | 530381********0545 | 指揮中心 | 86.00 |
83 | 符楚欣 | 女 | 530381********5125 | 指揮中心 | 93.00 |
84 | 呂玉玲 | 女 | 530381********2120 | 指揮中心 | 91.00 |
85 | 付悅 | 女 | 530381********0523 | 指揮中心 | 92.00 |
86 | 單顯帥 | 男 | 530381********231X | 警務站 | 95.70 |
87 | 黃麟 | 男 | 530381********1131 | 警務站 | 85.30 |
88 | 王思源 | 男 | 530381********2511 | 警務站 | 86.70 |
89 | 徐航 | 男 | 530381********1750 | 警務站 | 79.30 |
90 | 鄒武將 | 男 | 530381********2512 | 警務站 | 68.70 |
91 | 周星 | 女 | 530381********0758 | 警務站 | 88.00 |
92 | 徐浩洪 | 男 | 530381********0012 | 警務站 | 89.00 |
93 | 孔德向 | 男 | 530381********0615 | 警務站 | 73.00 |
94 | 李礬 | 男 | 530381********4534 | 警務站 | 80.30 |
95 | 浦瑋 | 男 | 530381********1191 | 警務站 | 62.30 |
96 | 華宏盛 | 男 | 530381********5117 | 警務站 | 86.30 |
97 | 文翱 | 男 | 530381********0711 | 警務站 | 77.70 |
98 | 劉軒成 | 男 | 530381*******65150 | 警務站 | 64.30 |
99 | 張智 | 男 | 530381********5516 | 思想政治工作室 | 95.00 |
100 | 王宏焱 | 男 | 530381********0879 | 思想政治工作室 | 90.70 |
101 | 繆志陽 | 男 | 530381********1350 | 思想政治工作室 | 93.30 |
102 | 李興尚 | 男 | 530381********2950 | 思想政治工作室 | 90.00 |
103 | 張建 | 男 | 530381********0019 | 網安大隊 | 93.30 |
104 | 肖國強 | 男 | 530381********0010 | 網安大隊 | 90.00 |
105 | 耿毅 | 男 | 530381********5518 | 網安大隊 | 94.70 |
106 | 呂維彭 | 男 | 530381********2113 | 網安大隊 | 85.00 |
107 | 呂忠釗 | 男 | 530326********0338 | 網安大隊 | 93.30 |
108 | 張學波 | 男 | 530381********2739 | 網安大隊 | 86.30 |
宣威市公安局
2019年8月2日
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/-ADdV2wBUcHTFCnfNGM6.html