地區 人口數 比重
2020年 2010 年
全國 1411778724 100 100
廣東 126012510 8.93 7.79
山東 101527453 7.19 7.15
河南 99365519 7.04 7.02
江蘇 84748016 6 5.87
四川 83674366 5.93 6
河北 74610235 5.28 5.36
湖南 66444864 4.71 4.9
浙江 64567588 4.57 4.06
安徽 61027171 4.32 4.44
湖北 57752557 4.09 4.27
廣西 50126804 3.55 3.44
雲南 47209277 3.34 3.43
江西 45188635 3.2 3.33
遼寧 42591407 3.02 3.27
福建 41540086 2.94 2.75
陝西 39528999 2.8 2.79
貴州 38562148 2.73 2.59
山西 34915616 2.47 2.67
重慶 32054159 2.27 2.15
黑龍江 31350088 2.26 2.86
新疆 25852345 1.83 1.63
甘肅 25019831 1.77 1.91
上海 24870895 1.76 1.72
吉林 24073453 1.71 2.05
內蒙古 24049155 1.7 1.84
北京 21893095 1.55 1.46
天津 13866009 0.98 0.97
海南 10081232 0.71 0.65
寧夏 7202654 0.51 0.47
青海 5923957 0.42 0.42
西藏 3648100 0.26 0.22
現役軍人 2000000