張家口市公安交通警察支隊
關於依法處理扣留車輛的公告
張公交[2019] 005號
張家口市公安交通警察支隊經過清理市公安局停車場依法扣留的車輛618輛,其中摩托車302輛,汽車316輛。扣留的原因:一是交通違法長期不來處理、交通事故處理後不來領取的車輛;二是報廢車;三是清理的「殭屍車」。上述車輛經登報公告3個月後車輛所有人仍不來交警支隊各直屬大隊處理、領取車輛,將依照《中華人民共和國道路交通安全法》第112條第3款,《中華人民共和國道路交通安全實施條例》第107條之規定依法處理。
附:扣留車輛明細表
張家口市公安交通警察支隊
二〇一九年九月二十四日
扣留摩托車明細表
向上滑動閱覽
序號 | 車型 | 車號 | 車架號 |
1 | 三洋 | 冀GS9515 | LXMPCJL242003847 |
2 | 王野125 | LFFWT28X61G60021 | |
3 | 雅運助力 | 90302577 | |
4 | 助力 | LAWTEJ0B2YA123134 | |
5 | 助力 | LFFWATOC2B100224 | |
6 | 冀GR5462 | LXMTCSDV91000810 | |
7 | 冀G6233 | LZSPCJLC451098037 | |
8 | 助力 | LFFWD75C581D45016D158 | |
9 | 錢江100 | 冀07947 | JJ10094566016 |
10 | 冀HM633 | LXDPCKLO1C0086968 | |
11 | 五洋本田 | 冀R0051 | JD125-2097041176 |
12 | 豪爵100 | 無 | AX100970913753 |
13 | 長鈴100 | 無 | A1009870565926 |
14 | 力帆125 | 無 | LF3TCJ3061D026055 |
15 | 助力 | LAAANKAA0100343633 | |
16 | 大船 | 無 | LJCTCKTU757003617 |
17 | 長春100 | 無 | 190091196 |
18 | 助力 | LAEAGK4037B044043 | |
19 | 助力 | LX8XCN8056F000766 | |
20 | 華利雅助力 | WN2008046404 | |
21 | 鈴木125 | 無 | LAEEA140738014250 |
22 | 助力 | LTED702FZ080053 | |
23 | 大沙125 | 冀GBF991 | L37TX530754000314 |
24 | 冀GF9516 | AWTGJ0D54D169745 | |
25 | 王野助力 | LFFWAV16701M00209 | |
26 | 王野助力 | LFFWKV3C1G1E00037 | |
27 | 重慶助力 | 110101045 | |
28 | 男式150 | 冀GD1809 | LAAECJLB4X0009001 |
29 | 男式125 | 無 | LC69CJ1366X0030767 |
30 | 包車125 | 無 | LYNTGJKGXCA011857 |
31 | 彎梁助力 | 無 | 無 |
32 | 彎梁110 | 無 | LY4YBGGC5AA003593 |
33 | 包車125 | 冀GB6489 | LAWTEJ3A2XA341774 |
34 | 包車125 | 無 | 9640580 |
35 | 男式125 | 冀GC2795 | LOAPAJ4039G749301 |
36 | 男式125 | 無 | LZDPBJH480000794 |
37 | 男式 | 無 | LYHPCJLA420HM4629 |
38 | 助力車 | 無 | LHHSAVOCXC9J00026 |
39 | 彎梁110 | 無 | LX8XCG0027F001932 |
40 | 助力車 | 無 | LT4TBJD39FZ70025 |
41 | 助力車 | 無 | L05TCAPA5C1207848 |
42 | 包車125 | 無 | LT4TBJ333FZ080020 |
43 | 助力車 | 無 | LFFSCV9C3E9A00059 |
44 | 助力車 | 無 | LFFSATT4C891J10111 |
45 | 彎梁110 | 冀GHH384 | LZSCMLQ1410377262 |
46 | 助力 | 無 | LFFSAT167AIJ10019 |
47 | 助力車 | 無 | LJTT031B48K100068 |
48 | 助力車 | 無 | LFFSAV3C4C9M00138 |
49 | 助力車 | 無 | LFFSAT7C79160063 |
50 | 助力車 | 無 | LFFWAT16981E00252 |
51 | 包車125 | 無 | LAEEJZ4621L104151 |
52 | 彎梁110 | 無 | LX8XCH8078F002599 |
53 | 男式150 | 冀G77148 | SR150036286 |
54 | 包車150 | 冀GT9266 | LZ4S06E691009352 |
55 | 山葉助力 | LZ4N05653E1075429 | |
56 | 助力 | LLMTCJ140TL358563 | |
57 | 包車125 | 無 | LCMTGJDK41A203497 |
58 | 助力 | LLLPTX200471L10820 | |
59 | 王野助力 | LZ4S06CD08G1105130 | |
60 | 助力 | LD5TCAPA6C1229437 | |
61 | 邦德助力 | LD5TCAP48D2011768 | |
62 | 豪爵助力 | LG3XCNLA480040904 | |
63 | 助力 | LFFWCT3C911E00351 | |
64 | 佳鵬110 | 冀GHG807 | LAACXKN3040001354 |
65 | 冀GA1899 | LFFWAT7C0B1G00563 | |
66 | 王野 | 冀G18656 | LFFWCV5C3E1C000638 |
67 | 冀GJ9065 | LJCTZJTE2Y1000574 | |
68 | 助力 | LE6TCJDWZF1023311 | |
69 | 男式200 | 無 | LJTPCK3B8GA829015 |
70 | 義鷹 | LD5TCADACD1207682 | |
71 | 助力 | LGJTCJ3A1GA143010 | |
72 | 王野 | LFFWCT3C5E1E00346 | |
73 | 冀GKA699 | LFFSJV300F1700164 | |
74 | 新大洲助力 | LALWADDA923120925 | |
75 | 王野 | LDJTCJ3A961495-11 | |
76 | 嘉陵助力 | LACTEJC5GA24199 | |
77 | 義鷹助力 | LDTCATA6B2023527 | |
78 | 光陽110 | 無 | XLC222P11X50007495 |
79 | 冀GVE069 | 145220160530217 | |
80 | 三本助力 | LFFSLV4C6F1900528 | |
81 | 光雅助力 | LS2TCAJG9F3T81032 | |
82 | 隆興110 | 無 | LLCLXN3K88AD1071 |
83 | 豪爵125 | 無 | LZA105655F1048136 |
84 | 豪爵125 | 冀T1866 | LC6TCNKS10025525 |
85 | 彎梁110 | 冀GR0645 | DY90-3A98078810 |
86 | 彎梁100 | 無 | LLIXCGLH026449 |
87 | 彎梁110 | 無 | LAEGGZ47398TC0411 |
88 | 男式90 | 冀GR1707 | LAAACDLC6X0004097 |
89 | 包車125 | 冀GHJ691 | LFFWJTIC751L00030 |
90 | 包車150 | 冀GLM662 | LBBTEK0087B332187 |
91 | 包車125 | 無 | 2015L045933 |
92 | 助力車 | 無 | LXTGP096157659 |
93 | 包車 | 冀GBG800 | LALTCJ305Y3154576 |
94 | 助力車 | 無 | LFFWCV7C3F1G00194 |
95 | 彎梁100 | 無 | LYFXCHLC5C9005862 |
96 | 彎梁110 | 冀GA2126 | LABKZZ4515E137431 |
97 | 彎梁90 | 冀GC5127 | JL90-A98016611 |
98 | 彎梁100 | 冀GHH859 | LX8XCHOH64F033970 |
99 | 助力車 | 無 | LFFSCV9C5E9A00063 |
100 | 男式150 | 冀GAZ515 | LXEMCZ404HA001726 |
101 | 男式125 | 冀GR4023 | LDAPAJ1057G702689 |
102 | 男式125 | 冀GT9036 | LALTCJOA953416755 |
103 | 男式125 | 冀G51459 | NF4IB-355348 |
104 | 男式125 | 無 | LXEMAZ402E005470 |
105 | 包車125 | 冀GHG604 | LCS5BJT1545008837 |
106 | 彎梁90 | 冀GK6509 | LAAAXKFB910009676 |
107 | 男式125 | 無 | LYNPOKDXFA392022 |
108 | 男式125 | 無 | LXEMAZ407GA004373 |
109 | 包車125 | 無 | JL16030005139 |
110 | 包車125 | 無 | LYNTGJTG3GA01788 |
111 | 男式100 | 冀G34086 | LZSPCFLA9Y2004950 |
112 | 包車100 | 無 | LFFWJV8C5F1F50078 |
113 | 彎梁100 | 冀GKC981 | LLCJXN3019A007919 |
114 | 彎梁100 | 冀GHJ801 | LJCXCGL45E017240 |
115 | 力帆 | LF3XCG50X | |
116 | 嘉陵 | 冀GK1571 | JN90-A97013138 |
117 | 佳豪125 | 無 | JLTCJNA024CDD0059 |
118 | 嘉陵125 | 冀GRG887 | LAAAAKJC94005A-675 |
119 | 金城100 | 冀G19572 | 3936磨損 |
120 | 嘉陵125 | 無 | AAAAJL8C570A06486 |
121 | 輕騎助力 | LFFWBT5C171E80747 | |
122 | 冀GLA531 | LXNTCJLK020016032 | |
123 | 嘉陵100 | 無 | JN1GV99805044 |
124 | 冀BD598 | L05TC1TA3311G0542 | |
125 | 冀GRF957 | LJCXCGDX57X01589 | |
126 | A博士 | LTP3A440000809 | |
127 | 冀GG2569 | LEATC36336 | |
128 | 男式125 | 冀GJ8174 | LAAAGAMY0000195 |
129 | 男式125 | 冀GHJ504 | LAB6140456 |
130 | 男式100 | 冀GJ1027 | 無 |
131 | 男式125 | 冀G35096 | LY4YPJD271A006637 |
132 | 男式125 | 冀GRAS35 | LAPPCG609Y2065589 |
133 | 助力 | 冀GHH215 | 無 |
134 | 男式125 | 冀GR4567 | AWPEG204YA267059 |
135 | 男式100 | 冀G86333 | 6H140846 |
136 | 男式125 | 冀GHF037 | LAWFEJOF230367376 |
137 | 男式150 | 冀GH3829 | LAOPACKEKELD0020 |
138 | 男式100 | 冀GH5651 | LQMAQAE7XA072228 |
139 | 助力125 | 冀G95901 | 無 |
140 | 男式100 | 冀GF8214 | LFKXCAL0531804038 |
141 | 男式100 | 冀GRH811 | 無 |
142 | 助力125 | 冀GFB006 | 無 |
143 | 男式100 | 冀GHA768 | F3PGJ60810001489 |
144 | 助力125 | 冀GS1688 | 無 |
145 | 包車125 | 冀GBK249 | LALTCJMD841089081 |
146 | 助力車 | 無 | LJLTCAF3783G80028 |
147 | 彎梁110 | 冀GT4836 | CZZZP11550003998 |
148 | 彎梁助力 | 冀GH0121 | LY4YAGAC38A001122 |
149 | 助力車 | 無 | LD5TCAPAZE2004588 |
150 | 男式70 | 無 | LAAAAKDL340020522 |
151 | 男式125 | 冀GHJ627 | LFEPCJ10DX1000448 |
152 | 男式150 | 冀GF7098 | LZSPCKLJ9835XX39 |
153 | 男式150 | 冀GT4076 | LZSPCKLV635931139 |
154 | 男式125 | 冀GT2097 | LDXPCJL03Y0014990 |
155 | 包車125 | 無 | LAFFWCCJ7G8S31188 |
156 | 包車125 | 冀GF8086 | LAWTETA033B312413 |
157 | 男式125 | 冀GR7166 | LAEL6114032A026298 |
158 | 包車125 | 冀GRM098 | LASZTCAJS6C18A1501 |
159 | 包車125 | 無 | LYNTGJKG9GA024955 |
160 | 彎梁110 | 冀GS8347 | LZSXCHL01110932 |
161 | 彎梁110 | 無 | LAAAXKHE920031869 |
162 | 助力車 | 無 | LFFWCV507FJC00643 |
163 | 包車125 | 冀GHG604 | Z4S05405G1105096 |
164 | 包車125 | 無 | LMHTCJPF7F0C00150 |
165 | 彎梁110 | 冀GG5670 | LR1XCHL78600000824 |
166 | 彎梁100 | 無 | LY4YXBG2340012422 |
167 | 包車助力 | 無 | LFFWAV3C0B11100230 |
168 | 包車125 | 無 | LE6TCJDW7F1062489 |
169 | 男式125 | 冀GBG565 | ALPCJZ0243115124 |
170 | 彎梁助力 | 無 | LKXXCAL0250A01821 |
171 | 男式125 | 無 | LAWPEJOF838633032 |
172 | 男式125 | 冀GF3425 | LAWPEJOLX4B777530 |
173 | 男式150 | 冀GR6350 | LLCHF63032100549 |
174 | 男式100 | 冀GR2487 | LCMPAGHE9WA106586 |
175 | 男式100 | 冀G64127 | 6H046006 |
176 | 助力125 | 冀GT2588 | LAAAP |
177 | 助力125 | 無 | LSZTCAJG9G3P80514 |
178 | 助力 | 無 | LS2TCAJKSE3T70303 |
179 | 助力 | 無 | LVATCJE0460002093 |
180 | 男式 | 無 | LC6PCJKC170072771 |
181 | 助力 | 冀GP9257 | LFFSJP286AEC80017 |
182 | 助力 | 冀GB2439 | LP577JK85212251156 |
183 | 助力 | 無 | LDJTCJ3A8TA1342243 |
184 | 助力 | 無 | LLTP85C0391F10085 |
185 | 助力 | 無 | LZFTCJPD225272329 |
186 | 助力 | 無 | LFFCJV5C7E1J00015 |
187 | 男式150 | 津CF5188 | LYFCKLCSD8008230 |
188 | 男式150 | L1800 | LCS3BKP3D1001564 |
189 | 男式150 | 無 | LYAPCKJD6FA01525 |
190 | 男式125 | 無 | LZSPCJLB841178097 |
191 | 男式125 | 無 | LE6PCJLL451390606 |
192 | 男式125 | 無 | LX8PCD0D36F00546 |
193 | 男式100 | 冀GHJ632 | 無 |
194 | 男式100 | 冀GHC419 | 無 |
195 | 助力 | 無 | LD5TC49A382023520 |
196 | 助力 | 無 | LFFWAT4C891C10457 |
197 | 男式100 | 冀GFC069 | 無 |
198 | 助力 | 無 | 201408081214370 |
199 | 助力 | 無 | LSZTCAJF4F3EA3305 |
200 | 男式 | 無 | LC6PCJD324043102 |
201 | 助力 | 無 | E1081804 |
202 | 男式 | 無 | LLCJPPEA521011689 |
203 | 助力 | 無 | LFFWJT3C331D02595 |
204 | 助力 | 冀GHL006 | LAAATEJCD79690132 |
205 | 助力車 | 無 | LFFWAV253CIH00372 |
206 | 男式100 | 冀G19041 | 95C9098434 |
207 | 男式125 | 無 | LAELB140978030081 |
208 | 男式助力 | 無 | LEAXCA2B590B01889 |
209 | 彎梁110 | 冀GCP428 | LBBXEH90X8B476770 |
210 | 包車125 | 無 | LZ4H05951G1042072 |
211 | 包車125 | 冀GBC991 | |
212 | 包車150 | 冀GPK377 | LFFSKT20091F60028 |
213 | 彎梁110 | 無 | LC6XCHX25AOA55684 |
214 | 男式150 | 無 | LCS7BKPAXG5JK0952 |
215 | 彎梁110 | 無 | LZXXCHL65A2000031 |
216 | 包車125 | 無 | GY6H-10688 |
217 | 男式125 | 冀GT5315 | LLCLP1YOX6E017848 |
218 | 彎梁100 | 無 | LBBXEG4054B987674 |
219 | 彎梁110 | 冀GP8573 | LUAHXH60X71005724 |
220 | 包車125 | 無 | LX2BJTFXG1070597 |
221 | 包車助力 | 無 | LJ7TGB1B17A210541 |
222 | 男式125 | 冀GJ3212 | LJCPCFLBXW1C28979 |
223 | 男式80 | 冀G49993 | CQ8093234122 |
224 | 包車125 | 無 | LUHTCJE00F10A3455 |
225 | 彎梁 | 無 | LFFXLL001834275 |
226 | 男式100 | 冀GB5320 | LKNPCGLA2XA001378 |
227 | 男式125 | 無 | JD125-207C4004C |
228 | 男式125 | 冀GJ8685 | ZH125-A98015421 |
229 | 包車125 | 無 | LE6TCJDW5E1009887 |
230 | 包車125 | 冀GHL929 | LFFWWJT3C35 |
231 | 包車助力 | 無 | LFFSAT160A1G30078 |
232 | 大包車150 | 冀GT6830 | LFFWKT2C691860072 |
233 | 包車125 | 冀G15815 | 無 |
234 | 包車助力 | 無 | LAFFWBC87D8L78579 |
235 | 助力 | 無 | SLTRCGZ070900007 |
236 | 助力 | 無 | LFFWCV7C8E1A00145 |
237 | 助力 | 無 | 2016040058062 |
238 | 男式125 | 冀GHD336 | LP5PCJLAX20070295 |
239 | 男式150 | 無 | LFKPCKLOX31803707 |
240 | 男式125 | 無 | LF3PCJ3081D04B770 |
241 | 男式150 | 冀GHB301 | LY4YBCJC46A0565 |
242 | 男式125 | 冀GRH912 | LZSPCJLB061089434 |
243 | 男式125 | 無 | LX8PZJ3054F035707 |
244 | 男式125 | 冀GS2813 | LJCPCJLA5Y1000740 |
245 | 男式150 | 無 | ECJPS8A531001595 |
246 | 男式125 | 冀GBK692 | LALPCJC2153256665 |
247 | 男式125 | 冀GT1231 | LCLPDJLK516000238 |
248 | 包車 | 無 | LALTCJ2D463045379 |
249 | 男式100 | 冀GK3470 | LX8PCIOR54F000898 |
250 | 男式70 | 冀G05521 | LAAAADL030022050 |
251 | 男式125 | 京BV6978 | 人為磨掉 |
252 | 彎梁100 | 冀GHL706 | LAEKG34018B021353 |
253 | 包車125 | 無 | LXOTCLPA5Y1000052 |
254 | 男式125 | 冀GH6396 | LZSPCJTBXX1037620 |
255 | 男式100 | 冀GA0998 | JF100-599003069 |
256 | 男式125 | 冀GB2028 | LAAACKLF2X0000580 |
257 | 助力125 | 無 | LYNT2JKG5GA011863 |
258 | 包車150 | 無 | FFWK12C781C60034 |
259 | 男式125 | 無 | LKKPCK3BXDA851943 |
260 | 男式本田150 | 冀GT9856 | LATPCKLYXB2195408 |
261 | 男式110 | 冀GHJ550 | LAAXKFAC710000073 |
262 | 男式125 | 冀GBC479 | LC6PCJK774009211985 |
263 | 男式110 | 冀GBH184 | LLCLXN30X41060278 |
264 | 男式110 | 冀GJ7761 | LF3XCG5012A1376080 |
265 | 男式80 | 冀GK0558 | CY8097046801 |
266 | 包車125 | 冀GA1397 | LAWTHJ193XA198250 |
267 | 男式110 | 冀GCB869 | ZSXCHL00210044049 |
268 | 男式90 | 冀GA0219 | JCQ0MBV1002476 |
269 | 男式125 | 冀GT7576 | LZSPCJLB281028928 |
270 | 包車125 | 冀GG1818 | LAWTEJ002YB053843 |
271 | 男式125 | 冀GT6387 | LELB14086B045 |
272 | 男式125 | 冀GBF654 | LB3PCJ6JA41033191 |
273 | 包車125 | 冀GHH023 | LAAATEUC379811701 |
274 | 男式100 | 冀G93394 | 71PB005930 |
275 | 包車125 | 冀G97822 | DZ125T-A971012556 |
276 | 助力車 | 無 | LAAATEAA899102182 |
277 | 彎梁110 | 冀GR0236 | LZSXCHL085101SS07 |
278 | 男式125 | 冀GT2033 | LAAALJLC8Y0039921 |
279 | 包車125 | 冀GRA791 | LJCTCJPR4407000601 |
280 | 彎梁110 | 冀GR0796 | LZSXCHL0261012152 |
281 | 彎梁110 | 冀GFB444 | LF3XCH7A25AB26143 |
282 | 助力車 | 無 | LFFWAT8C2B1F00060 |
283 | 彎梁100 | 冀GA0782 | DY903B98161909 |
284 | 男式150 | 冀GHJ968 | LAPACKLB26000016X |
285 | 彎梁110 | 冀GJ9807 | LHKXCHL0531804413 |
286 | 助力車 | 無 | LFFSA17C6A1E10103 |
287 | 男式125 | 冀GEB417 | LALTCJ20X3386482 |
288 | 男式125 | 無 | LP5PCJLA840079953 |
289 | 包車125 | 無 | LAWTBG5F8IA215318 |
290 | 彎梁110 | 無 | L3AXKHE2600689 |
291 | 包車125 | 無 | LD6TCK0G1BL100377 |
292 | 男式125 | 冀GS6005 | LY41PBJ233A039855 |
293 | 彎梁110 | 冀GT7574 | LLCJXN3008B008407 |
294 | 彎梁100 | 無 | LLCHXL60631013074 |
295 | 男式125 | 無 | 95001978 |
296 | 男式110 | 冀GHA958 | LKXXCHLOX50006089 |
297 | 包車125 | 無 | LT4TBJ332FZ120121 |
298 | 彎梁110 | 無 | LJ7XCH2B2CB312009 |
299 | 男式125 | 冀GHF800 | LLCLPHD6310XX455 |
300 | 彎梁110 | 無 | LATXCHLY881017210 |
301 | 包車125 | 無 | LT4TBJD33F2120076 |
302 | 包車125 | 無 | LYNTGJKA5GA038654 |
扣留汽車明細表
向上滑動閱覽
序號 | 車型 | 車號 | 車架號 |
1 | 長安 | 冀G97047 | LS4ADB3F25F089080 |
2 | 夏利 | 無 | LFPX1ACA275A63199 |
3 | 大眾 | 魯VS5198 | LFPX1ACA275A63199 |
4 | 大眾 | 無 | WVWZZZ329A013652 |
5 | 北京吉普 | 無 | L22FK23F8SC001644 |
6 | 大眾 | 無 | WVWZZZ332 |
7 | 大眾 | 無 | WVWZZ23AZSD211251 |
8 | 奧迪 | 無 | LFVBA24B0403029282 |
9 | 華晨 | 冀GS9444 | LSYYBACC38K005184 |
10 | 夏利 | 無 | 1FPX1ACA275A66863 |
11 | 長安 | 無 | LKHCH1AG55AK09744 |
12 | 長安麵包 | 冀G0E970 | LKHCH1AGX5AK08945 |
13 | 夏利 | 蒙H38406 | LFPX1ACA455B76696 |
14 | 大眾 | 無 | WVWZZZ332JW010308 |
15 | 三菱 | 冀GM0713 | |
16 | 大眾 | 冀G7Q298 | LSVACFB031B003019 |
17 | 吉利 | 無 | LB37422S4C1036049 |
18 | 長安麵包 | 無 | LKDA1522X1AM24232 |
19 | 貨車 | 冀G37529 | LFWA1F1294JA12160 |
20 | 長安麵包 | 冀GFE786 | LKHCH1AH33AK31408 |
21 | 大眾 | 無 | WVW222321WU14457 |
22 | 昌河鈴木 | 蒙HU6826 | LKENC25A42B065022 |
23 | 長安麵包 | 冀G30578 | |
24 | 夏利 | 無 | LFPX1APA245A79375 |
25 | 夏利 | 蒙J19164 | LTJA0B0A5YX022900 |
26 | 長安麵包 | 冀G75036 | LKHCB1AG64AY02755 |
27 | 夏利 | 冀GA2721 | |
28 | 皮卡 | 冀GQ2036 | LHBM3HDEX3N500643 |
29 | 大眾 | 滬C4SP79 | LFVBB11J343001141 |
30 | 大眾 | 晉HZ0913 | LFVBAZ1J033016882 |
31 | 麵包佳寶 | 冀GD7812 | LFBOC143576F16016 |
32 | 麵包東風 | 冀GR1553 | LGKOZZK68B9E77244 |
33 | 夏利 | 冀GE2269 | LFPX1ACA5A5A11315 |
34 | 挂車 | 津AG381掛 | LFWJB9CD821A29332 |
35 | 江淮悅悅 | 冀GW2739 | |
36 | 奇瑞 | 冀GMM078 | Lvvdc11b0ad227025 |
37 | 長城 | 冀G8552K | LRH12R2D7D0004723 |
38 | 別克 | 冀GWU499 | LSCSJ52A9ZS222124 |
39 | 尼桑 | 甘EY5313 | |
40 | 大眾 | 魯DJ392D | LFVBA11J843003936 |
41 | 大眾 | 冀F921LV | LSVCC49F612124182 |
42 | 夏利 | 魯D21U70 | |
43 | 別克 | 蒙LMC1992 | LSCWL52D42S191853 |
44 | 長安 | 冀GWK580 | |
45 | 麵包佳寶 | 冀G8659T | |
46 | 吉利 | 無 | L6T71JC73ADZD761 |
47 | 吉利 | 冀G3L900 | LB3710ZS09H039265 |
48 | 別克 | 無 | LSCWC52Z13S170573 |
49 | 夏利 | 冀G1G666 | LS5H2CBR49B020251 |
50 | 大眾 | 冀AX2311 | LFVAA11G923092397 |
51 | 路虎 | 無 | SALMA1E48CA361853 |
52 | 五菱麵包 | 冀GLG080 | LZWACAGNA6252243 |
53 | 福特 | 冀G1X507 | LVSHFFML96S008978 |
54 | 麵包哈飛 | 冀GZD311 | LKHGF1AG6CAC08853 |
55 | 大眾2000 | 無 | LVSHFFML9GS008978 |
56 | 夏利 | 冀GP4277 | LEPX2ACA285A45316 |
57 | 213 | 無 | LENFT189HTC02524 |
58 | 長安麵包 | 無 | LKDA152211AM27861 |
59 | 麵包 | 無 | LKDB1522X213012344 |
60 | 夏利 | 無 | LFP73ACB975D15484 |
61 | 麵包 | 冀GW6097 | |
62 | 大眾 | 冀G31688 | XW009153 |
63 | 麵包 | 冀G3S318 | LZWACA6741366777 |
64 | 馬自達 | 冀G64473 | LH17CBEF22H008524 |
65 | 麵包 | 冀GC0744 | LFBJCBB164JB57568 |
66 | 寶馬 | 閩D05166 | WBAGN61010DP81103 |
67 | 夏利 | 蒙H3507 | LFPX1APA145A83096 |
68 | 別克 | 京QD9V57 | LSCWK52W7XS109268 |
69 | 麵包 | 蒙H35037 | |
70 | 三菱 | 冀GLD038 | |
71 | 大眾 | 冀GAF334 | LFVAA11G423092713 |
72 | 尼桑 | 無 | LGBC1AE053R011402 |
73 | 麵包 | 冀GC3839 | |
74 | 麵包 | 冀GVS101 | LS4BDD3D9CF092171 |
75 | 華普 | 京PHN635 | LJU7724S07S003320 |
76 | 雪佛蘭 | 冀GFR012 | LSGJL54M5DY259987 |
77 | 華普 | 冀G5D537 | LJV7724SX9S0Z0869 |
78 | 大眾 | 冀FKL338 | LFVAA12B7X2058748 |
79 | 凱迪拉克 | 冀GKV869 | LSCDE53167H052619 |
80 | 麵包車 | 京FF7025 | LFBJCBB113JA00268 |
81 | 無 | LSVHH133132142080 | |
82 | 冀GJB747 | LS4BCB0D03A155954 | |
83 | 冀G74886 | LKHCHIAH73AK32657 | |
84 | 京J29942 | ||
85 | 冀G62078 | LKDA152202AS18113 | |
86 | 冀GBE168 | EV66KH57400000 | |
87 | 奔馳 | 無 | 4JGAB54E92A306186 |
88 | 夏利 | 冀GJH861 | LFPX1APA835A46721 |
89 | 眾泰 | 冀G4321K | LJ8B2C3DXDD046840 |
90 | 東風富康 | 京EF3311 | LDC121B28X0004810 |
91 | 現代 | 冀GA0305 | |
92 | 麵包哈飛 | 冀GJ9041 | LKHGF1AG57AC52624 |
93 | 大眾 | 無 | LFAA11G343009274 |
94 | 大眾 | 無 | LSVCA49F022010756 |
95 | 寶馬X6 | 冀G2885K | WBAFGZ105E0G90030 |
96 | 奧迪A8 | 晉C408A1 | WAVMV54E88A016688 |
97 | 現代 | 冀G3D057 | |
98 | 馬自達 | 冀GJ3816 | LPM4ACCXA21776 |
99 | 別克 | 晉ML5377 | 無 |
100 | 雷克薩斯 | 京HC3633 | JT8UF11E3A0133 |
101 | 大眾 | 蒙HL0636 | LSVCG49F142290182 |
102 | 哈飛 | 冀GW1725 | LKHBGZAG55AW05127 |
103 | 大眾 | 魯DE832Y | |
104 | 奧迪Q7 | 京PP7E97 | WAVAV54L38D061352 |
105 | 奇瑞QQ | 冀G6W812 | LVVDB12A7AD093137 |
106 | 別克 | 冀GEP213 | LSGJS62V07S008796 |
107 | 尼桑 | 蘇F182G9 | |
108 | 大眾 | 冀G78091 | LGVJH133942118502 |
109 | 尼桑 | 冀GUKZ70 | |
110 | 大眾 | 冀G6Z687 | |
111 | 紅旗 | 冀G4E558 | LEPH4ABB038A13528 |
112 | 夏利 | 冀GC9113 | LEPX1APA8B5A77322 |
113 | 津A95270 | ||
114 | 紅旗 | 無 | LPH4ABB388A02328 |
115 | 松花江 | 冀G84566 | |
116 | 冀G02833 | LGHC16DFS80146822 | |
117 | 麵包車 | 冀GQ7321 | LKHCH1AG17AV09364 |
118 | 貨車 | 冀G3D700 | LKHACICCXAAT09952 |
119 | 冀G15922 | LTJA0BDB41X039380 | |
120 | 冀G9K869 | L1JA0A01313X028799 | |
121 | 無 | ZFA146000 | |
122 | 冀AQ7161 | LHGCG5667Y2014307 | |
123 | 麵包車 | 冀G34727 | LKDA15225HAS36890 |
124 | 麵包車 | 冀G66056 | LKHCAIAF52AS55310 |
125 | 冀G01958 | RX72-0028444 | |
126 | 冀G51482 | 50392 | |
127 | 無 | LS6WK52W31S114913 | |
128 | 無 | TMBBE41U212470085 | |
129 | 教練車 | 冀G0770學 | LZACAZG6X1B001813 |
130 | 捷達 | 無 | LFYAA11A9X2069646 |
131 | 麵包車 | 冀G1G777 | LS48D63D46A616889 |
132 | 捷達 | 冀GAQ200 | |
133 | 捷達 | 無 | LFVAA11G413006508 |
134 | 冀G3F606 | LTJAOA0B62X043930 | |
135 | 麵包車 | LKHGF1AG1AAC06134 | |
136 | 捷達 | 京FM0089 | |
137 | 麵包車 | 冀G3G138 | LZWACAGA594146428 |
138 | 冀G62401 | LZAEF2G592A000807 | |
139 | 麵包車 | 冀G8N89 | LS4ADB3F84F011823 |
140 | 無 | LSYGJ3AF82KD5888 | |
141 | 冀GAV896 | LJ811A5A140005610 | |
142 | 麵包車 | 冀GEE873 | LS4ASB3R59G097254 |
143 | 麵包車 | 無 | LFBJBBB17ZJA50786 |
144 | 麵包車 | 冀G41793 | LKHCAIAF42AS5Q146 |
145 | 冀G32180 | 7061 | |
146 | 晉BEN487 | LKHCHLAG49AV12973 | |
147 | 京C32323 | ||
148 | 冀GPF161 | 12KHGF1AG47AC06430 | |
149 | 冀G53870 | LFPX1A4558B18274 | |
150 | 冀GM0092 | LKHCH1AG85AK10113 | |
151 | 冀GD1401 | LKHGF1AG17AC39577 | |
152 | 冀G1166Q | LFPX2A345A94965 | |
153 | 紅夏利 | 無 | LFPX1ACA945A52700 |
154 | 晉FJ0811 | LHGCA56653201497 | |
155 | 一汽麵包 | 無 | LFBJCBB174JB43730 |
156 | 晉B67077 | ||
157 | 麵包哈飛 | 冀GHA693 | LKDA152271AM19179 |
158 | 麵包昌河 | 冀GA8586 | LKD252345D036783 |
159 | 麵包哈飛 | 白 | LKHCH1AG95AK21699 |
160 | 麵包佳寶 | 白 | LFBJCBB114JB03028 |
161 | 麵包松花江 | 冀G37227 | LKDA15229XAS56561 |
162 | 大眾3000 | 冀GOH551 | |
163 | 麵包長安 | 無 | LSAADB3FX5B086212 |
164 | 紅旗 | 冀G98340 | |
165 | 麵包 | 無 | LFB00113666F04585 |
166 | 吉利金剛 | 冀GZC122 | LB376245560040739 |
167 | 大眾捷達 | 白 | LFVAA11G613025822 |
