截至收盤,龍大肉食收報10.72元,漲幅-9.99%,成交36.30萬手,當日換手4.84%,成交金額為3.89億元,其中龍虎榜合計凈流出1430.13萬。
買一西藏東方財富證券拉薩東環路第二買入2683.60萬,占買五比例為43.94%。該營業部最近一年買入金額最多的股票為美錦能源,共買入8.53億。
買二申萬宏源證券樂清伯樂東路買入1131.59萬,占買五比例為18.53%。該營業部最近一年買入金額最多的股票為龍大肉食,共買入1131.59萬。
賣一申萬宏源西部證券北京紫竹院路賣出1905.05萬,占賣五比25.28%。
賣二國聯證券湖北分公司賣出1672.87萬,占賣五比例為22.20%。
上榜類型:跌幅偏離值達7% | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前五名 | ||||
排名 | 營業部名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | 凈額(元) |
1 | 西藏東方財富證券拉薩東環路第二 | 2683.6萬 | 371.24萬 | 2312.36萬 |
2 | 申萬宏源證券樂清伯樂東路 | 1131.59萬 | 0.0萬 | 1131.59萬 |
3 | 申萬宏源證券蕪湖文化路 | 799.82萬 | 0.0萬 | 799.82萬 |
4 | 中信證券杭州金華路 | 766.8萬 | 0.0萬 | 766.8萬 |
5 | 東吳證券溫州江濱西路 | 712.45萬 | 979.49萬 | -267.04萬 | 賣出金額最大的前五名 |
排名 | 營業部名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | 凈額(元) |
1 | 申萬宏源西部證券北京紫竹院路 | 12.66萬 | 1905.05萬 | -1892.39萬 |
2 | 國聯證券湖北分公司 | 0.0萬 | 1672.87萬 | -1672.87萬 |
3 | 金元證券浙江分公司 | 0.0萬 | 1331.75萬 | -1331.75萬 |
4 | 大通證券武漢中北路 | 0.0萬 | 1276.66萬 | -1276.66萬 |
5 | 東吳證券溫州江濱西路 | 712.45萬 | 979.49萬 | -267.04萬 |
最近一個月龍大肉食共登上龍虎榜2次,主力關注度較低。
上榜日期 | 次日開盤漲跌幅 | 次日收盤漲跌幅 |
---|---|---|
2019-07-19 | -9.99% | -9.99% |
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,不構成任何投資建議。