關於開展德宏州2019年考試錄用公務員考察工作的通知
各位報考人員:
根據云南省公務員局《2019年雲南省考試錄用公務員公告》規定,德宏州2019年考試錄用公務員工作已進入考察階段,現就考察工作事宜通知如下:
一、考察對象
考察對象為德宏州2019年考試錄用公務員中經筆試、體能測評、面試、體檢合格(含因懷孕暫緩體檢人員)人員(法檢系統崗位除外),詳見附件1。
二、考察時間
考察時間:2019年8月19日至8月31日。具體考察時間由用人單位確定並通知考察對象。
三、考察方式
採取實地考察、與考察對象面談、查閱考察對象檔案資料等方式進行。
四、考察內容
用人單位派出考察組,按照好乾部標準,根據擬錄用崗位要求開展錄用考察工作。突出政治標準,重點了解考察對象的政治表現和政治傾向,對政治上不合格的「一票否決」。採取多種形式,全面了解考察對象的道德品質、能力素質、遵紀守法、自律意識、學習和工作表現以及需要迴避的情況,對考察對象的檔案進行審核,同時核實考察對象是否符合規定的報考資格條件、提供的報考信息和相關材料是否真實準確等情況。
同時,按規定還需對考察對象的誠信情況開展查詢。
五、相關要求
1、考察對象需下載《德宏州黨政機關考試錄用公務員考察表》(附件2),使用A4紙雙面列印後手工填寫表格內容,其中「戶籍地派出所審查意見欄」由考察對象戶籍地派出所填寫並簽章。
2、參加考察時,考察對象需準備本人身份證、畢業證原件、報考崗位所需的其他材料、本人檔案和經戶籍地派出所簽章的《德宏州黨政機關考試錄用公務員考察表》。考察期內,考察對象應確保通訊暢通,報名時填寫的聯繫電話已變更的,請及時與組織部門聯繫更改,以便考察單位聯繫。
3、需辦理個人檔案商調手續的考察對象,請到州、縣市委組織部辦理。
4、無故不按要求參加考察的考察對象視為自動放棄。
5、按照《公務員法》關於公務員不能兼職的規定,已簽署勞動合同且仍在合同期內的考察對象,考察期內應自行解除與原用人單位之間簽署的用工合同,並向考察單位提交解除合同關係原件,若辦理錄用手續前與原用人單位還存在勞動合同關係的,不得辦理公務員錄用手續。
聯繫電話:
州委組織部:2998081
芒市委組織部:3029378
瑞麗市委組織部:4120145
盈江縣委組織部:8115833
隴川縣委組織部:7171413
梁河縣委組織部:6163586
附件:
1.《德宏州2019年考試錄用公務員進入考察階段人員名單》
2.《德宏州黨政機關考試錄用公務員考察表》
中共德宏州委組織部
2019年8月14日
附件1:
德宏州2019年考試錄用公務員進入考察階段人員名單 | |||||
序 號 | 准考 證號 | 姓名 | 性別 | 崗位 代碼 | 崗位 名稱 |
1 | 253310202927 | 王官勝 | 男 | 13100002001 | 德宏州森林公安局 |
2 | 253310200920 | 何服志 | 男 | 13100001003 | 德宏州應急管理局 |
3 | 253310202201 | 王顯嬌 | 女 | 13100001001 | 德宏州應急管理局 |
4 | 253310200308 | 陳曉倩 | 女 | 13100001002 | 德宏州應急管理局 |
5 | 253310203820 | 侯永技 | 男 | 13100005001 | 德宏州科學技術協會 |
6 | 253310201305 | 何一丹 | 女 | 13100004001 | 德宏州歸國華僑聯合會 |
7 | 253310200501 | 陳興懷 | 女 | 13100003001 | 德宏傣族景頗族自治州總工會 |
8 | 253310202719 | 思安琪 | 女 | 13102002001 | 瑞麗市歸國華僑聯合會 |
9 | 153310400506 | 李林哲 | 男 | 29906102001 | 瑞麗市非定向選調生A |
10 | 153310401124 | 謝夢莎 | 女 | 29906103001 | 瑞麗市非定向選調生B |
11 | 153310401030 | 於永蓉 | 女 | 29906104001 | 瑞麗市非定向選調生C |
12 | 453310100717 | 房慧 | 女 | 83102124001 | 瑞麗市村(社區)幹部崗位 |
13 | 153310103628 | 張瑞君 | 女 | 23103001001 | 芒市鄉鎮崗位A |
14 | 153310103609 | 閆暉 | 女 | 23103002001 | 芒市鄉鎮崗位B |
15 | 153310102702 | 龔濟嬌 | 女 | 23103003001 | 芒市鄉鎮崗位C |
16 | 153310300321 | 石倫誠 | 男 | 23103004001 | 芒市鄉鎮崗位D |
17 | 153310400608 | 楊雨菡 | 女 | 29906088001 | 芒市非定向選調生B |
18 | 153310400728 | 楊蕾 | 女 | 29906089001 | 芒市非定向選調生C |
19 | 453310100424 | 馬綱 | 男 | 83103125001 | 芒市村(社區)幹部崗位 |
20 | 453310100129 | 劉自剛 | 男 | 83103125001 | 芒市村(社區)幹部崗位 |
21 | 453310100625 | 蘇宏靈 | 女 | 83103125001 | 芒市村(社區)幹部崗位 |
22 | 253310502228 | 彭幫柱 | 男 | 13123001001 | 盈江縣市場監督和城鄉管理綜合執法局市場監督管理三所(昔馬所) |
23 | 153310400324 | 邵毅 | 男 | 29906135001 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉人民政府 |
24 | 153310401717 | 吳缺 | 男 | 29906134001 | 盈江縣勐弄鄉人民政府 |
25 | 153310400220 | 孫永利 | 女 | 29906136001 | 盈江縣油松嶺鄉人民政府 |
26 | 453310100710 | 蔣加應 | 男 | 83123127001 | 盈江縣村(社區)幹部崗位 |
27 | 353310504611 | 徐興淳 | 男 | 33124001001 | 隴川縣森林公安局 |
28 | 153310302409 | 魯曉航 | 男 | 23124002001 | 隴川縣城子鎮人民政府 |
29 | 153310401121 | 郭霖 | 女 | 23124002002 | 隴川縣城子鎮人民政府 |
30 | 153310401616 | 張洪銘 | 男 | 23124002003 | 隴川縣城子鎮人民政府 |
31 | 153310401326 | 楊金花 | 女 | 23124003001 | 隴川縣勐約鄉人民政府 |
32 | 153310401630 | 劉進財 | 男 | 29906081001 | 隴川縣城子鎮人民政府 |
33 | 153310402225 | 楊雨清 | 女 | 29906081002 | 隴川縣城子鎮人民政府 |
34 | 153310400328 | 劉佳蓉 | 女 | 29906082001 | 隴川縣景罕鎮人民政府 |
35 | 453310100622 | 王正布 | 女 | 83124128001 | 隴川縣村(社區)幹部崗位 |
36 | 253310200816 | 李能興 | 男 | 13122001001 | 梁河縣交通運輸局 |
37 | 253310200204 | 張傑軒 | 男 | 13122003001 | 梁河縣統計局 |
38 | 253310201910 | 李安新 | 男 | 13122002001 | 梁河縣水利局 |
39 | 253310201107 | 蘇彤 | 女 | 13122004001 | 中共梁河縣委宣傳部 |
40 | 153310303426 | 張露 | 女 | 23122005001 | 梁河縣大廠鄉人民政府 |
41 | 153310401519 | 尹自明 | 女 | 29906070001 | 梁河縣大廠鄉人民政府 |
42 | 153310401310 | 沈金雙 | 女 | 29906071001 | 梁河縣平山鄉人民政府 |
43 | 153310400604 | 王燕花 | 女 | 29906072001 | 梁河縣小廠鄉人民政府 |
44 | 453310100604 | 張發欽 | 男 | 83122126001 | 梁河縣村(社區)幹部崗位 |
45 | 453310100207 | 楊茂廣 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
46 | 453310100704 | 趙晗 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
47 | 453310100513 | 李永碩 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
48 | 453310100608 | 管勝榮 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
49 | 453310100224 | 陳德朝 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
50 | 453310100517 | 楊政剛 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
51 | 453310100228 | 岳志沿 | 男 | 92300049002 | 大學生村官(男性崗位) |
52 | 453310100219 | 葉欣 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
53 | 453310100508 | 段江艷 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
54 | 453310100316 | 李亞 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
55 | 453310100528 | 李貞圓 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
56 | 453310100107 | 何俊熹 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
57 | 453310100708 | 楊玉葉 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
58 | 453310100330 | 楊玉娟 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
59 | 453310100806 | 李曉玲 | 女 | 92300049001 | 大學生村官(女性崗位) |
溫馨提示
點擊左下「閱讀原文」下載附件2
來源:德宏組工
責編:劉亞旭
審核:楊 旻 張仁韜
推 薦 閱 讀