2022年一季度廣東各城市GDP排名(完整版)

2022-05-18     中工招商網

原標題:2022年一季度廣東各城市GDP排名(完整版)

排名 城市 GDP 增速

1 深圳 7064.61 2.00%

2 廣州 6751.84 4.00%

3 佛山 2742.13 5.10%

4 東莞 2449.12 2.20%

5 惠州 1139.12 5.10%

6 珠海 887.48 4.20%

7 茂名 886.75 2.00%

8 湛江 818.58 3.00%

9 江門 808.77 3.90%

10 中山 796.92 2.20%

11 汕頭 649.03 3.30%

12 肇慶 532.63 2.98%

13 揭陽 472.91 1.53%

14 清遠 429.6 3.30%

15 韶關 348.88 1.50%

16 陽江 342.82 3.40%

17 汕尾 292.15 7.30%

18 梅州 288.46 2.00%

19 河源 281.03 5.50%

20 潮州 277.14 4.20%

21 雲浮 238.79 3.90%

文章來源: https://twgreatdaily.com/4a54b93ccd054a608af7111b13f5c2db.html